CONTROLLED RESEARCHNO TRADING仅工作区研究资产、策略参数、Sandbox 回测任务与报告可受控写入 · 不构成投资建议

PHASE 2.53 · HK RAW DAILY SAMPLE

港股日线行情样例

仅展示固定样例范围内未经复权的 raw 日线和来源血缘,不计算收益或策略。

SAMPLE_ONLY · UNADJUSTED
SAMPLE_ONLY · HK_CAPABILITY_BUILDING · NO_TRADING港股能力建设中。行情仅供数据核验,未经复权,不允许用于正式回测或交易。不构成投资建议。
PRICE BASISUNADJUSTED
ROW COUNT4900
SYMBOL COUNT20
QUALITY100 · PASS_CANDIDATE

SAMPLE RANGE

样例范围

READ ONLY
起始交易日2025-07-21
结束交易日2026-07-20
数据版本HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
数据来源AKSHARE_SINA_HK_RAW

BACKTEST ISOLATION

复权与回测门禁

NO_TRADING
复权数据UNAVAILABLE
港股回测DISABLED
策略门禁CLOSED
交易门禁CLOSED

RAW DAILY BARS

日线只读样例

4900 ROWS
证券交易日Raw OHLC成交量(股)成交额(原币)币种质量 / 交易状态来源数据版本
00005.HK2026-07-20157 / 157.8 / 155.5 / 157.812,386,8141,941,237,079HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-07-17156.9 / 158.4 / 154.9 / 156.917,653,8352,772,483,706HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-07-16156 / 157.6 / 155.6 / 156.913,900,3182,180,741,559HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-07-15154.9 / 156.3 / 154.5 / 155.315,259,9932,372,985,449HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-07-14152.8 / 153.9 / 151.3 / 152.610,672,1561,627,100,047HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-07-13153.5 / 154.5 / 152.6 / 153.87,632,7221,171,003,827HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-07-10152.6 / 154.6 / 152.6 / 153.511,223,2121,726,010,561HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-07-09149.9 / 152.3 / 149.8 / 152.38,992,4161,356,830,666HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-07-08151.9 / 153.9 / 150.3 / 151.910,812,7381,650,073,156HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-07-07153 / 154.4 / 152.1 / 153.313,801,0292,112,215,050HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-07-06151.3 / 152 / 149.5 / 15211,329,6761,708,301,623HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-07-03150 / 152.1 / 149.5 / 15229,828,0054,503,355,177HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-07-02149.2 / 149.6 / 147 / 149.518,641,9152,772,155,163HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-30147.5 / 148.3 / 146.1 / 147.913,123,5691,931,598,638HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-29146.8 / 147.7 / 145.4 / 147.614,007,9452,055,756,753HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-26148.8 / 149.6 / 146.6 / 147.717,958,1412,655,179,238HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-25148.2 / 148.6 / 146.8 / 148.38,637,6961,276,682,437HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-24148.8 / 149.9 / 147.9 / 148.210,676,1591,590,095,199HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-23150 / 150.5 / 147.7 / 148.714,752,5072,199,734,237HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-22147 / 148.6 / 146 / 147.911,432,5041,685,051,947HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-18149 / 149.1 / 148.2 / 14928,019,8124,167,093,584HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-17147.4 / 148.3 / 147.1 / 14820,033,0262,962,284,973HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-16145 / 146 / 144 / 14610,893,4381,580,345,568HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-15144.8 / 146.7 / 143.4 / 145.819,088,0182,778,023,841HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-12140.9 / 142.8 / 140.7 / 142.814,715,8512,083,111,489HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-11134.6 / 139.1 / 133.5 / 138.517,746,4242,415,288,990HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-10138.2 / 139.2 / 133.6 / 135.335,400,6974,799,167,213HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-09142.3 / 143.3 / 140.8 / 142.111,622,8981,650,744,968HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-08140.6 / 142.5 / 139.4 / 142.315,193,3472,149,161,889HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-05143.8 / 144.5 / 141.2 / 141.829,293,1194,164,406,841HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-04145.8 / 146.9 / 144.5 / 146.411,968,4291,744,504,167HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-03147.8 / 148.8 / 146.3 / 146.913,176,8621,944,884,805HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-02144.8 / 147.2 / 142.7 / 147.217,445,1892,529,350,608HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-06-01145.7 / 146.5 / 144.9 / 146.311,125,0381,622,913,172HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-29145.2 / 145.7 / 143.6 / 145.113,019,9701,884,564,030HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-28146.8 / 147 / 143.2 / 145.317,372,5822,511,652,372HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-27145.5 / 146.8 / 145 / 146.614,520,3912,121,930,559HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-26144.4 / 145.5 / 143.5 / 145.519,646,5902,840,512,709HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-22143.2 / 144 / 142.6 / 143.918,580,2832,666,649,672HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-21143.1 / 143.5 / 141 / 141.716,979,9862,408,418,485HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-20138.9 / 139.2 / 138.1 / 138.77,692,3781,065,142,066HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-19140 / 140.3 / 138.1 / 140.312,110,2981,690,254,308HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-18138.8 / 138.8 / 136.5 / 138.112,750,2221,750,876,229HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-15141 / 141.2 / 138.7 / 139.49,189,8191,282,315,344HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-14141.5 / 141.7 / 140.1 / 140.510,046,4201,417,821,929HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-13140.8 / 141.6 / 140.2 / 141.111,585,5981,631,660,055HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-12141.2 / 141.3 / 138.6 / 138.69,948,9501,391,339,736HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-11140 / 141.2 / 138.5 / 141.29,073,6831,272,396,473HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-08139.4 / 140.2 / 138.2 / 138.715,750,8182,188,456,038HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-07141.8 / 143.2 / 141.7 / 143.113,291,9511,894,127,980HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-06136.6 / 140.5 / 136.2 / 140.522,396,0523,106,086,104HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-05141.2 / 141.6 / 136 / 13631,713,3134,363,815,933HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-05-04144.1 / 144.8 / 142.8 / 143.410,396,1791,491,761,686HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-30139.8 / 141.1 / 139.1 / 140.218,699,0232,622,051,963HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-29140.6 / 142 / 140.6 / 14111,924,0041,685,967,665HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-28139.6 / 141 / 139.6 / 140.67,774,2181,090,126,068HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-27139.6 / 140.4 / 139.2 / 140.26,235,801871,950,250HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-24139.8 / 140.6 / 139.8 / 1407,627,2741,068,607,515HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-23142 / 143 / 140.6 / 141.115,795,9122,235,827,133HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-22142.5 / 144.1 / 142.2 / 1449,399,6191,346,683,806HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-21142.2 / 143.9 / 142.1 / 143.713,859,8241,984,057,914HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-20142.5 / 142.8 / 141.2 / 142.213,863,0951,970,736,195HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-17141.5 / 142.4 / 140.7 / 141.510,001,9441,413,678,519HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-16141.3 / 142.5 / 141 / 142.310,451,5521,484,551,399HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-15142.3 / 142.7 / 141.3 / 141.413,052,7541,854,927,298HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-14141 / 141.5 / 140.1 / 14118,252,2582,569,141,904HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-13138.5 / 139 / 137.2 / 138.815,319,6832,117,155,536HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-10139.6 / 140.5 / 139.1 / 139.716,727,1012,339,995,907HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-09138.8 / 139.8 / 137 / 138.918,417,7352,555,061,287HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-08138.1 / 139.3 / 136 / 138.640,142,3805,524,166,997HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-02131.3 / 131.3 / 128.1 / 13017,411,1592,252,328,888HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-04-01129.2 / 131.1 / 128.5 / 130.325,202,8393,271,968,533HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-31124.8 / 125.8 / 123.3 / 125.813,897,5201,732,201,498HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-30122.7 / 123.6 / 121.3 / 123.617,920,2632,196,631,394HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-27124.8 / 125.4 / 123.8 / 124.810,258,4901,280,103,399HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-26125.6 / 125.8 / 123.6 / 124.812,844,7951,599,923,418HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-25124.4 / 125.2 / 123.4 / 12519,072,8752,369,655,681HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-24123.5 / 123.6 / 120.8 / 123.619,779,7722,418,500,951HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-23120.1 / 120.5 / 118.5 / 118.934,864,9254,157,003,024HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-20123.9 / 124.5 / 122.5 / 124.521,143,4492,610,492,253HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-19124.8 / 125.7 / 123.8 / 12416,808,6102,092,330,630HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-18126.6 / 128.4 / 125.1 / 127.911,978,0571,523,537,758HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-17125 / 126.2 / 124.5 / 124.811,183,2831,400,432,734HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-16119.2 / 125.4 / 119.2 / 124.321,752,5702,678,117,759HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-13125.8 / 126.4 / 122.5 / 122.535,689,1604,425,249,878HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-12129.7 / 130.8 / 128.1 / 128.914,658,0681,892,197,775HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-11135 / 135.6 / 133 / 13315,084,1042,025,758,675HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-10133.3 / 135.9 / 133 / 135.920,552,5802,765,587,812HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-09128.4 / 130.9 / 127.4 / 129.959,465,9307,821,126,500HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-06133.4 / 135.4 / 132.1 / 135.240,598,6415,477,393,566HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-05134.7 / 137.5 / 133 / 133.926,146,4243,521,104,388HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-04133 / 133.2 / 129.5 / 130.835,572,1764,655,218,696HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-03140.4 / 141 / 135.8 / 135.822,180,2673,060,226,140HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-03-02142.5 / 144.4 / 139.7 / 139.730,135,4114,260,208,253HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-02-27146.8 / 147.8 / 145.8 / 147.318,075,4112,656,255,983HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-02-26146.8 / 148 / 144.5 / 14530,158,3664,394,195,465HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-02-25135.9 / 142.7 / 133.8 / 142.744,603,7576,193,494,255HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-02-24134.3 / 135.7 / 133 / 135.315,223,7402,043,772,268HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-02-23135 / 136.4 / 134.9 / 135.913,451,3211,822,996,491HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-02-20135 / 135.3 / 133.7 / 134.310,372,9591,392,989,222HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-02-16133.4 / 134.5 / 133.2 / 134.28,527,0131,142,158,947HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-02-13135.6 / 137 / 135.6 / 135.714,586,8161,984,538,544HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-02-12139 / 139.5 / 138.4 / 139.56,789,124943,538,817HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-02-11139.7 / 139.9 / 138.6 / 139.87,423,5881,034,523,700HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-02-10140.5 / 141.5 / 139.2 / 140.312,641,1561,773,522,755HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-02-09138.9 / 139.5 / 138.1 / 139.316,236,4152,257,073,335HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-02-06134.8 / 135.4 / 133.1 / 134.818,601,8462,495,823,011HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-02-05139 / 139 / 136.5 / 138.515,078,5762,077,382,096HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-02-04138.5 / 139.3 / 137.8 / 13910,559,8661,462,836,367HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-02-03138.7 / 139 / 137.3 / 138.919,499,1652,692,994,674HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-02-02135.8 / 136.5 / 133.2 / 134.716,159,2182,173,926,738HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-30137.6 / 138.2 / 136.4 / 136.611,263,2951,543,579,362HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-29135.1 / 138.7 / 135.1 / 137.614,607,4982,013,328,060HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-28137.5 / 138.8 / 137.1 / 137.523,365,9903,222,169,612HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-27132 / 134.9 / 131.8 / 134.520,380,2972,729,705,259HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-26130 / 131 / 130 / 13111,309,5361,476,478,188HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-23130.4 / 130.8 / 129.4 / 13011,454,8361,489,507,320HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-22129.1 / 129.7 / 128.4 / 129.77,970,6851,028,984,701HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-21128.2 / 129.1 / 127.9 / 128.27,138,446916,814,500HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-20129.1 / 130 / 128 / 128.413,402,1421,727,052,850HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-19127 / 127.5 / 126.2 / 12710,059,5401,275,114,981HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-16129 / 130.3 / 128.2 / 128.511,375,2021,467,147,584HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-15126.6 / 128.2 / 126.6 / 128.210,374,1531,323,918,682HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-14127 / 127.1 / 126.2 / 1279,036,1941,145,232,131HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-13126.2 / 127.4 / 125.9 / 126.412,174,3811,539,780,083HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-12124.4 / 124.7 / 123.5 / 124.18,758,6731,086,548,658HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-09125.4 / 125.4 / 123 / 124.811,800,9591,462,110,543HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-08124.5 / 125 / 123.3 / 124.314,152,2431,755,538,381HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-07127.4 / 128 / 126.5 / 127.29,809,6591,246,640,832HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-06126.4 / 129.5 / 126.4 / 128.821,686,4872,784,279,020HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-05124.6 / 125.2 / 124.1 / 124.99,171,0371,143,535,373HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2026-01-02121.8 / 124.7 / 121.8 / 124.311,545,1691,433,650,849HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2025-12-31123 / 123 / 121.7 / 122.45,594,974683,656,093HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2025-12-30121.2 / 123.3 / 121.2 / 12311,747,6361,436,895,326HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2025-12-29123.7 / 123.7 / 121.5 / 121.913,132,3551,606,882,971HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
00005.HK2025-12-24122.6 / 124.5 / 122.6 / 123.812,363,3081,528,805,378HKDPASSTRADINGAKSHARE_SINA_HK_RAW00005HK_RAW_SAMPLE_20_20250721_20260720_V1
