CONTROLLED RESEARCHNO TRADING仅工作区研究资产、策略参数、Sandbox 回测任务与报告可受控写入 · 不构成投资建议

HK CORPORATE ACTION SAMPLE

港股公司行动样例

展示事件日期、权益参数、修订版本、来源与复权事件桥;复杂事件异常时关闭发布。

SAMPLE_ONLY · GET ONLY
SAMPLE_ONLY · HK_CAPABILITY_BUILDING · NO_TRADING港股能力建设中。公司行动是复权证据,不是买入、卖出、持有或派息承诺。不构成投资建议。
EVENT ROWS30
REVISIONVERSIONED
ABNORMAL EVENTFAIL CLOSED
EXECUTIONNO_TRADING

EVENT BRIDGE EVIDENCE

事件清单

READ ONLY
证券事件类型公告 / 除权日登记 / 支付日宣派金额交易币种金额状态 / 修订来源版本计划文本
01088.HK中国神华CASH_DIVIDEND年度分配2026-06-29EX 2026-07-02PAY 2026-08-261.03 CNY1.185 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派人民币1.03元(相当于港币1.185元)
02628.HK中国人寿CASH_DIVIDEND年度分配2026-06-25EX 2026-06-30PAY 2026-08-200.618 CNY0.7106 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派人民币0.618元(相当于港币0.7106元)
00883.HK中国海洋石油CASH_DIVIDEND年度分配2026-06-03EX 2026-06-11PAY 2026-07-100.55 HKD0.55 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派港币0.55元
09988.HK阿里巴巴-WCASH_DIVIDEND年度分配2026-05-13EX 2026-06-10PAY 2026-07-060.13125 USD1.027545 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派美元0.13125元(相当于港币1.027545元(计算值))
00941.HK中国移动CASH_DIVIDEND年度分配2026-05-21EX 2026-06-05PAY 2026-06-242.276 CNY2.52 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派人民币2.276元(相当于港币2.52元)
02382.HK舜宇光学科技CASH_DIVIDEND年度分配2026-05-27EX 2026-06-05PAY 2026-06-261.059 CNY1.206 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派人民币1.059元(相当于港币1.206元)
02318.HK中国平安CASH_DIVIDEND年度分配2026-06-10EX 2026-06-02PAY 2026-07-151.75 CNY2.01129 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派人民币1.75元(相当于港币2.01129元)
00066.HK港铁公司CASH_DIVIDEND年度分配2026-05-27EX 2026-05-29PAY 2026-06-220.89 HKD0.89 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派港币0.89元
01299.HK友邦保险CASH_DIVIDEND年度分配2026-05-22EX 2026-05-28PAY 2026-06-121.4408 HKD1.4408 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派港币1.4408元
00700.HK腾讯控股CASH_DIVIDEND年度分配2026-05-13EX 2026-05-15PAY 2026-06-015.3 HKD5.3 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派港币5.3元
02020.HK安踏体育CASH_DIVIDEND年度分配2026-05-12EX 2026-05-15PAY 2026-06-011.08 HKD1.08 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派港币1.08元
00005.HK汇丰控股CASH_DIVIDEND一季度分配2026-06-15EX 2026-05-14PAY 2026-06-260.1 USD0.783188 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派美元0.1元(相当于港币0.783188元)
01398.HK工商银行CASH_DIVIDEND年度分配2026-05-13EX 2026-05-04PAY 2026-06-160.1689 CNY0.19441 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派人民币0.1689元(相当于港币0.19441元)
09618.HKJD-SWCASH_DIVIDEND年度分配2026-03-05EX 2026-04-08PAY 2026-04-230.5 USD3.909346 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派美元0.5元(相当于港币3.909346元(计算值))
00005.HK汇丰控股CASH_DIVIDEND四季度分配2026-04-20EX 2026-03-12PAY 2026-04-300.45 USD3.522942 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派美元0.45元(相当于港币3.522942元)
00016.HK新鸿基地产CASH_DIVIDEND中期分配2026-02-26EX 2026-03-11PAY 2026-03-190.98 HKD0.98 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派港币0.98元
00388.HK香港交易所CASH_DIVIDEND年度分配2026-02-26EX 2026-03-11PAY 2026-03-256.52 HKD6.52 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派港币6.52元
01398.HK工商银行CASH_DIVIDEND中期分配2025-12-15EX 2025-12-04PAY 2026-01-260.1414 CNY0.15575 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派人民币0.1414元(相当于港币0.15575元)
00016.HK新鸿基地产CASH_DIVIDEND年度分配2025-11-06EX 2025-11-10PAY 2025-11-202.8 HKD2.8 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派港币2.8元
00005.HK汇丰控股CASH_DIVIDEND三季度分配2025-12-08EX 2025-11-06PAY 2025-12-180.1 USD0.777722 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派美元0.1元(相当于港币0.777722元)
01088.HK中国神华CASH_DIVIDEND中期分配2025-10-27EX 2025-10-30PAY 2025-12-240.98 CNY1.096 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派人民币0.98元(相当于港币1.096元)
02628.HK中国人寿CASH_DIVIDEND中期分配2025-09-25EX 2025-10-09PAY 2025-11-180.238 CNY0.26024 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派人民币0.238元(相当于港币0.26024元)
00883.HK中国海洋石油CASH_DIVIDEND中期分配2025-08-27EX 2025-09-11PAY 2025-10-170.73 HKD0.73 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派港币0.73元
02318.HK中国平安CASH_DIVIDEND中期分配2025-09-19EX 2025-09-10PAY 2025-10-240.95 CNY1.04048 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派人民币0.95元(相当于港币1.04048元)
02020.HK安踏体育CASH_DIVIDEND中期分配2025-08-27EX 2025-09-09PAY 2025-09-231.37 HKD1.37 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派港币1.37元
01299.HK友邦保险CASH_DIVIDEND中期分配2025-08-21EX 2025-09-05PAY 2025-09-230.49 HKD0.49 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派港币0.49元
00388.HK香港交易所CASH_DIVIDEND中期分配2025-08-20EX 2025-09-02PAY 2025-09-166 HKD6 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派港币6元
00941.HK中国移动CASH_DIVIDEND中期分配2025-08-07EX 2025-09-01PAY 2025-09-172.508 CNY2.75 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派人民币2.508元(相当于港币2.75元)
00066.HK港铁公司CASH_DIVIDEND中期分配2025-08-14EX 2025-08-27PAY 2025-09-160.42 HKD0.42 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派港币0.42元
00005.HK汇丰控股CASH_DIVIDEND二季度分配2025-09-15EX 2025-08-14PAY 2025-09-260.1 USD0.777678 HKDCONFIRMEDREV 1 · LATESTAKSHARE_EM_HK_DIVIDENDAKSHARE_1.18.64_HK_ADJUSTMENT_SAMPLE_CONTRACT_V1每股派美元0.1元(相当于港币0.777678元)

多币种、供股、分拆、私有化等复杂事件必须保留来源并按 fail-closed 规则处理。