CONTROLLED RESEARCHNO TRADING仅工作区研究资产、策略参数、Sandbox 回测任务与报告可受控写入 · 不构成投资建议
FULL A-SHARE INGESTION / CONTROLLED EXECUTION
全 A 股分批扩容状态
Batch 001—052 raw 已执行;所有成功 raw 标的的 qfq 与 adjusted price 已完成。
批次数52
计划证券5,200
已完成批次52 · BATCH 001—052
剩余批次0 · PLANNED
DETERMINISTIC BATCH CATALOG
固定批次清单
| 批次 | 市场 / 交易所 | 证券数 | 状态 | 已完成 | 复权因子 | Adjusted | 失败 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_DAILY_FULL_BATCH_001 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_002 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 2 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_003 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 3 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_004 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 4 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_005 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 5 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_006 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 6 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_007 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 7 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_008 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 8 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_009 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 9 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_010 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 10 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_011 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 11 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_012 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 12 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_013 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 13 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_014 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 14 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_015 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 15 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_016 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 16 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_017 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 17 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_018 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 18 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_019 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 19 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_020 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 20 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_021 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 21 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_022 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 22 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_023 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 23 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_024 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 99 | 99 | 99 | 1 | 24 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_025 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 25 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_026 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 26 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_027 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 27 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_028 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 28 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_029 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 29 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_030 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_031 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 31 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_032 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 32 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_033 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 33 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_034 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 34 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_035 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 35 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_036 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 36 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_037 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 37 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_038 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 38 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_039 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 39 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_040 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 40 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_041 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 41 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_042 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 42 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_043 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 43 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_044 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 44 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_045 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 45 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_046 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 46 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_047 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 47 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_048 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 48 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_049 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 49 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_050 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_051 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 100 | 100 | 100 | 0 | 51 |
| A_DAILY_FULL_BATCH_052 | A · SSE,SZSE | 100 | completed | 99 | 99 | 99 | 1 | 52 |
证券范围仅含 SSE/SZSE 在市股票;BSE、ETF、指数、退市证券及港股均不在本计划中。