CATEGORY COVERAGE
分类与使用边界
LIQUIDITYDESCRIPTIVE FACTORS ONLY3 FACTORS
RISKDESCRIPTIVE FACTORS ONLY3 FACTORS
TRENDDESCRIPTIVE FACTORS ONLY2 FACTORS
MOMENTUMDESCRIPTIVE FACTORS ONLY2 FACTORS
TECHNICALDESCRIPTIVE FACTORS ONLY1 FACTORS
VERSIONED / EXPLAINABLE / READ ONLY
11 个因子只描述固定样本的历史数据特征,不生成排名、荐股、信号或订单。
IMMUTABLE FACTOR CALCULATION RUN
FACTOR DEFINITION REGISTRY
MA20:PRESENT · MA60:PRESENT · MOMENTUM20:PRESENT · MOMENTUM60:PRESENT · VOLATILITY20:PRESENT · RSI14:PRESENT · TURNOVER_RATE:PRESENT · AMOUNT20AVG:PRESENT · VOLUME20AVG:PRESENT · MAX_DRAWDOWN60:PRESENT · DOWNSIDE_VOLATILITY60:PRESENT
| FACTOR / VERSION | 分类 | 公式 | 输入 | LOOKBACK / OBS | 单位 | 缺失口径 | 局限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOUNT20AVGAMOUNT20AVG_V1 | liquidity | mean(amount[t-19:t]) | amountadjusted_only | 20 / 20 | CNY | fail_closed_no_imputationANNUALIZATION: none | historical traded amount does not guarantee future capacity |
| DOWNSIDE_VOLATILITY60DOWNSIDE_VOLATILITY60_V1 | risk | sqrt(mean(min(daily adjusted_close return,0)^2)) over 60 returns | adjusted_closeadjusted_only | 60 / 60 | daily_decimal | fail_closed_no_imputationANNUALIZATION: none | not annualized; small samples understate tail risk |
| MA20MA20_V1 | trend | mean(adjusted_close[t-19:t]) | adjusted_closeadjusted_only | 20 / 20 | CNY | fail_closed_no_imputationANNUALIZATION: none | historical moving average; not a forecast |
| MA60MA60_V1 | trend | mean(adjusted_close[t-59:t]) | adjusted_closeadjusted_only | 60 / 60 | CNY | fail_closed_no_imputationANNUALIZATION: none | historical moving average; slow response to regime changes |
| MAX_DRAWDOWN60MAX_DRAWDOWN60_V1 | risk | min(adjusted_close / running_peak - 1 over 60 closes) | adjusted_closeadjusted_only | 60 / 60 | decimal | fail_closed_no_imputationANNUALIZATION: none | path-dependent historical drawdown |
| MOMENTUM20MOMENTUM20_V1 | momentum | adjusted_close[t] / adjusted_close[t-20] - 1 | adjusted_closeadjusted_only | 20 / 20 | decimal | fail_closed_no_imputationANNUALIZATION: none | historical return can reverse |
| MOMENTUM60MOMENTUM60_V1 | momentum | adjusted_close[t] / adjusted_close[t-60] - 1 | adjusted_closeadjusted_only | 60 / 60 | decimal | fail_closed_no_imputationANNUALIZATION: none | historical return can reverse |
| RSI14RSI14_V1 | technical | 100 - 100/(1 + avg_gain_14/avg_loss_14) | adjusted_closeadjusted_only | 14 / 14 | index_0_100 | fail_closed_no_imputationANNUALIZATION: none | simple-window RSI, not Wilder smoothing; extreme values can persist |
| TURNOVER_RATETURNOVER_RATE_V1 | liquidity | turnover_rate[t] | turnover_rateadjusted_only | 1 / 1 | decimal | fail_closed_no_imputationANNUALIZATION: none | source-defined historical turnover, not executable liquidity |
| VOLATILITY20VOLATILITY20_V1 | risk | population_std(20 daily adjusted_close returns) | adjusted_closeadjusted_only | 20 / 20 | daily_decimal | fail_closed_no_imputationANNUALIZATION: none | not annualized; historical dispersion is not future risk |
| VOLUME20AVGVOLUME20AVG_V1 | liquidity | mean(volume[t-19:t]) | volumeadjusted_only | 20 / 20 | shares | fail_closed_no_imputationANNUALIZATION: none | historical share volume does not guarantee execution |
COVERAGE & QUALITY
| 因子 | EXPECTED | SUCCESS | MISSING | FAILED | COVERAGE | SCORE | RAW / FUTURE | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOUNT20AVG | 256 | 256 | 0 | 0 | 100.00% | 100 | 0 / 0 | PASS |
| DOWNSIDE_VOLATILITY60 | 256 | 256 | 0 | 0 | 100.00% | 100 | 0 / 0 | PASS |
| MA20 | 256 | 256 | 0 | 0 | 100.00% | 100 | 0 / 0 | PASS |
| MA60 | 256 | 256 | 0 | 0 | 100.00% | 100 | 0 / 0 | PASS |
| MAX_DRAWDOWN60 | 256 | 256 | 0 | 0 | 100.00% | 100 | 0 / 0 | PASS |
| MOMENTUM20 | 256 | 256 | 0 | 0 | 100.00% | 100 | 0 / 0 | PASS |
| MOMENTUM60 | 256 | 256 | 0 | 0 | 100.00% | 100 | 0 / 0 | PASS |
| RSI14 | 256 | 256 | 0 | 0 | 100.00% | 100 | 0 / 0 | PASS |
| TURNOVER_RATE | 256 | 256 | 0 | 0 | 100.00% | 100 | 0 / 0 | PASS |
| VOLATILITY20 | 256 | 256 | 0 | 0 | 100.00% | 100 | 0 / 0 | PASS |
| VOLUME20AVG | 256 | 256 | 0 | 0 | 100.00% | 100 | 0 / 0 | PASS |
CATEGORY COVERAGE
GOVERNANCE GATES
本页不提供计算因子、运行因子、排名选股、推荐、策略、模拟交易或实盘交易操作。