RAW CANDLESTICK
最近 64 个交易日
上涨 / 持平 下跌 RAW PRICE
SECURITY DETAIL · RAW DATA
RAW CANDLESTICK
CORPORATE ACTIONS
| 公告日 | 除权日 | 类型 | 现金/股 | 送股比例 | 转增比例 | 配股比例 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2026-07-01 | cash_dividend | 1.4 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2026-06-24 | 2026-07-01 | bonus_share | — | — | 0.4 | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2025-06-26 | 2025-07-02 | cash_dividend | 1.2 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2025-06-26 | 2025-07-02 | bonus_share | — | — | 0.4 | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2024-12-05 | 2024-12-12 | cash_dividend | 0.76 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2024-06-18 | 2024-06-24 | cash_dividend | 0.16 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
DAILY BARS
| 交易日 | 开盘 | 最高 | 最低 | 原始收盘 | 前复权收盘 | 口径 | 成交量 | 成交额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 122.58 | 127.69 | 112.58 | 112.80 | 112.80 | qfq | 10,160,204 | 1,225,792,265 | -10.00% |
| 2026-07-16 | 124.00 | 131.24 | 122.60 | 125.33 | 125.33 | qfq | 11,430,862 | 1,447,473,184 | 3.16% |
| 2026-07-15 | 120.10 | 122.98 | 114.80 | 121.49 | 121.49 | qfq | 8,498,653 | 1,014,323,530 | 0.99% |
| 2026-07-14 | 127.29 | 128.00 | 116.28 | 120.30 | 120.30 | qfq | 10,676,188 | 1,286,934,285 | -6.04% |
| 2026-07-13 | 117.18 | 136.61 | 117.03 | 128.04 | 128.04 | qfq | 17,798,366 | 2,314,567,441 | 8.32% |
| 2026-07-10 | 116.00 | 124.66 | 115.84 | 118.20 | 118.20 | qfq | 8,004,614 | 967,296,019 | 0.90% |
| 2026-07-09 | 114.08 | 117.50 | 112.00 | 117.15 | 117.15 | qfq | 5,755,142 | 659,473,234 | 1.81% |
| 2026-07-08 | 116.98 | 118.43 | 113.50 | 115.07 | 115.07 | qfq | 5,228,613 | 605,196,350 | -0.77% |
| 2026-07-07 | 110.53 | 118.00 | 108.78 | 115.96 | 115.96 | qfq | 6,974,158 | 809,400,781 | 4.85% |
| 2026-07-06 | 114.00 | 114.84 | 107.75 | 110.60 | 110.60 | qfq | 5,345,566 | 591,941,852 | -2.96% |
| 2026-07-03 | 113.16 | 116.86 | 111.18 | 113.97 | 113.97 | qfq | 5,031,642 | 575,127,026 | 0.49% |
| 2026-07-02 | 114.37 | 118.82 | 112.01 | 113.41 | 113.41 | qfq | 6,230,399 | 720,694,755 | -2.82% |
| 2026-07-01 | 118.30 | 123.67 | 115.36 | 116.70 | 116.70 | qfq | 6,981,989 | 834,022,901 | -30.20% |
| 2026-06-30 | 156.60 | 167.60 | 156.51 | 167.19 | 118.42 | qfq | 5,168,907 | 852,943,179 | 5.35% |
| 2026-06-29 | 157.97 | 162.83 | 153.00 | 158.70 | 112.41 | qfq | 4,320,149 | 679,586,996 | 0.44% |
| 2026-06-26 | 162.01 | 163.60 | 155.00 | 158.01 | 111.92 | qfq | 4,798,954 | 762,543,083 | -4.21% |
| 2026-06-25 | 156.00 | 166.78 | 153.55 | 164.96 | 116.84 | qfq | 5,824,939 | 928,981,138 | 4.86% |
| 2026-06-24 | 156.00 | 158.48 | 152.85 | 157.32 | 111.43 | qfq | 3,569,145 | 557,991,245 | 0.91% |
| 2026-06-23 | 154.52 | 159.28 | 153.28 | 155.90 | 110.42 | qfq | 3,469,306 | 542,174,691 | 0.00% |
| 2026-06-22 | 161.96 | 161.96 | 151.88 | 155.90 | 110.42 | qfq | 4,796,319 | 747,553,805 | -2.13% |
| 2026-06-18 | 156.32 | 161.10 | 155.51 | 159.30 | 112.83 | qfq | 3,376,239 | 537,653,827 | 1.80% |
| 2026-06-17 | 153.73 | 157.60 | 153.72 | 156.48 | 110.84 | qfq | 2,820,329 | 439,927,805 | 0.62% |
| 2026-06-16 | 149.70 | 156.68 | 149.13 | 155.51 | 110.15 | qfq | 4,208,102 | 647,697,219 | 3.36% |
| 2026-06-15 | 145.12 | 150.49 | 144.80 | 150.45 | 106.56 | qfq | 3,600,867 | 533,530,056 | 2.70% |
| 2026-06-12 | 148.94 | 151.80 | 143.92 | 146.50 | 103.77 | qfq | 3,731,890 | 549,495,244 | 0.94% |
| 2026-06-11 | 147.98 | 152.51 | 142.58 | 145.14 | 102.80 | qfq | 3,227,819 | 473,086,343 | -1.99% |
| 2026-06-10 | 154.22 | 155.80 | 147.38 | 148.09 | 104.89 | qfq | 3,569,137 | 538,246,538 | -5.28% |
| 2026-06-09 | 153.52 | 156.80 | 151.00 | 156.35 | 110.74 | qfq | 3,364,347 | 518,599,085 | 3.21% |
| 2026-06-08 | 158.86 | 158.86 | 151.48 | 151.48 | 107.29 | qfq | 4,551,932 | 705,937,748 | -6.66% |
| 2026-06-05 | 158.66 | 162.91 | 154.04 | 162.28 | 114.94 | qfq | 4,452,645 | 707,291,609 | 1.63% |
| 2026-06-04 | 160.01 | 163.54 | 157.80 | 159.67 | 113.09 | qfq | 3,031,835 | 485,983,166 | -1.67% |
| 2026-06-03 | 161.00 | 165.22 | 160.68 | 162.38 | 115.01 | qfq | 3,850,580 | 628,104,739 | -0.33% |
| 2026-06-02 | 161.70 | 165.61 | 157.11 | 162.92 | 115.40 | qfq | 3,745,206 | 603,067,507 | 0.70% |
| 2026-06-01 | 168.00 | 168.49 | 161.78 | 161.79 | 114.60 | qfq | 4,421,411 | 728,663,662 | -2.95% |
| 2026-05-29 | 182.41 | 182.42 | 166.71 | 166.71 | 118.08 | qfq | 7,219,671 | 1,250,410,314 | -8.53% |
| 2026-05-28 | 181.00 | 184.88 | 177.09 | 182.26 | 129.10 | qfq | 4,963,617 | 898,511,169 | -0.37% |
| 2026-05-27 | 180.15 | 191.21 | 179.01 | 182.93 | 129.57 | qfq | 6,821,245 | 1,265,931,235 | 1.61% |
| 2026-05-26 | 185.52 | 185.76 | 176.00 | 180.03 | 127.52 | qfq | 6,179,069 | 1,113,949,855 | -3.61% |
| 2026-05-25 | 184.97 | 188.98 | 180.12 | 186.78 | 132.30 | qfq | 6,371,449 | 1,170,759,623 | 0.98% |
| 2026-05-22 | 185.00 | 188.97 | 183.00 | 184.97 | 131.02 | qfq | 5,472,764 | 1,015,349,461 | 0.80% |
| 2026-05-21 | 200.00 | 201.55 | 183.15 | 183.50 | 129.97 | qfq | 8,992,378 | 1,739,616,209 | -7.23% |
| 2026-05-20 | 201.00 | 205.50 | 196.50 | 197.80 | 140.10 | qfq | 7,791,815 | 1,555,136,973 | -2.13% |
| 2026-05-19 | 192.06 | 203.30 | 190.25 | 202.11 | 143.16 | qfq | 9,523,070 | 1,890,123,671 | 4.19% |
| 2026-05-18 | 183.11 | 197.70 | 181.00 | 193.98 | 137.40 | qfq | 8,523,161 | 1,609,944,334 | 4.23% |
| 2026-05-15 | 188.00 | 193.75 | 183.88 | 186.10 | 131.82 | qfq | 7,879,652 | 1,482,303,665 | -0.79% |
| 2026-05-14 | 189.00 | 192.34 | 185.20 | 187.58 | 132.86 | qfq | 8,063,703 | 1,530,380,041 | -0.76% |
| 2026-05-13 | 176.00 | 192.83 | 173.75 | 189.01 | 133.88 | qfq | 9,781,828 | 1,800,762,751 | 6.21% |
| 2026-05-12 | 182.65 | 182.65 | 176.60 | 177.96 | 126.05 | qfq | 5,332,879 | 954,166,520 | -2.59% |
| 2026-05-11 | 179.98 | 184.99 | 178.80 | 182.70 | 129.41 | qfq | 7,018,677 | 1,278,661,227 | 2.09% |
| 2026-05-08 | 176.35 | 179.75 | 175.38 | 178.96 | 126.76 | qfq | 4,595,283 | 816,868,134 | -0.08% |
| 2026-05-07 | 175.44 | 179.54 | 172.58 | 179.10 | 126.86 | qfq | 6,765,946 | 1,198,441,001 | 3.26% |
| 2026-05-06 | 172.13 | 179.58 | 172.00 | 173.44 | 122.85 | qfq | 8,314,203 | 1,461,778,309 | 2.25% |
| 2026-04-30 | 167.00 | 172.19 | 165.50 | 169.63 | 120.15 | qfq | 7,823,729 | 1,319,476,323 | -2.09% |
| 2026-04-29 | 169.00 | 174.27 | 166.10 | 173.25 | 122.71 | qfq | 5,650,580 | 966,267,650 | 0.91% |
| 2026-04-28 | 177.00 | 177.96 | 170.80 | 171.68 | 121.60 | qfq | 5,761,395 | 997,805,357 | -3.48% |
| 2026-04-27 | 167.00 | 178.90 | 164.04 | 177.87 | 125.99 | qfq | 8,998,240 | 1,560,401,586 | 6.34% |
| 2026-04-24 | 168.76 | 170.80 | 165.63 | 167.26 | 118.47 | qfq | 4,734,016 | 795,711,108 | -1.32% |
| 2026-04-23 | 171.13 | 172.79 | 168.06 | 169.50 | 120.06 | qfq | 4,472,157 | 760,940,896 | -1.45% |
| 2026-04-22 | 167.00 | 172.55 | 166.48 | 172.00 | 121.83 | qfq | 4,844,682 | 827,950,475 | 2.17% |
| 2026-04-21 | 171.16 | 171.17 | 165.22 | 168.35 | 119.24 | qfq | 5,167,013 | 864,141,472 | -2.22% |
| 2026-04-20 | 167.15 | 174.00 | 166.27 | 172.17 | 121.95 | qfq | 6,015,544 | 1,025,797,828 | 3.03% |
| 2026-04-17 | 168.00 | 168.89 | 165.82 | 167.10 | 118.36 | qfq | 3,846,109 | 642,669,668 | -1.31% |
| 2026-04-16 | 168.33 | 169.98 | 166.50 | 169.31 | 119.92 | qfq | 4,380,820 | 737,643,976 | 0.73% |
| 2026-04-15 | 171.74 | 174.24 | 167.81 | 168.08 | 119.05 | qfq | 4,529,089 | 773,808,257 | -1.18% |
| 2026-04-14 | 170.82 | 171.90 | 168.13 | 170.08 | 120.47 | qfq | 3,412,720 | 579,714,747 | 0.79% |
| 2026-04-13 | 165.99 | 172.26 | 165.50 | 168.75 | 119.53 | qfq | 3,463,580 | 585,645,930 | 0.45% |
| 2026-04-10 | 172.02 | 177.50 | 167.60 | 167.99 | 118.99 | qfq | 5,207,534 | 897,036,899 | 1.19% |
| 2026-04-09 | 168.04 | 168.98 | 165.50 | 166.01 | 117.59 | qfq | 3,465,221 | 578,556,135 | -3.18% |
| 2026-04-08 | 165.65 | 171.50 | 165.65 | 171.46 | 121.45 | qfq | 4,240,299 | 715,956,879 | 5.97% |
| 2026-04-07 | 163.00 | 164.95 | 161.19 | 161.80 | 114.60 | qfq | 2,091,827 | 341,072,048 | -0.06% |
| 2026-04-03 | 167.75 | 167.75 | 161.85 | 161.90 | 114.67 | qfq | 2,545,665 | 416,194,249 | -2.66% |
| 2026-04-02 | 172.63 | 175.00 | 164.60 | 166.32 | 117.81 | qfq | 3,491,041 | 586,439,443 | -4.46% |
| 2026-04-01 | 179.80 | 179.86 | 172.38 | 174.09 | 123.31 | qfq | 4,648,017 | 813,772,117 | -0.91% |
| 2026-03-31 | 167.79 | 180.69 | 167.79 | 175.69 | 124.44 | qfq | 5,705,649 | 1,007,655,051 | 4.73% |
| 2026-03-30 | 165.01 | 169.35 | 163.10 | 167.75 | 118.82 | qfq | 3,070,466 | 510,207,169 | -0.46% |
| 2026-03-27 | 157.43 | 172.90 | 156.57 | 168.52 | 119.36 | qfq | 5,877,895 | 982,658,009 | 7.04% |
| 2026-03-26 | 162.38 | 162.75 | 156.36 | 157.43 | 111.51 | qfq | 2,529,227 | 401,863,959 | -2.98% |
| 2026-03-25 | 162.96 | 165.30 | 161.30 | 162.26 | 114.93 | qfq | 3,312,850 | 539,409,612 | 0.12% |
| 2026-03-24 | 162.00 | 162.60 | 157.50 | 162.06 | 114.79 | qfq | 2,348,117 | 375,481,012 | 2.61% |
| 2026-03-23 | 166.02 | 167.85 | 157.09 | 157.94 | 111.87 | qfq | 3,249,856 | 524,402,748 | -5.99% |
| 2026-03-20 | 172.69 | 173.50 | 168.00 | 168.00 | 119.00 | qfq | 2,636,788 | 449,597,704 | -2.05% |
| 2026-03-19 | 170.01 | 175.01 | 170.01 | 171.52 | 121.49 | qfq | 2,218,744 | 383,471,976 | -2.27% |
| 2026-03-18 | 175.70 | 176.23 | 171.78 | 175.50 | 124.31 | qfq | 2,496,043 | 433,947,925 | 0.29% |
| 2026-03-17 | 179.81 | 180.80 | 174.96 | 175.00 | 123.95 | qfq | 1,931,150 | 343,356,296 | -2.58% |
| 2026-03-16 | 177.00 | 179.92 | 173.78 | 179.64 | 127.24 | qfq | 2,369,500 | 419,046,814 | 0.76% |
| 2026-03-13 | 180.50 | 182.78 | 177.01 | 178.29 | 126.28 | qfq | 2,925,201 | 525,076,830 | -2.05% |
| 2026-03-12 | 186.00 | 188.76 | 181.71 | 182.02 | 128.93 | qfq | 2,335,202 | 430,303,812 | -2.14% |
| 2026-03-11 | 189.00 | 189.89 | 185.90 | 186.00 | 131.74 | qfq | 2,526,370 | 474,032,116 | -1.80% |
| 2026-03-10 | 187.00 | 190.50 | 186.40 | 189.41 | 134.16 | qfq | 2,103,614 | 396,629,989 | 2.42% |
| 2026-03-09 | 185.41 | 185.83 | 179.54 | 184.94 | 130.99 | qfq | 3,025,287 | 550,736,550 | -2.20% |
| 2026-03-06 | 184.62 | 189.81 | 184.00 | 189.10 | 133.94 | qfq | 2,277,369 | 427,440,878 | 1.77% |
| 2026-03-05 | 188.60 | 189.43 | 184.50 | 185.81 | 131.61 | qfq | 2,567,855 | 480,311,842 | 0.44% |
| 2026-03-04 | 187.00 | 190.67 | 183.90 | 185.00 | 131.04 | qfq | 2,761,104 | 515,938,192 | -2.00% |
| 2026-03-03 | 201.14 | 202.49 | 188.32 | 188.78 | 133.71 | qfq | 4,054,485 | 784,898,911 | -5.56% |
| 2026-03-02 | 202.78 | 204.79 | 198.18 | 199.90 | 141.59 | qfq | 3,771,591 | 755,891,776 | -3.36% |
| 2026-02-27 | 207.56 | 209.58 | 201.78 | 206.85 | 146.51 | qfq | 3,516,657 | 721,507,729 | -0.88% |
| 2026-02-26 | 202.58 | 210.00 | 202.28 | 208.68 | 147.81 | qfq | 3,229,094 | 666,280,243 | 0.03% |
| 2026-02-25 | 209.01 | 210.45 | 207.01 | 208.62 | 147.77 | qfq | 2,397,810 | 499,757,204 | -0.33% |
| 2026-02-24 | 211.00 | 213.48 | 206.21 | 209.31 | 148.26 | qfq | 2,388,390 | 501,352,318 | 0.14% |
| 2026-02-13 | 209.60 | 212.70 | 208.80 | 209.01 | 148.04 | qfq | 2,429,687 | 510,322,930 | -1.41% |
| 2026-02-12 | 207.89 | 212.18 | 207.51 | 212.00 | 150.16 | qfq | 2,543,677 | 534,321,745 | 1.98% |
| 2026-02-11 | 209.50 | 209.74 | 207.42 | 207.89 | 147.25 | qfq | 1,610,703 | 335,955,525 | -0.37% |
| 2026-02-10 | 211.97 | 212.79 | 208.66 | 208.66 | 147.79 | qfq | 2,197,628 | 462,191,087 | -1.38% |
| 2026-02-09 | 213.00 | 214.90 | 209.79 | 211.57 | 149.86 | qfq | 2,296,974 | 487,400,725 | 0.82% |
| 2026-02-06 | 207.22 | 212.74 | 204.54 | 209.84 | 148.63 | qfq | 2,333,598 | 489,923,987 | 0.41% |
| 2026-02-05 | 205.94 | 210.00 | 205.11 | 208.99 | 148.03 | qfq | 2,258,512 | 470,682,147 | 0.49% |
| 2026-02-04 | 208.23 | 208.95 | 204.15 | 207.97 | 147.31 | qfq | 2,233,167 | 461,155,688 | -1.29% |
| 2026-02-03 | 211.28 | 212.23 | 203.00 | 210.69 | 149.23 | qfq | 3,901,885 | 811,219,066 | 1.34% |
| 2026-02-02 | 219.97 | 220.00 | 207.15 | 207.90 | 147.26 | qfq | 4,874,626 | 1,034,847,830 | -5.71% |
| 2026-01-30 | 230.88 | 230.88 | 218.00 | 220.50 | 156.18 | qfq | 4,733,577 | 1,051,087,379 | -3.71% |
| 2026-01-29 | 236.53 | 239.80 | 228.72 | 229.00 | 162.20 | qfq | 4,307,507 | 1,003,668,321 | -4.22% |
| 2026-01-28 | 239.00 | 246.36 | 237.50 | 239.08 | 169.34 | qfq | 4,430,537 | 1,069,676,045 | -0.95% |
| 2026-01-27 | 232.56 | 244.80 | 228.22 | 241.37 | 170.96 | qfq | 5,841,695 | 1,388,069,665 | 3.27% |
| 2026-01-26 | 243.00 | 245.60 | 232.55 | 233.73 | 165.55 | qfq | 5,119,376 | 1,208,055,411 | -5.06% |
| 2026-01-23 | 241.00 | 246.18 | 238.80 | 246.18 | 174.37 | qfq | 5,111,244 | 1,243,157,820 | 2.45% |
| 2026-01-22 | 247.84 | 251.33 | 237.09 | 240.30 | 170.21 | qfq | 5,383,823 | 1,299,258,345 | -2.81% |
| 2026-01-21 | 230.21 | 250.83 | 229.30 | 247.26 | 175.14 | qfq | 8,859,957 | 2,163,209,527 | 6.94% |
| 2026-01-20 | 235.77 | 240.83 | 230.53 | 231.21 | 163.77 | qfq | 4,303,819 | 1,008,247,093 | -2.01% |
| 2026-01-19 | 244.10 | 244.82 | 235.85 | 235.96 | 167.13 | qfq | 4,552,421 | 1,085,369,856 | -3.62% |
| 2026-01-16 | 250.39 | 252.94 | 243.80 | 244.82 | 173.41 | qfq | 6,349,535 | 1,566,839,379 | -2.07% |
| 2026-01-15 | 246.01 | 254.96 | 242.16 | 250.00 | 177.08 | qfq | 7,807,369 | 1,937,228,513 | 2.01% |
| 2026-01-14 | 231.50 | 252.65 | 230.00 | 245.08 | 173.59 | qfq | 10,983,372 | 2,671,139,983 | 6.19% |
| 2026-01-13 | 247.80 | 247.80 | 230.23 | 230.80 | 163.48 | qfq | 9,294,883 | 2,210,568,768 | -9.67% |
| 2026-01-12 | 233.00 | 257.19 | 233.00 | 255.50 | 180.97 | qfq | 9,449,498 | 2,346,321,357 | 8.51% |
| 2026-01-09 | 231.36 | 237.99 | 228.01 | 235.46 | 166.78 | qfq | 4,879,477 | 1,142,001,835 | 0.11% |
| 2026-01-08 | 231.66 | 240.50 | 231.01 | 235.21 | 166.60 | qfq | 4,734,507 | 1,120,061,040 | 0.52% |
| 2026-01-07 | 242.54 | 242.54 | 231.01 | 234.00 | 165.74 | qfq | 6,179,971 | 1,455,205,500 | -3.52% |
| 2026-01-06 | 242.51 | 244.90 | 237.00 | 242.54 | 171.79 | qfq | 4,836,212 | 1,167,042,264 | 1.43% |
| 2026-01-05 | 229.00 | 241.66 | 229.00 | 239.12 | 169.37 | qfq | 5,450,649 | 1,295,372,607 | 5.37% |
| 2025-12-31 | 236.00 | 237.58 | 226.03 | 226.94 | 160.74 | qfq | 3,925,925 | 901,475,465 | -1.76% |
| 2025-12-30 | 222.61 | 231.54 | 222.61 | 231.00 | 163.62 | qfq | 4,463,646 | 1,018,803,027 | 3.01% |
| 2025-12-29 | 223.28 | 229.64 | 223.00 | 224.24 | 158.83 | qfq | 3,187,982 | 721,720,563 | 0.44% |
| 2025-12-26 | 224.25 | 227.16 | 222.50 | 223.26 | 158.14 | qfq | 2,328,858 | 522,915,881 | -1.02% |
| 2025-12-25 | 226.17 | 228.94 | 223.70 | 225.56 | 159.77 | qfq | 3,780,360 | 853,799,681 | -0.47% |
| 2025-12-24 | 212.53 | 228.10 | 212.00 | 226.62 | 160.52 | qfq | 5,275,424 | 1,166,125,002 | 6.63% |
| 2025-12-23 | 214.47 | 215.88 | 212.50 | 212.53 | 150.54 | qfq | 2,130,954 | 455,310,199 | -0.90% |
| 2025-12-22 | 211.50 | 217.26 | 211.50 | 214.47 | 151.91 | qfq | 2,360,371 | 506,988,846 | 1.40% |
| 2025-12-19 | 211.74 | 214.38 | 211.11 | 211.50 | 149.81 | qfq | 2,022,934 | 429,905,792 | 0.48% |
| 2025-12-18 | 215.30 | 215.95 | 210.49 | 210.49 | 149.09 | qfq | 3,226,554 | 685,611,948 | -3.77% |
| 2025-12-17 | 213.61 | 218.79 | 211.18 | 218.73 | 154.93 | qfq | 3,020,814 | 648,184,756 | 2.21% |
| 2025-12-16 | 219.51 | 220.66 | 213.10 | 214.01 | 151.58 | qfq | 2,529,653 | 544,602,685 | -2.51% |
| 2025-12-15 | 224.00 | 225.04 | 219.52 | 219.52 | 155.49 | qfq | 3,260,149 | 721,886,011 | -3.98% |
| 2025-12-12 | 222.81 | 229.89 | 219.00 | 228.63 | 161.94 | qfq | 4,742,520 | 1,072,377,183 | 2.49% |
| 2025-12-11 | 228.01 | 230.87 | 223.08 | 223.08 | 158.01 | qfq | 3,509,338 | 793,044,246 | -1.63% |
| 2025-12-10 | 223.10 | 226.90 | 222.00 | 226.77 | 160.62 | qfq | 2,612,286 | 584,797,269 | 0.97% |
| 2025-12-09 | 227.30 | 230.25 | 224.50 | 224.60 | 159.09 | qfq | 3,255,907 | 737,632,933 | -1.51% |
| 2025-12-08 | 229.00 | 230.47 | 226.56 | 228.04 | 161.52 | qfq | 4,007,090 | 913,779,000 | -0.27% |
| 2025-12-05 | 230.11 | 230.11 | 222.12 | 228.66 | 161.96 | qfq | 3,328,660 | 750,841,164 | -0.78% |
| 2025-12-04 | 228.68 | 233.00 | 224.13 | 230.46 | 163.24 | qfq | 3,736,131 | 854,253,228 | 0.82% |
| 2025-12-03 | 236.01 | 239.45 | 228.00 | 228.58 | 161.90 | qfq | 4,989,627 | 1,159,469,853 | -3.93% |
| 2025-12-02 | 238.00 | 242.79 | 233.69 | 237.93 | 168.53 | qfq | 6,143,627 | 1,456,326,304 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 230.40 | 246.11 | 224.41 | 238.08 | 168.63 | qfq | 8,908,375 | 2,095,489,139 | 4.21% |
| 2025-11-28 | 224.85 | 230.98 | 222.02 | 228.47 | 161.83 | qfq | 5,700,006 | 1,294,292,152 | 3.80% |
| 2025-11-27 | 221.91 | 228.60 | 220.01 | 220.10 | 155.90 | qfq | 4,986,956 | 1,116,244,156 | -0.54% |
| 2025-11-26 | 214.00 | 226.00 | 213.66 | 221.30 | 156.75 | qfq | 5,698,374 | 1,262,169,567 | 2.93% |
| 2025-11-25 | 202.80 | 215.64 | 202.80 | 215.00 | 152.29 | qfq | 5,699,076 | 1,200,536,542 | 6.91% |
| 2025-11-24 | 200.60 | 202.29 | 198.00 | 201.10 | 142.44 | qfq | 2,932,184 | 586,480,600 | 0.47% |
| 2025-11-21 | 200.00 | 204.44 | 199.01 | 200.16 | 141.77 | qfq | 3,402,841 | 685,868,174 | -1.30% |
| 2025-11-20 | 209.00 | 210.28 | 201.51 | 202.80 | 143.64 | qfq | 3,828,997 | 784,286,691 | -2.35% |
| 2025-11-19 | 212.74 | 217.97 | 207.33 | 207.67 | 147.09 | qfq | 3,849,095 | 812,815,779 | -2.89% |
| 2025-11-18 | 213.86 | 215.43 | 211.56 | 213.86 | 151.48 | qfq | 3,308,113 | 706,258,631 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 221.51 | 225.00 | 211.56 | 213.85 | 151.47 | qfq | 4,930,077 | 1,066,304,718 | -4.57% |
| 2025-11-14 | 222.49 | 230.58 | 221.12 | 224.10 | 158.73 | qfq | 2,828,328 | 640,221,830 | 0.18% |
| 2025-11-13 | 222.62 | 225.38 | 222.21 | 223.70 | 158.45 | qfq | 2,255,144 | 504,307,605 | 0.49% |
| 2025-11-12 | 222.00 | 226.26 | 222.00 | 222.60 | 157.67 | qfq | 2,186,697 | 489,461,830 | -0.54% |
| 2025-11-11 | 225.69 | 228.20 | 221.00 | 223.81 | 158.53 | qfq | 2,560,957 | 572,979,015 | -0.61% |
| 2025-11-10 | 232.01 | 234.44 | 222.50 | 225.19 | 159.50 | qfq | 4,468,032 | 1,007,159,651 | -2.89% |
| 2025-11-07 | 236.51 | 236.51 | 231.88 | 231.88 | 164.24 | qfq | 2,504,302 | 585,653,626 | -2.91% |
| 2025-11-06 | 234.07 | 238.99 | 234.03 | 238.82 | 169.16 | qfq | 3,732,664 | 883,336,177 | 2.02% |
| 2025-11-05 | 233.80 | 236.47 | 229.31 | 234.08 | 165.80 | qfq | 2,649,586 | 617,059,468 | -1.02% |
| 2025-11-04 | 238.58 | 238.99 | 233.00 | 236.50 | 167.51 | qfq | 3,181,768 | 749,139,883 | -0.75% |
| 2025-11-03 | 244.00 | 244.16 | 235.00 | 238.29 | 168.78 | qfq | 3,417,606 | 811,349,822 | -3.13% |
| 2025-10-31 | 243.13 | 250.80 | 238.66 | 246.00 | 174.24 | qfq | 4,232,949 | 1,035,720,862 | 0.95% |
| 2025-10-30 | 262.00 | 262.98 | 241.01 | 243.68 | 172.60 | qfq | 7,907,408 | 1,966,414,647 | -6.38% |
| 2025-10-29 | 262.07 | 262.98 | 256.40 | 260.30 | 184.37 | qfq | 3,527,649 | 913,111,169 | -0.68% |
| 2025-10-28 | 268.00 | 269.90 | 261.17 | 262.08 | 185.63 | qfq | 4,819,914 | 1,270,267,003 | -3.82% |
| 2025-10-27 | 283.60 | 288.00 | 267.45 | 272.48 | 193.00 | qfq | 5,934,885 | 1,621,028,101 | -2.87% |
| 2025-10-24 | 266.00 | 281.76 | 264.78 | 280.54 | 198.71 | qfq | 5,600,927 | 1,546,338,511 | 7.20% |
| 2025-10-23 | 264.55 | 264.55 | 256.69 | 261.70 | 185.36 | qfq | 1,953,228 | 507,942,732 | -1.07% |
| 2025-10-22 | 263.05 | 270.95 | 259.22 | 264.52 | 187.36 | qfq | 3,636,044 | 966,441,377 | -0.56% |
| 2025-10-21 | 253.66 | 269.00 | 252.20 | 266.00 | 188.41 | qfq | 4,624,855 | 1,217,859,780 | 6.03% |
| 2025-10-20 | 256.99 | 259.20 | 248.04 | 250.88 | 177.70 | qfq | 3,091,332 | 785,136,033 | -0.45% |
| 2025-10-17 | 264.35 | 264.80 | 251.25 | 252.01 | 178.50 | qfq | 3,223,922 | 827,583,520 | -4.65% |
| 2025-10-16 | 269.80 | 272.80 | 262.11 | 264.30 | 187.20 | qfq | 3,803,603 | 1,013,920,711 | -3.49% |
| 2025-10-15 | 272.00 | 274.28 | 265.00 | 273.86 | 193.98 | qfq | 3,543,158 | 954,807,753 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 294.70 | 298.35 | 268.85 | 273.82 | 193.95 | qfq | 6,007,973 | 1,696,502,970 | -4.59% |
| 2025-10-13 | 268.89 | 291.73 | 268.70 | 287.00 | 203.28 | qfq | 5,340,173 | 1,513,077,345 | 0.57% |
| 2025-10-10 | 308.95 | 308.95 | 284.00 | 285.37 | 202.13 | qfq | 6,490,084 | 1,913,048,597 | -9.98% |
| 2025-10-09 | 298.03 | 325.00 | 291.62 | 317.00 | 224.53 | qfq | 8,618,338 | 2,658,286,584 | 6.55% |
| 2025-09-30 | 276.00 | 298.00 | 274.45 | 297.50 | 210.72 | qfq | 8,223,455 | 2,364,537,868 | 7.25% |
| 2025-09-29 | 274.32 | 280.88 | 267.00 | 277.38 | 196.47 | qfq | 4,896,622 | 1,339,580,633 | 0.88% |
| 2025-09-26 | 276.13 | 283.37 | 273.58 | 274.97 | 194.76 | qfq | 6,172,185 | 1,720,536,319 | -0.77% |
| 2025-09-25 | 266.99 | 279.79 | 265.70 | 277.10 | 196.27 | qfq | 7,011,946 | 1,917,082,369 | 4.50% |
| 2025-09-24 | 261.01 | 269.78 | 259.92 | 265.17 | 187.82 | qfq | 5,999,847 | 1,591,724,054 | 1.60% |
| 2025-09-23 | 274.12 | 274.12 | 255.10 | 261.00 | 184.87 | qfq | 6,968,530 | 1,830,399,413 | -3.83% |
| 2025-09-22 | 258.48 | 275.00 | 258.48 | 271.40 | 192.23 | qfq | 8,935,076 | 2,404,841,818 | 7.29% |
| 2025-09-19 | 260.00 | 261.38 | 252.26 | 252.95 | 179.17 | qfq | 4,921,555 | 1,262,293,431 | -3.04% |
