RAW CANDLESTICK
最近 64 个交易日
上涨 / 持平 下跌 RAW PRICE
SECURITY DETAIL · RAW DATA
RAW CANDLESTICK
CORPORATE ACTIONS
| 公告日 | 除权日 | 类型 | 现金/股 | 送股比例 | 转增比例 | 配股比例 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-05-08 | bonus_share | — | — | 0.49 | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2026-04-29 | 2026-05-08 | cash_dividend | 1.5 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
DAILY BARS
| 交易日 | 开盘 | 最高 | 最低 | 原始收盘 | 前复权收盘 | 口径 | 成交量 | 成交额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1268.00 | 1278.00 | 1156.00 | 1190.58 | 1190.58 | qfq | 16,650,126 | 20,207,709,790 | -6.93% |
| 2026-07-16 | 1305.90 | 1357.77 | 1261.00 | 1279.22 | 1279.22 | qfq | 13,208,718 | 17,259,534,161 | -5.06% |
| 2026-07-15 | 1420.00 | 1425.00 | 1334.00 | 1347.46 | 1347.46 | qfq | 9,470,250 | 12,981,052,461 | -4.50% |
| 2026-07-14 | 1410.00 | 1425.98 | 1315.00 | 1411.00 | 1411.00 | qfq | 13,659,840 | 18,832,581,270 | 1.51% |
| 2026-07-13 | 1421.40 | 1504.96 | 1363.00 | 1390.00 | 1390.00 | qfq | 16,476,372 | 23,601,713,850 | -0.71% |
| 2026-07-10 | 1542.98 | 1569.97 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | qfq | 13,195,045 | 19,901,970,613 | -8.80% |
| 2026-07-09 | 1442.70 | 1548.00 | 1393.00 | 1535.01 | 1535.01 | qfq | 16,544,902 | 24,579,250,089 | 8.59% |
| 2026-07-08 | 1423.00 | 1479.31 | 1400.01 | 1413.55 | 1413.55 | qfq | 11,717,727 | 16,775,188,064 | 1.84% |
| 2026-07-07 | 1355.00 | 1439.98 | 1346.06 | 1388.00 | 1388.00 | qfq | 11,875,332 | 16,641,769,701 | 1.33% |
| 2026-07-06 | 1383.00 | 1389.86 | 1291.00 | 1369.75 | 1369.75 | qfq | 10,368,377 | 14,045,400,474 | 1.24% |
| 2026-07-03 | 1344.14 | 1412.00 | 1340.00 | 1353.00 | 1353.00 | qfq | 10,192,184 | 14,021,878,020 | -1.38% |
| 2026-07-02 | 1410.00 | 1448.66 | 1348.00 | 1372.00 | 1372.00 | qfq | 14,056,428 | 19,615,355,231 | -7.63% |
| 2026-07-01 | 1560.00 | 1588.97 | 1470.01 | 1485.33 | 1485.33 | qfq | 12,580,240 | 19,179,504,251 | -6.91% |
| 2026-06-30 | 1488.41 | 1620.00 | 1488.37 | 1595.55 | 1595.55 | qfq | 16,221,628 | 25,487,017,441 | 7.66% |
| 2026-06-29 | 1462.33 | 1541.94 | 1420.00 | 1482.00 | 1482.00 | qfq | 15,117,765 | 22,434,932,060 | 1.65% |
| 2026-06-26 | 1482.00 | 1518.98 | 1415.00 | 1458.00 | 1458.00 | qfq | 12,435,236 | 18,243,658,225 | -3.12% |
| 2026-06-25 | 1460.00 | 1536.25 | 1436.00 | 1505.00 | 1505.00 | qfq | 15,982,184 | 23,799,059,014 | 3.58% |
| 2026-06-24 | 1402.00 | 1468.88 | 1378.00 | 1453.00 | 1453.00 | qfq | 14,065,644 | 20,184,662,912 | 2.83% |
| 2026-06-23 | 1453.00 | 1506.00 | 1394.84 | 1413.00 | 1413.00 | qfq | 13,837,563 | 20,001,635,530 | -3.02% |
| 2026-06-22 | 1480.00 | 1494.94 | 1420.00 | 1456.99 | 1456.99 | qfq | 15,035,673 | 21,882,369,235 | -3.35% |
| 2026-06-18 | 1319.72 | 1540.00 | 1313.20 | 1507.46 | 1507.46 | qfq | 22,169,416 | 32,153,278,755 | 14.20% |
| 2026-06-17 | 1290.40 | 1329.87 | 1271.10 | 1320.00 | 1320.00 | qfq | 13,322,575 | 17,255,115,422 | 1.00% |
| 2026-06-16 | 1335.50 | 1335.91 | 1297.79 | 1306.99 | 1306.99 | qfq | 9,967,179 | 13,096,230,889 | -2.10% |
| 2026-06-15 | 1253.00 | 1345.99 | 1238.88 | 1335.00 | 1335.00 | qfq | 15,437,304 | 20,204,543,688 | 7.66% |
| 2026-06-12 | 1258.00 | 1260.00 | 1202.00 | 1240.00 | 1240.00 | qfq | 14,976,597 | 18,376,258,023 | 1.68% |
| 2026-06-11 | 1221.96 | 1255.00 | 1199.00 | 1219.50 | 1219.50 | qfq | 11,181,993 | 13,632,001,124 | -0.93% |
| 2026-06-10 | 1300.00 | 1349.90 | 1224.17 | 1231.00 | 1231.00 | qfq | 13,832,746 | 17,771,830,139 | -3.07% |
| 2026-06-09 | 1279.00 | 1285.80 | 1239.02 | 1270.01 | 1270.01 | qfq | 10,673,185 | 13,514,130,551 | 1.57% |
| 2026-06-08 | 1239.30 | 1298.88 | 1230.08 | 1250.36 | 1250.36 | qfq | 11,417,055 | 14,376,345,578 | -3.76% |
| 2026-06-05 | 1342.00 | 1407.77 | 1287.34 | 1299.20 | 1299.20 | qfq | 11,635,451 | 15,620,599,199 | -4.39% |
| 2026-06-04 | 1365.00 | 1400.00 | 1347.00 | 1358.90 | 1358.90 | qfq | 8,841,560 | 12,121,114,904 | -1.39% |
| 2026-06-03 | 1292.30 | 1428.01 | 1291.00 | 1378.10 | 1378.10 | qfq | 16,559,805 | 22,683,725,029 | 6.01% |
| 2026-06-02 | 1246.00 | 1319.58 | 1245.00 | 1300.00 | 1300.00 | qfq | 12,433,895 | 16,088,931,664 | 5.01% |
| 2026-06-01 | 1326.00 | 1326.00 | 1238.00 | 1238.00 | 1238.00 | qfq | 13,489,609 | 17,200,897,814 | -5.50% |
| 2026-05-29 | 1400.00 | 1414.00 | 1295.00 | 1310.00 | 1310.00 | qfq | 14,502,989 | 19,414,820,750 | -5.86% |
| 2026-05-28 | 1361.00 | 1404.99 | 1349.01 | 1391.50 | 1391.50 | qfq | 12,671,712 | 17,472,983,177 | 3.84% |
| 2026-05-27 | 1385.00 | 1412.99 | 1334.00 | 1340.00 | 1340.00 | qfq | 13,802,949 | 18,926,941,351 | -5.03% |
| 2026-05-26 | 1383.01 | 1448.01 | 1375.00 | 1410.96 | 1410.96 | qfq | 15,397,469 | 21,675,499,047 | 0.32% |
| 2026-05-25 | 1321.01 | 1435.00 | 1321.01 | 1406.50 | 1406.50 | qfq | 17,338,398 | 24,028,347,135 | 9.37% |
| 2026-05-22 | 1300.50 | 1319.99 | 1270.43 | 1286.00 | 1286.00 | qfq | 11,223,994 | 14,472,861,259 | -0.38% |
| 2026-05-21 | 1370.04 | 1386.00 | 1285.00 | 1290.90 | 1290.90 | qfq | 15,339,509 | 20,529,652,609 | -5.25% |
| 2026-05-20 | 1300.00 | 1396.00 | 1291.99 | 1362.41 | 1362.41 | qfq | 18,374,265 | 25,016,102,648 | 3.28% |
| 2026-05-19 | 1216.89 | 1326.00 | 1175.00 | 1319.20 | 1319.20 | qfq | 18,635,194 | 23,213,525,760 | 8.40% |
| 2026-05-18 | 1200.00 | 1260.00 | 1183.04 | 1216.99 | 1216.99 | qfq | 12,505,636 | 15,362,333,167 | 0.66% |
| 2026-05-15 | 1234.88 | 1276.89 | 1195.88 | 1209.00 | 1209.00 | qfq | 16,174,997 | 19,897,266,825 | -4.09% |
| 2026-05-14 | 1320.00 | 1350.00 | 1232.32 | 1260.58 | 1260.58 | qfq | 18,113,864 | 23,168,939,110 | -4.28% |
| 2026-05-13 | 1239.00 | 1316.88 | 1236.00 | 1316.88 | 1316.88 | qfq | 15,877,771 | 20,435,334,731 | 3.05% |
| 2026-05-12 | 1199.99 | 1293.33 | 1189.81 | 1277.87 | 1277.87 | qfq | 20,958,058 | 26,179,370,124 | 6.49% |
| 2026-05-11 | 1201.00 | 1205.99 | 1158.03 | 1200.00 | 1200.00 | qfq | 23,172,174 | 27,508,753,618 | 1.48% |
| 2026-05-08 | 1217.03 | 1220.00 | 1158.01 | 1182.53 | 1182.53 | qfq | 19,102,442 | 22,579,188,932 | -36.70% |
| 2026-05-07 | 1824.94 | 1885.53 | 1792.80 | 1868.00 | 1252.68 | qfq | 10,998,270 | 20,370,937,034 | 2.36% |
| 2026-05-06 | 1784.78 | 1966.00 | 1770.99 | 1825.00 | 1223.85 | qfq | 19,780,525 | 36,853,365,889 | 7.36% |
| 2026-04-30 | 1475.00 | 1699.96 | 1475.00 | 1699.96 | 1140.00 | qfq | 17,884,265 | 28,465,682,091 | 20.00% |
| 2026-04-29 | 1366.00 | 1420.00 | 1346.87 | 1416.63 | 949.99 | qfq | 9,086,007 | 12,679,634,307 | 3.07% |
| 2026-04-28 | 1353.78 | 1418.88 | 1353.78 | 1374.50 | 921.74 | qfq | 7,453,538 | 10,382,787,206 | 1.31% |
| 2026-04-27 | 1350.05 | 1386.00 | 1341.28 | 1356.72 | 909.82 | qfq | 7,093,204 | 9,653,255,998 | 0.31% |
| 2026-04-24 | 1319.64 | 1409.58 | 1281.58 | 1352.50 | 906.99 | qfq | 12,407,144 | 16,760,993,798 | 2.23% |
| 2026-04-23 | 1335.96 | 1359.92 | 1296.00 | 1323.00 | 887.21 | qfq | 7,718,789 | 10,258,176,454 | -1.05% |
| 2026-04-22 | 1317.99 | 1339.98 | 1308.08 | 1337.00 | 896.59 | qfq | 6,808,209 | 9,042,046,567 | 0.53% |
| 2026-04-21 | 1361.00 | 1368.12 | 1308.00 | 1330.00 | 891.90 | qfq | 8,179,094 | 10,897,674,222 | -3.50% |
| 2026-04-20 | 1341.00 | 1378.20 | 1326.16 | 1378.20 | 924.22 | qfq | 7,519,583 | 10,224,177,313 | 3.31% |
| 2026-04-17 | 1299.87 | 1349.47 | 1290.00 | 1334.00 | 894.58 | qfq | 7,210,520 | 9,612,455,944 | 2.07% |
| 2026-04-16 | 1280.00 | 1315.00 | 1272.02 | 1307.00 | 876.48 | qfq | 7,796,484 | 10,107,382,521 | 2.59% |
| 2026-04-15 | 1242.00 | 1327.21 | 1239.08 | 1274.00 | 854.35 | qfq | 12,429,888 | 16,061,962,461 | 2.58% |
| 2026-04-14 | 1224.99 | 1248.80 | 1206.09 | 1241.98 | 832.87 | qfq | 7,703,170 | 9,413,266,659 | 1.83% |
| 2026-04-13 | 1202.01 | 1252.60 | 1201.92 | 1219.62 | 817.88 | qfq | 7,879,142 | 9,684,560,234 | 0.74% |
| 2026-04-10 | 1205.00 | 1222.22 | 1188.90 | 1210.70 | 811.90 | qfq | 9,003,652 | 10,839,608,534 | 1.06% |
| 2026-04-09 | 1160.00 | 1222.22 | 1151.00 | 1198.00 | 803.38 | qfq | 9,750,872 | 11,687,631,029 | 2.92% |
| 2026-04-08 | 1159.10 | 1168.98 | 1138.00 | 1164.00 | 780.58 | qfq | 10,483,254 | 12,135,960,241 | 4.02% |
| 2026-04-07 | 1023.00 | 1146.00 | 1021.01 | 1119.00 | 750.40 | qfq | 14,082,900 | 15,532,637,045 | 9.10% |
| 2026-04-03 | 1010.00 | 1040.00 | 999.00 | 1025.70 | 687.84 | qfq | 6,224,472 | 6,355,115,333 | 2.67% |
| 2026-04-02 | 1045.01 | 1053.46 | 996.86 | 998.99 | 669.92 | qfq | 7,091,466 | 7,184,207,986 | -4.98% |
| 2026-04-01 | 1008.00 | 1064.00 | 1008.00 | 1051.40 | 705.07 | qfq | 10,000,913 | 10,410,610,082 | 6.96% |
| 2026-03-31 | 1001.06 | 1019.98 | 983.00 | 983.00 | 659.20 | qfq | 5,075,376 | 5,072,933,425 | -2.62% |
| 2026-03-30 | 1004.57 | 1015.00 | 994.94 | 1009.45 | 676.94 | qfq | 5,226,918 | 5,249,779,442 | -1.42% |
| 2026-03-27 | 1005.00 | 1038.05 | 1005.00 | 1024.00 | 686.70 | qfq | 5,042,257 | 5,154,200,457 | -0.09% |
| 2026-03-26 | 1040.00 | 1068.68 | 1018.18 | 1024.90 | 687.30 | qfq | 4,994,724 | 5,183,511,265 | -1.36% |
| 2026-03-25 | 1030.00 | 1061.90 | 1022.95 | 1039.00 | 696.76 | qfq | 8,971,388 | 9,359,463,115 | 1.02% |
| 2026-03-24 | 985.00 | 1037.80 | 970.02 | 1028.50 | 689.71 | qfq | 9,059,606 | 9,111,327,946 | 5.89% |
| 2026-03-23 | 1002.50 | 1020.50 | 968.00 | 971.30 | 651.36 | qfq | 8,151,520 | 8,094,829,806 | -5.24% |
| 2026-03-20 | 1039.19 | 1065.65 | 1001.01 | 1025.00 | 687.37 | qfq | 10,195,162 | 10,508,394,228 | -1.16% |
| 2026-03-19 | 1045.01 | 1052.78 | 1032.18 | 1037.02 | 695.43 | qfq | 4,885,275 | 5,089,266,821 | -2.72% |
| 2026-03-18 | 1083.24 | 1088.00 | 1048.16 | 1066.00 | 714.86 | qfq | 6,839,317 | 7,258,997,345 | -1.30% |
| 2026-03-17 | 1089.87 | 1119.99 | 1071.01 | 1079.99 | 724.24 | qfq | 5,532,089 | 6,045,178,216 | -0.92% |
| 2026-03-16 | 1088.06 | 1093.11 | 1046.96 | 1089.97 | 730.94 | qfq | 6,695,672 | 7,211,654,650 | -0.56% |
| 2026-03-13 | 1111.11 | 1127.05 | 1084.97 | 1096.10 | 735.05 | qfq | 9,290,621 | 10,301,354,225 | -0.26% |
| 2026-03-12 | 1099.00 | 1121.20 | 1077.86 | 1099.00 | 736.99 | qfq | 6,262,527 | 6,863,561,917 | 0.00% |
| 2026-03-11 | 1155.00 | 1159.00 | 1093.35 | 1099.00 | 736.99 | qfq | 7,621,059 | 8,594,431,103 | -4.19% |
| 2026-03-10 | 1148.98 | 1160.00 | 1135.01 | 1147.10 | 769.25 | qfq | 5,020,293 | 5,750,878,845 | 1.87% |
| 2026-03-09 | 1120.00 | 1133.75 | 1092.99 | 1125.99 | 755.09 | qfq | 6,025,840 | 6,690,959,588 | -2.50% |
| 2026-03-06 | 1160.00 | 1173.34 | 1148.06 | 1154.88 | 774.46 | qfq | 4,523,467 | 5,238,659,046 | -1.12% |
| 2026-03-05 | 1148.68 | 1196.02 | 1122.02 | 1168.00 | 783.26 | qfq | 8,539,945 | 9,922,297,387 | 4.56% |
| 2026-03-04 | 1122.00 | 1158.01 | 1110.00 | 1117.08 | 749.12 | qfq | 5,898,695 | 6,656,512,148 | -1.41% |
| 2026-03-03 | 1197.00 | 1198.88 | 1129.99 | 1133.05 | 759.83 | qfq | 7,537,116 | 8,732,618,337 | -4.94% |
| 2026-03-02 | 1150.00 | 1208.55 | 1143.06 | 1191.90 | 799.29 | qfq | 8,821,975 | 10,389,211,104 | 1.18% |
| 2026-02-27 | 1145.02 | 1212.12 | 1141.33 | 1178.00 | 789.97 | qfq | 12,151,165 | 14,322,223,946 | 0.79% |
| 2026-02-26 | 1095.15 | 1188.88 | 1068.74 | 1168.80 | 783.80 | qfq | 14,083,847 | 16,034,677,283 | 7.96% |
| 2026-02-25 | 1079.99 | 1109.00 | 1074.00 | 1082.65 | 726.03 | qfq | 5,760,623 | 6,266,293,048 | 1.04% |
| 2026-02-24 | 1136.26 | 1142.00 | 1070.20 | 1071.55 | 718.58 | qfq | 8,187,709 | 8,894,584,851 | -4.38% |
| 2026-02-13 | 1100.00 | 1143.00 | 1093.11 | 1120.68 | 751.53 | qfq | 7,056,945 | 7,918,250,312 | 0.74% |
| 2026-02-12 | 1079.98 | 1120.00 | 1061.33 | 1112.50 | 746.04 | qfq | 8,685,714 | 9,502,364,159 | 3.11% |
| 2026-02-11 | 1088.88 | 1103.00 | 1073.00 | 1078.90 | 723.51 | qfq | 5,527,311 | 5,983,828,108 | -2.00% |
| 2026-02-10 | 1105.00 | 1148.00 | 1091.58 | 1100.90 | 738.27 | qfq | 9,660,120 | 10,796,371,349 | 1.30% |
| 2026-02-09 | 1060.00 | 1105.94 | 1056.00 | 1086.80 | 728.81 | qfq | 9,653,639 | 10,462,460,032 | 4.80% |
| 2026-02-06 | 1042.55 | 1062.68 | 1015.56 | 1036.99 | 695.41 | qfq | 7,981,348 | 8,272,185,155 | -2.02% |
| 2026-02-05 | 1050.01 | 1072.98 | 1037.04 | 1058.33 | 709.72 | qfq | 7,942,115 | 8,357,564,076 | -0.91% |
| 2026-02-04 | 1100.00 | 1108.60 | 1063.97 | 1068.00 | 716.20 | qfq | 11,735,129 | 12,657,885,600 | -5.32% |
| 2026-02-03 | 1255.00 | 1257.78 | 1063.00 | 1128.00 | 756.44 | qfq | 22,614,455 | 25,622,515,727 | -9.18% |
| 2026-02-02 | 1249.00 | 1273.60 | 1233.00 | 1242.00 | 832.89 | qfq | 6,669,029 | 8,357,731,143 | -1.34% |
| 2026-01-30 | 1252.00 | 1277.87 | 1240.10 | 1258.89 | 844.21 | qfq | 6,349,543 | 8,018,391,889 | 0.55% |
| 2026-01-29 | 1282.12 | 1292.12 | 1250.01 | 1252.01 | 839.60 | qfq | 7,158,157 | 9,051,850,983 | -2.40% |
| 2026-01-28 | 1309.88 | 1310.00 | 1279.00 | 1282.78 | 860.23 | qfq | 6,981,286 | 9,013,149,130 | -1.39% |
| 2026-01-27 | 1300.00 | 1317.88 | 1276.55 | 1300.89 | 872.38 | qfq | 6,338,380 | 8,235,075,320 | 0.07% |
| 2026-01-26 | 1325.00 | 1329.92 | 1296.00 | 1300.00 | 871.78 | qfq | 6,787,046 | 8,871,288,504 | -2.62% |
| 2026-01-23 | 1337.00 | 1353.00 | 1320.00 | 1334.99 | 895.25 | qfq | 6,351,127 | 8,480,917,290 | -1.33% |
| 2026-01-22 | 1344.00 | 1368.00 | 1333.00 | 1353.00 | 907.32 | qfq | 5,935,032 | 8,030,782,537 | -0.06% |
| 2026-01-21 | 1335.35 | 1388.00 | 1334.92 | 1353.87 | 907.91 | qfq | 7,575,012 | 10,345,072,403 | 0.81% |
| 2026-01-20 | 1417.00 | 1425.00 | 1331.02 | 1343.04 | 900.65 | qfq | 8,737,401 | 11,952,219,696 | -5.40% |
| 2026-01-19 | 1422.00 | 1458.58 | 1408.00 | 1419.66 | 952.03 | qfq | 6,911,905 | 9,918,274,016 | -0.31% |
| 2026-01-16 | 1420.00 | 1445.00 | 1408.03 | 1424.05 | 954.97 | qfq | 7,225,559 | 10,308,466,086 | 0.64% |
| 2026-01-15 | 1421.00 | 1444.00 | 1392.45 | 1415.00 | 948.90 | qfq | 5,783,870 | 8,160,415,979 | -1.68% |
| 2026-01-14 | 1420.00 | 1449.98 | 1388.09 | 1439.12 | 965.08 | qfq | 8,947,825 | 12,769,174,184 | 2.20% |
| 2026-01-13 | 1485.00 | 1520.00 | 1399.99 | 1408.09 | 944.27 | qfq | 10,002,988 | 14,468,557,793 | -6.75% |
| 2026-01-12 | 1534.44 | 1550.00 | 1463.00 | 1509.99 | 1012.60 | qfq | 9,484,444 | 14,379,497,916 | 1.27% |
| 2026-01-09 | 1419.99 | 1512.00 | 1391.00 | 1491.00 | 999.87 | qfq | 10,220,498 | 14,899,518,827 | 3.25% |
| 2026-01-08 | 1409.00 | 1486.00 | 1401.00 | 1444.00 | 968.35 | qfq | 14,922,062 | 21,582,860,951 | 3.52% |
| 2026-01-07 | 1370.00 | 1399.93 | 1356.88 | 1394.88 | 935.41 | qfq | 6,836,643 | 9,416,481,263 | 0.85% |
| 2026-01-06 | 1380.00 | 1430.00 | 1363.06 | 1383.10 | 927.51 | qfq | 6,960,013 | 9,668,802,273 | -0.50% |
| 2026-01-05 | 1375.00 | 1403.48 | 1346.78 | 1390.00 | 932.14 | qfq | 6,551,502 | 9,038,942,469 | 2.54% |
| 2025-12-31 | 1426.00 | 1432.00 | 1348.16 | 1355.55 | 909.03 | qfq | 7,026,742 | 9,747,441,408 | -4.26% |
| 2025-12-30 | 1358.88 | 1439.00 | 1358.88 | 1415.80 | 949.44 | qfq | 9,135,367 | 12,869,406,686 | 4.22% |
| 2025-12-29 | 1309.97 | 1398.00 | 1308.00 | 1358.50 | 911.01 | qfq | 9,835,262 | 13,413,872,870 | 4.19% |
| 2025-12-26 | 1302.00 | 1334.15 | 1290.10 | 1303.89 | 874.39 | qfq | 4,784,797 | 6,276,085,535 | -1.18% |
| 2025-12-25 | 1315.00 | 1333.99 | 1310.00 | 1319.41 | 884.80 | qfq | 4,051,027 | 5,343,991,086 | -0.51% |
| 2025-12-24 | 1335.00 | 1345.00 | 1300.99 | 1326.20 | 889.35 | qfq | 5,928,662 | 7,830,827,375 | -0.74% |
| 2025-12-23 | 1278.20 | 1350.00 | 1275.10 | 1336.02 | 895.94 | qfq | 9,143,503 | 12,143,932,520 | 3.99% |
| 2025-12-22 | 1275.01 | 1297.65 | 1258.00 | 1284.77 | 861.57 | qfq | 6,476,694 | 8,285,582,166 | 1.32% |
| 2025-12-19 | 1300.00 | 1301.00 | 1264.00 | 1268.00 | 850.32 | qfq | 4,326,554 | 5,527,000,531 | -1.48% |
| 2025-12-18 | 1300.00 | 1309.77 | 1280.02 | 1287.00 | 863.06 | qfq | 3,886,562 | 5,022,391,299 | -2.17% |
| 2025-12-17 | 1270.11 | 1320.00 | 1263.50 | 1315.60 | 882.24 | qfq | 6,313,657 | 8,165,521,986 | 3.27% |
| 2025-12-16 | 1319.10 | 1332.00 | 1262.69 | 1273.92 | 854.29 | qfq | 7,394,627 | 9,503,366,290 | -4.35% |
| 2025-12-15 | 1316.01 | 1377.79 | 1316.01 | 1331.90 | 893.17 | qfq | 6,410,876 | 8,667,825,206 | -0.90% |
| 2025-12-12 | 1382.02 | 1408.00 | 1329.80 | 1344.00 | 901.29 | qfq | 9,173,113 | 12,503,100,255 | -2.75% |
| 2025-12-11 | 1410.00 | 1417.00 | 1376.00 | 1382.02 | 926.79 | qfq | 6,207,259 | 8,619,204,100 | -2.73% |
| 2025-12-10 | 1436.00 | 1451.69 | 1371.00 | 1420.88 | 952.84 | qfq | 6,296,651 | 8,864,636,275 | -1.05% |
| 2025-12-09 | 1375.00 | 1457.57 | 1368.00 | 1436.00 | 962.98 | qfq | 9,059,417 | 12,892,588,911 | 1.28% |
| 2025-12-08 | 1335.00 | 1441.80 | 1333.02 | 1417.80 | 950.78 | qfq | 9,874,431 | 13,837,959,654 | 4.63% |
| 2025-12-05 | 1339.50 | 1396.32 | 1322.00 | 1355.00 | 908.67 | qfq | 8,802,266 | 11,982,010,116 | -1.02% |
| 2025-12-04 | 1321.21 | 1369.30 | 1292.50 | 1369.00 | 918.05 | qfq | 7,052,731 | 9,414,092,024 | 2.75% |
| 2025-12-03 | 1333.00 | 1360.00 | 1320.10 | 1332.30 | 893.44 | qfq | 4,491,965 | 6,005,556,710 | 0.27% |
| 2025-12-02 | 1370.00 | 1377.00 | 1322.44 | 1328.73 | 891.05 | qfq | 4,640,631 | 6,242,939,888 | -2.47% |
| 2025-12-01 | 1327.94 | 1382.00 | 1292.20 | 1362.44 | 913.66 | qfq | 7,368,403 | 9,888,480,775 | 2.36% |
| 2025-11-28 | 1310.00 | 1347.00 | 1291.00 | 1331.00 | 892.57 | qfq | 5,854,639 | 7,708,418,732 | 1.04% |
| 2025-11-27 | 1360.00 | 1388.20 | 1313.00 | 1317.36 | 883.42 | qfq | 8,936,417 | 12,117,075,987 | 0.21% |
| 2025-11-26 | 1245.00 | 1340.16 | 1234.01 | 1314.66 | 881.61 | qfq | 9,147,290 | 11,889,049,610 | 4.34% |
| 2025-11-25 | 1268.00 | 1285.35 | 1244.00 | 1260.00 | 844.96 | qfq | 5,877,103 | 7,414,400,485 | -0.16% |
| 2025-11-24 | 1252.88 | 1275.58 | 1218.00 | 1261.98 | 846.29 | qfq | 5,921,422 | 7,394,380,933 | 1.04% |
| 2025-11-21 | 1290.30 | 1298.00 | 1240.01 | 1249.00 | 837.58 | qfq | 7,257,306 | 9,176,505,152 | -5.54% |
| 2025-11-20 | 1361.01 | 1365.58 | 1320.00 | 1322.30 | 886.74 | qfq | 3,887,485 | 5,185,546,030 | -0.73% |
| 2025-11-19 | 1320.00 | 1350.00 | 1320.00 | 1332.00 | 893.24 | qfq | 4,241,304 | 5,664,290,197 | 0.40% |
| 2025-11-18 | 1305.95 | 1344.44 | 1290.99 | 1326.70 | 889.69 | qfq | 6,003,436 | 7,979,099,417 | 1.81% |
| 2025-11-17 | 1316.95 | 1342.01 | 1283.38 | 1303.10 | 873.86 | qfq | 6,749,279 | 8,840,817,365 | -1.65% |
| 2025-11-14 | 1350.00 | 1365.13 | 1324.30 | 1325.01 | 888.55 | qfq | 6,273,792 | 8,403,397,057 | -4.32% |
| 2025-11-13 | 1352.00 | 1387.00 | 1329.00 | 1384.90 | 928.72 | qfq | 6,150,783 | 8,363,426,246 | 1.40% |
| 2025-11-12 | 1312.00 | 1375.00 | 1308.00 | 1365.78 | 915.89 | qfq | 6,721,232 | 9,031,583,735 | 2.69% |
| 2025-11-11 | 1398.00 | 1403.00 | 1299.11 | 1330.00 | 891.90 | qfq | 9,017,681 | 12,109,374,239 | -4.42% |
| 2025-11-10 | 1430.03 | 1450.00 | 1337.01 | 1391.50 | 933.14 | qfq | 8,934,859 | 12,282,433,932 | -2.86% |
| 2025-11-07 | 1455.55 | 1468.88 | 1430.08 | 1432.50 | 960.64 | qfq | 6,644,428 | 9,618,929,569 | -3.21% |
| 2025-11-06 | 1386.00 | 1480.88 | 1371.23 | 1480.00 | 992.49 | qfq | 13,478,595 | 19,250,016,672 | 9.79% |
| 2025-11-05 | 1295.00 | 1365.00 | 1291.11 | 1348.00 | 903.97 | qfq | 6,769,887 | 9,005,687,036 | 0.63% |
| 2025-11-04 | 1370.00 | 1390.85 | 1326.00 | 1339.60 | 898.34 | qfq | 7,150,162 | 9,736,393,898 | -0.52% |
| 2025-11-03 | 1335.00 | 1360.66 | 1335.00 | 1346.60 | 903.03 | qfq | 6,378,888 | 8,590,648,848 | -2.07% |
| 2025-10-31 | 1407.96 | 1414.00 | 1375.00 | 1375.00 | 922.08 | qfq | 8,516,738 | 11,831,070,790 | -3.31% |
| 2025-10-30 | 1440.00 | 1499.96 | 1400.01 | 1422.00 | 953.60 | qfq | 11,736,477 | 16,889,724,409 | -2.67% |
| 2025-10-29 | 1460.00 | 1530.88 | 1433.00 | 1461.00 | 979.75 | qfq | 10,122,854 | 14,915,634,309 | -1.19% |
| 2025-10-28 | 1505.00 | 1533.79 | 1457.00 | 1478.58 | 991.54 | qfq | 10,431,090 | 15,591,302,965 | -3.40% |
| 2025-10-27 | 1560.00 | 1560.01 | 1493.00 | 1530.68 | 1026.48 | qfq | 12,235,606 | 18,757,215,645 | 0.37% |
| 2025-10-24 | 1425.00 | 1548.00 | 1404.00 | 1525.00 | 1022.67 | qfq | 15,956,560 | 23,402,505,412 | 9.01% |
| 2025-10-23 | 1409.00 | 1417.00 | 1365.00 | 1398.90 | 938.11 | qfq | 7,924,208 | 11,008,098,775 | -2.14% |
| 2025-10-22 | 1341.00 | 1468.00 | 1339.00 | 1429.50 | 958.63 | qfq | 14,133,562 | 19,814,513,226 | 4.42% |
| 2025-10-21 | 1281.12 | 1378.00 | 1245.00 | 1368.96 | 918.03 | qfq | 14,612,563 | 19,240,518,795 | 6.86% |
| 2025-10-20 | 1273.11 | 1333.96 | 1241.50 | 1281.12 | 859.12 | qfq | 12,807,107 | 16,518,765,341 | 2.68% |
| 2025-10-17 | 1254.95 | 1289.28 | 1218.23 | 1247.68 | 836.70 | qfq | 8,481,374 | 10,607,162,139 | -2.07% |
| 2025-10-16 | 1260.00 | 1307.96 | 1260.00 | 1274.00 | 854.35 | qfq | 9,666,790 | 12,409,422,159 | 2.58% |
| 2025-10-15 | 1208.00 | 1246.98 | 1190.00 | 1242.00 | 832.89 | qfq | 7,080,698 | 8,637,499,885 | 3.85% |
| 2025-10-14 | 1271.99 | 1271.99 | 1190.00 | 1196.00 | 802.04 | qfq | 10,587,600 | 12,861,254,895 | -5.24% |
