RAW CANDLESTICK
最近 64 个交易日
上涨 / 持平 下跌 RAW PRICE
SECURITY DETAIL · RAW DATA
RAW CANDLESTICK
CORPORATE ACTIONS
| 公告日 | 除权日 | 类型 | 现金/股 | 送股比例 | 转增比例 | 配股比例 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 2025-06-19 | cash_dividend | 3.2 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2024-06-13 | 2024-06-19 | cash_dividend | 3.6 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2024-06-13 | 2024-06-19 | bonus_share | — | — | 0.49 | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2023-10-25 | 2023-10-31 | cash_dividend | 2.4 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
DAILY BARS
| 交易日 | 开盘 | 最高 | 最低 | 原始收盘 | 前复权收盘 | 口径 | 成交量 | 成交额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 76.40 | 77.59 | 74.23 | 74.51 | 74.51 | qfq | 1,360,118 | 103,299,451 | -2.63% |
| 2026-07-16 | 75.77 | 77.60 | 75.18 | 76.52 | 76.52 | qfq | 990,409 | 75,694,761 | 0.49% |
| 2026-07-15 | 74.87 | 77.74 | 74.09 | 76.15 | 76.15 | qfq | 1,156,332 | 88,354,945 | 1.93% |
| 2026-07-14 | 75.69 | 76.30 | 74.03 | 74.71 | 74.71 | qfq | 808,123 | 60,458,397 | -0.39% |
| 2026-07-13 | 78.57 | 78.99 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | qfq | 1,095,609 | 83,937,418 | -5.42% |
| 2026-07-10 | 78.32 | 80.26 | 77.38 | 79.30 | 79.30 | qfq | 920,095 | 72,984,978 | 1.69% |
| 2026-07-09 | 78.53 | 78.70 | 76.80 | 77.98 | 77.98 | qfq | 781,887 | 60,812,418 | -0.17% |
| 2026-07-08 | 79.10 | 79.47 | 77.97 | 78.11 | 78.11 | qfq | 660,118 | 51,829,003 | -1.21% |
| 2026-07-07 | 81.24 | 82.02 | 78.81 | 79.07 | 79.07 | qfq | 869,393 | 69,650,274 | -3.33% |
| 2026-07-06 | 83.47 | 83.88 | 81.51 | 81.79 | 81.79 | qfq | 778,100 | 64,114,102 | -1.45% |
| 2026-07-03 | 82.20 | 84.29 | 82.20 | 82.99 | 82.99 | qfq | 794,061 | 66,179,611 | 0.45% |
| 2026-07-02 | 82.32 | 84.99 | 82.32 | 82.62 | 82.62 | qfq | 892,205 | 74,602,204 | -1.79% |
| 2026-07-01 | 84.49 | 85.88 | 81.18 | 84.13 | 84.13 | qfq | 1,556,725 | 129,707,625 | -0.46% |
| 2026-06-30 | 83.35 | 85.49 | 82.85 | 84.52 | 84.52 | qfq | 878,689 | 74,196,428 | 0.92% |
| 2026-06-29 | 81.05 | 84.49 | 79.20 | 83.75 | 83.75 | qfq | 1,475,375 | 121,494,670 | 4.21% |
| 2026-06-26 | 82.54 | 84.60 | 80.26 | 80.37 | 80.37 | qfq | 1,188,348 | 97,837,488 | -2.93% |
| 2026-06-25 | 83.08 | 84.77 | 81.00 | 82.80 | 82.80 | qfq | 1,159,705 | 95,989,933 | -0.66% |
| 2026-06-24 | 85.86 | 86.10 | 82.83 | 83.35 | 83.35 | qfq | 1,307,625 | 109,641,746 | -3.19% |
| 2026-06-23 | 88.22 | 88.80 | 85.70 | 86.10 | 86.10 | qfq | 1,140,718 | 99,430,127 | -1.82% |
| 2026-06-22 | 87.20 | 88.80 | 85.00 | 87.70 | 87.70 | qfq | 1,431,119 | 124,494,194 | 0.02% |
| 2026-06-18 | 86.17 | 87.97 | 85.24 | 87.68 | 87.68 | qfq | 1,227,678 | 106,249,998 | 1.14% |
| 2026-06-17 | 86.27 | 86.69 | 84.88 | 86.69 | 86.69 | qfq | 876,377 | 75,209,192 | -0.01% |
| 2026-06-16 | 85.30 | 87.25 | 84.07 | 86.70 | 86.70 | qfq | 1,280,246 | 110,271,789 | 1.46% |
| 2026-06-15 | 86.56 | 87.08 | 84.34 | 85.45 | 85.45 | qfq | 1,644,879 | 140,609,138 | -1.79% |
| 2026-06-12 | 87.80 | 88.16 | 85.00 | 87.01 | 87.01 | qfq | 1,817,109 | 157,516,865 | 0.40% |
| 2026-06-11 | 90.19 | 90.19 | 86.66 | 86.66 | 86.66 | qfq | 996,276 | 87,410,048 | -4.93% |
| 2026-06-10 | 89.62 | 91.22 | 87.37 | 91.15 | 91.15 | qfq | 1,118,959 | 99,352,212 | 1.05% |
| 2026-06-09 | 88.99 | 91.69 | 88.28 | 90.20 | 90.20 | qfq | 844,018 | 76,036,173 | 1.31% |
| 2026-06-08 | 90.31 | 91.99 | 88.01 | 89.03 | 89.03 | qfq | 1,085,934 | 97,390,980 | -3.75% |
| 2026-06-05 | 92.40 | 93.59 | 89.82 | 92.50 | 92.50 | qfq | 1,358,108 | 124,725,980 | 0.05% |
| 2026-06-04 | 94.31 | 94.31 | 91.83 | 92.45 | 92.45 | qfq | 1,066,755 | 99,206,355 | -2.37% |
| 2026-06-03 | 95.63 | 96.13 | 94.10 | 94.69 | 94.69 | qfq | 1,121,587 | 106,347,734 | -0.99% |
| 2026-06-02 | 96.40 | 97.44 | 93.88 | 95.64 | 95.64 | qfq | 1,057,037 | 100,877,382 | -1.40% |
| 2026-06-01 | 96.07 | 98.38 | 96.00 | 97.00 | 97.00 | qfq | 1,192,277 | 115,990,689 | 0.97% |
| 2026-05-29 | 100.32 | 100.63 | 94.96 | 96.07 | 96.07 | qfq | 1,668,288 | 161,218,294 | -4.25% |
| 2026-05-28 | 98.93 | 100.80 | 97.50 | 100.33 | 100.33 | qfq | 1,372,087 | 136,012,302 | 1.00% |
| 2026-05-27 | 100.01 | 103.85 | 98.35 | 99.34 | 99.34 | qfq | 1,735,658 | 174,924,880 | -0.96% |
| 2026-05-26 | 101.82 | 102.92 | 98.70 | 100.30 | 100.30 | qfq | 1,675,863 | 168,314,862 | -2.55% |
| 2026-05-25 | 109.45 | 109.45 | 102.00 | 102.92 | 102.92 | qfq | 2,461,600 | 256,946,957 | -5.62% |
| 2026-05-22 | 108.57 | 110.75 | 107.57 | 109.05 | 109.05 | qfq | 1,451,789 | 158,252,449 | 1.90% |
| 2026-05-21 | 114.41 | 115.69 | 107.02 | 107.02 | 107.02 | qfq | 2,725,078 | 303,192,737 | -6.91% |
| 2026-05-20 | 112.80 | 115.37 | 110.83 | 114.97 | 114.97 | qfq | 2,561,799 | 291,097,920 | 1.56% |
| 2026-05-19 | 111.50 | 114.80 | 111.43 | 113.20 | 113.20 | qfq | 1,930,760 | 218,079,148 | 1.59% |
| 2026-05-18 | 109.00 | 114.00 | 108.33 | 111.43 | 111.43 | qfq | 1,788,089 | 200,021,961 | 1.02% |
| 2026-05-15 | 110.32 | 114.20 | 106.63 | 110.30 | 110.30 | qfq | 2,476,761 | 272,037,636 | 0.00% |
| 2026-05-14 | 112.80 | 114.33 | 110.10 | 110.30 | 110.30 | qfq | 1,598,886 | 178,930,234 | -2.46% |
| 2026-05-13 | 110.31 | 113.66 | 109.90 | 113.08 | 113.08 | qfq | 2,229,422 | 250,405,773 | 2.51% |
| 2026-05-12 | 115.45 | 116.19 | 110.19 | 110.31 | 110.31 | qfq | 2,732,630 | 306,935,957 | -4.44% |
| 2026-05-11 | 116.90 | 118.51 | 114.69 | 115.44 | 115.44 | qfq | 2,604,640 | 303,497,751 | -1.26% |
| 2026-05-08 | 114.27 | 117.16 | 113.71 | 116.91 | 116.91 | qfq | 1,990,711 | 229,369,255 | 1.16% |
| 2026-05-07 | 115.48 | 118.00 | 114.81 | 115.57 | 115.57 | qfq | 1,801,456 | 209,134,067 | 0.50% |
| 2026-05-06 | 113.28 | 115.26 | 111.50 | 115.00 | 115.00 | qfq | 1,829,647 | 208,323,160 | 2.12% |
| 2026-04-30 | 112.03 | 113.90 | 110.88 | 112.61 | 112.61 | qfq | 2,753,593 | 309,164,811 | -2.96% |
| 2026-04-29 | 105.42 | 116.36 | 105.40 | 116.04 | 116.04 | qfq | 3,148,244 | 356,863,456 | 8.45% |
| 2026-04-28 | 108.86 | 109.87 | 106.10 | 107.00 | 107.00 | qfq | 1,439,292 | 155,020,463 | -1.66% |
| 2026-04-27 | 112.00 | 113.45 | 108.60 | 108.81 | 108.81 | qfq | 1,623,551 | 179,314,974 | -3.41% |
| 2026-04-24 | 113.65 | 114.43 | 112.16 | 112.65 | 112.65 | qfq | 917,316 | 103,631,018 | -1.62% |
| 2026-04-23 | 114.70 | 116.66 | 112.56 | 114.50 | 114.50 | qfq | 1,525,803 | 174,324,194 | -0.30% |
| 2026-04-22 | 111.02 | 115.00 | 109.00 | 114.84 | 114.84 | qfq | 2,162,126 | 243,053,622 | 3.43% |
| 2026-04-21 | 113.40 | 113.86 | 110.97 | 111.03 | 111.03 | qfq | 1,246,856 | 139,300,008 | -2.00% |
| 2026-04-20 | 115.00 | 115.00 | 112.80 | 113.30 | 113.30 | qfq | 1,248,373 | 141,956,783 | -0.61% |
| 2026-04-17 | 113.81 | 114.45 | 112.02 | 113.99 | 113.99 | qfq | 1,639,653 | 185,671,354 | -0.05% |
| 2026-04-16 | 113.43 | 114.88 | 111.80 | 114.05 | 114.05 | qfq | 1,342,921 | 152,707,720 | 0.84% |
| 2026-04-15 | 116.22 | 116.75 | 112.89 | 113.10 | 113.10 | qfq | 1,873,011 | 213,511,819 | -2.68% |
| 2026-04-14 | 118.00 | 118.04 | 114.10 | 116.21 | 116.21 | qfq | 2,206,459 | 255,264,393 | -1.61% |
| 2026-04-13 | 116.88 | 119.99 | 116.14 | 118.11 | 118.11 | qfq | 1,914,248 | 226,483,615 | 1.66% |
| 2026-04-10 | 116.00 | 118.88 | 115.09 | 116.18 | 116.18 | qfq | 1,823,713 | 213,484,144 | 2.42% |
| 2026-04-09 | 116.00 | 116.00 | 112.33 | 113.44 | 113.44 | qfq | 1,739,774 | 198,295,189 | -2.99% |
| 2026-04-08 | 115.79 | 116.97 | 114.88 | 116.94 | 116.94 | qfq | 2,254,630 | 261,918,856 | 2.33% |
| 2026-04-07 | 112.35 | 114.50 | 110.40 | 114.28 | 114.28 | qfq | 1,965,322 | 221,331,297 | 1.92% |
| 2026-04-03 | 118.02 | 119.84 | 111.68 | 112.13 | 112.13 | qfq | 2,694,859 | 309,806,002 | -6.27% |
| 2026-04-02 | 126.89 | 128.70 | 118.50 | 119.63 | 119.63 | qfq | 2,922,584 | 360,607,567 | -7.17% |
| 2026-04-01 | 125.50 | 128.87 | 121.12 | 128.87 | 128.87 | qfq | 2,959,158 | 370,072,591 | 3.24% |
| 2026-03-31 | 126.18 | 129.97 | 124.21 | 124.82 | 124.82 | qfq | 3,005,353 | 379,495,325 | -3.05% |
| 2026-03-30 | 135.00 | 137.50 | 127.48 | 128.75 | 128.75 | qfq | 3,985,289 | 519,893,264 | -6.37% |
| 2026-03-27 | 129.40 | 142.70 | 129.10 | 137.51 | 137.51 | qfq | 5,659,675 | 773,193,079 | 4.09% |
| 2026-03-26 | 125.83 | 133.00 | 123.55 | 132.11 | 132.11 | qfq | 4,541,469 | 588,515,362 | 3.94% |
| 2026-03-25 | 126.60 | 130.36 | 124.86 | 127.10 | 127.10 | qfq | 3,971,357 | 506,380,064 | -0.38% |
| 2026-03-24 | 129.38 | 131.00 | 122.50 | 127.58 | 127.58 | qfq | 3,602,925 | 456,697,854 | 0.58% |
| 2026-03-23 | 132.10 | 137.15 | 126.05 | 126.84 | 126.84 | qfq | 4,580,166 | 596,910,475 | -5.34% |
| 2026-03-20 | 120.00 | 138.50 | 120.00 | 134.00 | 134.00 | qfq | 8,783,712 | 1,151,967,785 | 9.99% |
| 2026-03-19 | 115.88 | 124.68 | 114.20 | 121.83 | 121.83 | qfq | 5,098,341 | 615,657,063 | 5.85% |
| 2026-03-18 | 114.60 | 116.15 | 112.50 | 115.10 | 115.10 | qfq | 1,923,959 | 220,159,550 | -0.09% |
| 2026-03-17 | 119.00 | 122.28 | 114.61 | 115.20 | 115.20 | qfq | 2,758,288 | 325,123,391 | -3.56% |
| 2026-03-16 | 120.00 | 121.94 | 116.70 | 119.45 | 119.45 | qfq | 3,936,382 | 469,228,157 | -0.43% |
| 2026-03-13 | 122.79 | 123.98 | 118.78 | 119.97 | 119.97 | qfq | 4,124,136 | 500,484,203 | -2.31% |
| 2026-03-12 | 118.93 | 125.00 | 116.73 | 122.81 | 122.81 | qfq | 5,640,029 | 686,151,900 | 3.18% |
| 2026-03-11 | 114.00 | 122.83 | 112.37 | 119.02 | 119.02 | qfq | 4,688,473 | 559,617,405 | 4.37% |
| 2026-03-10 | 114.89 | 116.06 | 113.00 | 114.04 | 114.04 | qfq | 2,393,952 | 273,409,401 | -1.81% |
| 2026-03-09 | 109.00 | 118.50 | 107.17 | 116.14 | 116.14 | qfq | 4,157,492 | 474,235,911 | 8.19% |
| 2026-03-06 | 108.00 | 109.77 | 105.02 | 107.35 | 107.35 | qfq | 1,559,326 | 167,238,136 | -0.80% |
| 2026-03-05 | 117.41 | 117.70 | 107.63 | 108.22 | 108.22 | qfq | 2,562,700 | 282,832,770 | -4.89% |
| 2026-03-04 | 113.79 | 119.00 | 112.81 | 113.78 | 113.78 | qfq | 2,541,501 | 294,404,405 | -1.11% |
| 2026-03-03 | 113.00 | 121.94 | 113.00 | 115.06 | 115.06 | qfq | 4,647,689 | 547,126,285 | 5.44% |
| 2026-03-02 | 104.89 | 113.84 | 104.70 | 109.12 | 109.12 | qfq | 2,505,155 | 277,098,771 | 1.58% |
| 2026-02-27 | 106.00 | 108.30 | 105.71 | 107.42 | 107.42 | qfq | 1,137,771 | 121,967,945 | 0.77% |
| 2026-02-26 | 105.17 | 106.94 | 104.28 | 106.60 | 106.60 | qfq | 938,920 | 98,848,563 | 0.68% |
| 2026-02-25 | 104.38 | 107.20 | 104.00 | 105.88 | 105.88 | qfq | 837,262 | 88,539,244 | 1.45% |
| 2026-02-24 | 105.55 | 106.23 | 104.30 | 104.37 | 104.37 | qfq | 820,487 | 86,308,049 | -0.47% |
| 2026-02-13 | 107.77 | 107.93 | 104.86 | 104.86 | 104.86 | qfq | 1,185,989 | 126,096,156 | -3.13% |
| 2026-02-12 | 108.00 | 109.42 | 107.19 | 108.25 | 108.25 | qfq | 828,101 | 89,548,613 | 0.00% |
| 2026-02-11 | 108.86 | 111.18 | 108.16 | 108.25 | 108.25 | qfq | 1,000,280 | 109,134,755 | -1.16% |
| 2026-02-10 | 111.37 | 111.75 | 109.28 | 109.52 | 109.52 | qfq | 1,133,725 | 124,755,607 | -1.81% |
| 2026-02-09 | 110.78 | 113.53 | 109.44 | 111.54 | 111.54 | qfq | 1,765,404 | 197,821,993 | 2.23% |
| 2026-02-06 | 107.44 | 110.72 | 106.09 | 109.11 | 109.11 | qfq | 1,474,655 | 161,021,232 | 0.62% |
| 2026-02-05 | 113.99 | 113.99 | 108.06 | 108.44 | 108.44 | qfq | 2,027,689 | 222,747,393 | -4.25% |
| 2026-02-04 | 105.65 | 113.66 | 105.65 | 113.25 | 113.25 | qfq | 3,346,091 | 369,376,021 | 5.99% |
| 2026-02-03 | 102.26 | 108.20 | 102.26 | 106.85 | 106.85 | qfq | 2,111,813 | 223,882,811 | 5.36% |
| 2026-02-02 | 103.03 | 104.90 | 101.13 | 101.41 | 101.41 | qfq | 1,126,575 | 116,138,892 | -1.72% |
| 2026-01-30 | 106.00 | 106.85 | 101.99 | 103.19 | 103.19 | qfq | 1,589,117 | 164,925,594 | -2.98% |
| 2026-01-29 | 107.00 | 110.33 | 105.77 | 106.36 | 106.36 | qfq | 2,022,705 | 218,199,319 | -1.28% |
| 2026-01-28 | 112.00 | 112.14 | 107.00 | 107.74 | 107.74 | qfq | 2,077,907 | 225,473,009 | -4.59% |
| 2026-01-27 | 110.80 | 114.98 | 106.22 | 112.92 | 112.92 | qfq | 2,914,369 | 322,624,071 | 1.27% |
| 2026-01-26 | 118.40 | 119.94 | 111.23 | 111.50 | 111.50 | qfq | 3,903,132 | 445,660,253 | -7.04% |
| 2026-01-23 | 105.94 | 122.00 | 105.91 | 119.94 | 119.94 | qfq | 5,648,149 | 651,597,144 | 13.36% |
| 2026-01-22 | 103.48 | 106.00 | 102.50 | 105.80 | 105.80 | qfq | 1,537,394 | 161,252,988 | 2.24% |
| 2026-01-21 | 102.10 | 104.38 | 101.85 | 103.48 | 103.48 | qfq | 930,316 | 96,198,953 | 0.58% |
| 2026-01-20 | 104.30 | 106.44 | 102.11 | 102.88 | 102.88 | qfq | 1,196,482 | 123,925,617 | -1.42% |
| 2026-01-19 | 102.40 | 105.63 | 102.36 | 104.36 | 104.36 | qfq | 1,479,395 | 154,276,227 | 1.20% |
| 2026-01-16 | 103.00 | 103.98 | 102.21 | 103.12 | 103.12 | qfq | 1,126,161 | 115,961,927 | 0.70% |
| 2026-01-15 | 101.88 | 103.76 | 101.50 | 102.40 | 102.40 | qfq | 737,725 | 75,540,626 | 0.00% |
| 2026-01-14 | 102.90 | 105.25 | 101.25 | 102.40 | 102.40 | qfq | 1,996,211 | 206,729,768 | -0.31% |
| 2026-01-13 | 104.48 | 104.51 | 102.22 | 102.72 | 102.72 | qfq | 1,441,207 | 148,672,025 | -1.61% |
| 2026-01-12 | 103.00 | 104.94 | 102.76 | 104.40 | 104.40 | qfq | 1,328,352 | 138,401,258 | 0.48% |
| 2026-01-09 | 103.61 | 105.29 | 103.02 | 103.90 | 103.90 | qfq | 1,265,409 | 131,626,358 | -0.10% |
| 2026-01-08 | 103.46 | 105.20 | 102.43 | 104.00 | 104.00 | qfq | 1,012,081 | 105,285,292 | 0.52% |
| 2026-01-07 | 104.16 | 104.63 | 102.90 | 103.46 | 103.46 | qfq | 1,003,238 | 103,784,359 | -0.73% |
| 2026-01-06 | 101.05 | 105.00 | 101.01 | 104.22 | 104.22 | qfq | 1,332,710 | 137,870,970 | 2.94% |
| 2026-01-05 | 101.10 | 102.59 | 100.41 | 101.24 | 101.24 | qfq | 787,629 | 79,861,627 | 0.45% |
| 2025-12-31 | 101.53 | 101.86 | 99.80 | 100.79 | 100.79 | qfq | 799,678 | 80,492,330 | -1.05% |
| 2025-12-30 | 99.00 | 104.20 | 98.61 | 101.86 | 101.86 | qfq | 1,730,958 | 177,047,068 | 2.68% |
| 2025-12-29 | 97.91 | 99.85 | 97.34 | 99.20 | 99.20 | qfq | 1,098,646 | 108,503,302 | 1.67% |
| 2025-12-26 | 96.38 | 98.80 | 96.38 | 97.57 | 97.57 | qfq | 992,235 | 97,136,644 | 0.94% |
| 2025-12-25 | 95.60 | 96.74 | 95.60 | 96.66 | 96.66 | qfq | 461,896 | 44,506,531 | 0.69% |
| 2025-12-24 | 94.83 | 96.19 | 94.30 | 96.00 | 96.00 | qfq | 480,624 | 45,977,290 | 1.15% |
| 2025-12-23 | 95.56 | 95.66 | 94.76 | 94.91 | 94.91 | qfq | 373,685 | 35,551,365 | -0.88% |
| 2025-12-22 | 96.10 | 96.69 | 95.65 | 95.75 | 95.75 | qfq | 458,929 | 44,118,369 | -0.26% |
| 2025-12-19 | 95.65 | 96.14 | 95.03 | 96.00 | 96.00 | qfq | 408,370 | 39,160,369 | 1.04% |
| 2025-12-18 | 95.60 | 96.32 | 95.00 | 95.01 | 95.01 | qfq | 496,931 | 47,474,154 | -1.13% |
| 2025-12-17 | 94.58 | 96.47 | 93.55 | 96.10 | 96.10 | qfq | 712,360 | 67,722,684 | 1.61% |
| 2025-12-16 | 96.91 | 97.70 | 94.57 | 94.58 | 94.58 | qfq | 681,634 | 65,071,546 | -2.57% |
| 2025-12-15 | 96.57 | 98.78 | 96.26 | 97.07 | 97.07 | qfq | 1,108,438 | 108,195,833 | 0.85% |
| 2025-12-12 | 95.54 | 97.85 | 95.54 | 96.25 | 96.25 | qfq | 1,364,671 | 132,077,010 | 0.95% |
| 2025-12-11 | 95.78 | 97.30 | 95.23 | 95.34 | 95.34 | qfq | 605,148 | 58,341,351 | -1.28% |
| 2025-12-10 | 96.78 | 97.26 | 95.03 | 96.58 | 96.58 | qfq | 722,722 | 69,260,958 | -0.40% |
| 2025-12-09 | 99.19 | 99.19 | 96.85 | 96.97 | 96.97 | qfq | 766,147 | 74,953,776 | -1.91% |
| 2025-12-08 | 98.89 | 99.49 | 98.36 | 98.86 | 98.86 | qfq | 646,842 | 64,036,320 | 0.21% |
| 2025-12-05 | 97.85 | 98.85 | 96.80 | 98.65 | 98.65 | qfq | 462,784 | 45,353,932 | 0.99% |
| 2025-12-04 | 97.28 | 99.28 | 96.63 | 97.68 | 97.68 | qfq | 554,965 | 54,213,235 | 0.13% |
| 2025-12-03 | 97.88 | 98.46 | 97.26 | 97.55 | 97.55 | qfq | 391,919 | 38,309,226 | -0.65% |
| 2025-12-02 | 99.33 | 99.40 | 98.00 | 98.19 | 98.19 | qfq | 454,219 | 44,796,452 | -1.15% |
| 2025-12-01 | 99.63 | 100.21 | 99.19 | 99.33 | 99.33 | qfq | 524,935 | 52,251,994 | 0.57% |
| 2025-11-28 | 97.70 | 99.43 | 97.70 | 98.77 | 98.77 | qfq | 554,182 | 54,748,659 | 0.85% |
| 2025-11-27 | 97.80 | 99.28 | 97.23 | 97.94 | 97.94 | qfq | 742,357 | 73,158,959 | -0.50% |
| 2025-11-26 | 98.94 | 99.66 | 97.71 | 98.43 | 98.43 | qfq | 1,093,357 | 107,679,722 | -2.44% |
| 2025-11-25 | 100.67 | 102.14 | 100.00 | 100.89 | 100.89 | qfq | 670,869 | 67,843,163 | 0.52% |
| 2025-11-24 | 101.14 | 101.14 | 99.46 | 100.37 | 100.37 | qfq | 664,778 | 66,720,370 | 0.09% |
| 2025-11-21 | 103.95 | 104.73 | 100.08 | 100.28 | 100.28 | qfq | 1,227,317 | 125,272,245 | -5.03% |
| 2025-11-20 | 108.29 | 109.29 | 105.05 | 105.59 | 105.59 | qfq | 974,462 | 103,972,277 | -2.26% |
| 2025-11-19 | 110.50 | 111.50 | 107.02 | 108.03 | 108.03 | qfq | 1,207,034 | 130,828,666 | -2.24% |
| 2025-11-18 | 113.82 | 114.99 | 109.86 | 110.50 | 110.50 | qfq | 1,482,630 | 164,883,636 | -3.53% |
| 2025-11-17 | 115.62 | 115.99 | 113.00 | 114.54 | 114.54 | qfq | 1,741,384 | 198,999,328 | -1.52% |
| 2025-11-14 | 113.00 | 119.60 | 112.60 | 116.31 | 116.31 | qfq | 2,942,453 | 345,272,832 | 1.66% |
| 2025-11-13 | 111.42 | 116.00 | 111.40 | 114.41 | 114.41 | qfq | 1,777,371 | 202,964,407 | 3.04% |
| 2025-11-12 | 114.55 | 115.95 | 109.90 | 111.03 | 111.03 | qfq | 1,609,869 | 180,057,713 | -3.24% |
| 2025-11-11 | 111.90 | 117.98 | 111.90 | 114.75 | 114.75 | qfq | 2,554,145 | 295,631,711 | 2.91% |
| 2025-11-10 | 112.22 | 113.75 | 111.05 | 111.50 | 111.50 | qfq | 1,417,635 | 159,339,276 | -0.21% |
| 2025-11-07 | 109.66 | 112.40 | 108.50 | 111.74 | 111.74 | qfq | 1,548,931 | 172,189,948 | 1.58% |
| 2025-11-06 | 110.80 | 112.50 | 109.60 | 110.00 | 110.00 | qfq | 1,403,352 | 155,391,602 | -0.05% |
| 2025-11-05 | 105.80 | 111.27 | 105.69 | 110.05 | 110.05 | qfq | 1,731,650 | 189,093,842 | 2.76% |
| 2025-11-04 | 108.00 | 109.18 | 106.20 | 107.09 | 107.09 | qfq | 814,025 | 87,606,133 | -1.52% |
| 2025-11-03 | 107.82 | 108.95 | 105.09 | 108.74 | 108.74 | qfq | 1,315,473 | 140,836,122 | 1.51% |
| 2025-10-31 | 105.70 | 109.01 | 105.70 | 107.12 | 107.12 | qfq | 1,186,799 | 127,811,889 | 0.51% |
| 2025-10-30 | 106.83 | 107.91 | 105.02 | 106.58 | 106.58 | qfq | 1,600,826 | 170,179,860 | -1.96% |
| 2025-10-29 | 105.08 | 109.33 | 104.77 | 108.71 | 108.71 | qfq | 1,449,280 | 155,909,350 | 3.56% |
| 2025-10-28 | 106.30 | 106.31 | 104.83 | 104.97 | 104.97 | qfq | 682,695 | 71,882,642 | -1.19% |
| 2025-10-27 | 107.47 | 107.64 | 105.88 | 106.23 | 106.23 | qfq | 762,865 | 81,243,347 | -0.36% |
| 2025-10-24 | 106.00 | 107.48 | 105.58 | 106.61 | 106.61 | qfq | 651,260 | 69,542,984 | 0.99% |
| 2025-10-23 | 105.47 | 105.73 | 103.58 | 105.57 | 105.57 | qfq | 695,885 | 72,716,248 | 0.07% |
| 2025-10-22 | 106.20 | 106.80 | 105.40 | 105.50 | 105.50 | qfq | 637,948 | 67,506,185 | -1.38% |
| 2025-10-21 | 107.30 | 108.41 | 105.98 | 106.98 | 106.98 | qfq | 690,931 | 73,933,061 | -0.06% |
| 2025-10-20 | 107.58 | 108.56 | 106.51 | 107.04 | 107.04 | qfq | 761,371 | 81,859,886 | -0.03% |
| 2025-10-17 | 111.20 | 111.93 | 105.81 | 107.07 | 107.07 | qfq | 1,636,329 | 176,753,226 | -3.92% |
| 2025-10-16 | 113.00 | 113.52 | 110.82 | 111.44 | 111.44 | qfq | 967,913 | 108,276,106 | -1.73% |
| 2025-10-15 | 113.98 | 114.98 | 110.28 | 113.40 | 113.40 | qfq | 1,537,051 | 173,584,520 | 1.02% |
| 2025-10-14 | 111.97 | 120.01 | 110.54 | 112.25 | 112.25 | qfq | 2,653,090 | 305,443,380 | 1.95% |
| 2025-10-13 | 108.00 | 110.88 | 107.99 | 110.10 | 110.10 | qfq | 1,419,867 | 155,419,358 | -2.18% |
| 2025-10-10 | 118.08 | 118.66 | 111.90 | 112.55 | 112.55 | qfq | 2,061,445 | 235,594,507 | -4.71% |
| 2025-10-09 | 118.95 | 119.60 | 116.00 | 118.11 | 118.11 | qfq | 2,128,737 | 250,738,848 | -0.45% |
| 2025-09-30 | 114.12 | 121.00 | 114.03 | 118.64 | 118.64 | qfq | 2,737,540 | 324,129,061 | 3.39% |
| 2025-09-29 | 112.36 | 116.01 | 112.36 | 114.75 | 114.75 | qfq | 1,769,982 | 202,381,864 | 2.11% |
| 2025-09-26 | 110.71 | 113.49 | 110.23 | 112.38 | 112.38 | qfq | 1,206,168 | 135,853,929 | 0.58% |
| 2025-09-25 | 110.85 | 113.20 | 110.50 | 111.73 | 111.73 | qfq | 1,163,011 | 130,429,154 | 0.07% |
| 2025-09-24 | 108.35 | 111.67 | 108.01 | 111.65 | 111.65 | qfq | 1,186,050 | 131,134,623 | 2.62% |
| 2025-09-23 | 109.84 | 111.65 | 106.60 | 108.80 | 108.80 | qfq | 1,150,094 | 125,396,235 | -0.96% |
| 2025-09-22 | 110.65 | 111.39 | 108.66 | 109.85 | 109.85 | qfq | 824,434 | 90,493,611 | -1.16% |
| 2025-09-19 | 111.99 | 113.00 | 110.13 | 111.14 | 111.14 | qfq | 1,099,510 | 122,613,032 | -0.46% |
| 2025-09-18 | 114.60 | 115.28 | 110.51 | 111.65 | 111.65 | qfq | 1,737,461 | 196,632,973 | -2.57% |
| 2025-09-17 | 114.14 | 115.77 | 113.40 | 114.60 | 114.60 | qfq | 1,056,307 | 121,170,465 | 0.16% |
| 2025-09-16 | 115.62 | 117.17 | 113.13 | 114.42 | 114.42 | qfq | 1,388,239 | 159,018,653 | -1.30% |
| 2025-09-15 | 115.62 | 118.98 | 115.44 | 115.93 | 115.93 | qfq | 1,501,568 | 176,018,136 | 0.27% |
| 2025-09-12 | 117.47 | 118.00 | 115.20 | 115.62 | 115.62 | qfq | 1,562,965 | 182,070,921 | -1.57% |
| 2025-09-11 | 115.95 | 117.77 | 115.09 | 117.46 | 117.46 | qfq | 1,625,864 | 190,043,654 | 1.00% |
