RAW CANDLESTICK
最近 64 个交易日
上涨 / 持平 下跌 RAW PRICE
SECURITY DETAIL · RAW DATA
RAW CANDLESTICK
CORPORATE ACTIONS
| 公告日 | 除权日 | 类型 | 现金/股 | 送股比例 | 转增比例 | 配股比例 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2026-05-21 | cash_dividend | 7 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2025-11-21 | 2025-11-28 | cash_dividend | 6 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2025-09-12 | 2025-09-19 | cash_dividend | 6.6 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2025-05-16 | 2025-05-26 | cash_dividend | 3.5 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2024-11-16 | 2024-11-25 | cash_dividend | 2 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2024-09-06 | 2024-09-13 | cash_dividend | 4.5 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2023-09-21 | 2023-09-27 | cash_dividend | 7 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
DAILY BARS
| 交易日 | 开盘 | 最高 | 最低 | 原始收盘 | 前复权收盘 | 口径 | 成交量 | 成交额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 356.00 | 364.29 | 340.66 | 340.74 | 340.74 | qfq | 2,415,585 | 844,512,032 | -5.56% |
| 2026-07-16 | 363.00 | 371.66 | 356.53 | 360.80 | 360.80 | qfq | 2,179,915 | 787,703,869 | -1.54% |
| 2026-07-15 | 345.00 | 372.90 | 344.00 | 366.44 | 366.44 | qfq | 3,396,911 | 1,220,391,889 | 7.87% |
| 2026-07-14 | 343.33 | 344.69 | 330.99 | 339.69 | 339.69 | qfq | 1,683,586 | 567,291,752 | -1.17% |
| 2026-07-13 | 356.00 | 360.99 | 341.88 | 343.70 | 343.70 | qfq | 2,182,899 | 758,904,100 | -4.58% |
| 2026-07-10 | 351.00 | 369.99 | 341.91 | 360.20 | 360.20 | qfq | 2,733,646 | 976,809,287 | 1.75% |
| 2026-07-09 | 355.76 | 363.00 | 348.50 | 354.01 | 354.01 | qfq | 1,975,648 | 702,154,533 | -1.60% |
| 2026-07-08 | 373.50 | 373.50 | 359.70 | 359.75 | 359.75 | qfq | 2,461,859 | 895,940,560 | -3.94% |
| 2026-07-07 | 359.00 | 390.00 | 357.88 | 374.50 | 374.50 | qfq | 3,818,585 | 1,444,170,264 | 3.60% |
| 2026-07-06 | 354.00 | 365.00 | 353.38 | 361.50 | 361.50 | qfq | 1,537,074 | 554,385,159 | 0.97% |
| 2026-07-03 | 365.38 | 368.96 | 356.00 | 358.02 | 358.02 | qfq | 1,884,399 | 677,732,733 | -1.91% |
| 2026-07-02 | 362.97 | 379.00 | 361.50 | 364.98 | 364.98 | qfq | 3,109,550 | 1,157,682,593 | 0.30% |
| 2026-07-01 | 359.00 | 366.00 | 348.20 | 363.88 | 363.88 | qfq | 2,589,024 | 926,430,358 | 1.52% |
| 2026-06-30 | 354.98 | 359.60 | 348.23 | 358.42 | 358.42 | qfq | 2,158,561 | 762,553,482 | -0.16% |
| 2026-06-29 | 348.00 | 365.00 | 342.58 | 359.00 | 359.00 | qfq | 2,766,983 | 984,675,372 | 2.24% |
| 2026-06-26 | 342.51 | 355.98 | 333.26 | 351.15 | 351.15 | qfq | 2,810,865 | 969,796,603 | 1.50% |
| 2026-06-25 | 329.00 | 355.95 | 328.33 | 345.96 | 345.96 | qfq | 2,776,787 | 960,547,473 | 3.45% |
| 2026-06-24 | 321.01 | 335.00 | 321.00 | 334.42 | 334.42 | qfq | 1,961,368 | 646,947,224 | 3.40% |
| 2026-06-23 | 329.81 | 331.68 | 322.39 | 323.41 | 323.41 | qfq | 1,334,488 | 435,072,165 | -2.82% |
| 2026-06-22 | 325.00 | 332.88 | 320.06 | 332.80 | 332.80 | qfq | 1,929,738 | 631,432,907 | 2.04% |
| 2026-06-18 | 323.20 | 328.14 | 320.61 | 326.15 | 326.15 | qfq | 1,035,043 | 336,828,477 | 0.39% |
| 2026-06-17 | 328.00 | 328.68 | 322.50 | 324.88 | 324.88 | qfq | 1,192,688 | 387,320,484 | -1.39% |
| 2026-06-16 | 339.83 | 339.83 | 329.04 | 329.46 | 329.46 | qfq | 1,741,371 | 580,358,197 | -3.49% |
| 2026-06-15 | 338.20 | 343.29 | 335.00 | 341.37 | 341.37 | qfq | 1,451,545 | 492,471,250 | 0.82% |
| 2026-06-12 | 330.00 | 343.90 | 324.49 | 338.60 | 338.60 | qfq | 2,395,985 | 805,056,366 | 3.41% |
| 2026-06-11 | 322.95 | 330.80 | 321.79 | 327.42 | 327.42 | qfq | 1,178,639 | 384,844,142 | 0.54% |
| 2026-06-10 | 322.00 | 325.80 | 318.00 | 325.65 | 325.65 | qfq | 1,211,714 | 390,094,452 | 0.35% |
| 2026-06-09 | 329.00 | 329.00 | 321.50 | 324.51 | 324.51 | qfq | 1,041,350 | 337,584,462 | 0.03% |
| 2026-06-08 | 329.00 | 339.99 | 323.71 | 324.41 | 324.41 | qfq | 1,613,460 | 532,599,035 | -3.15% |
| 2026-06-05 | 329.78 | 345.00 | 328.30 | 334.97 | 334.97 | qfq | 1,640,260 | 553,538,496 | 2.03% |
| 2026-06-04 | 331.53 | 333.77 | 326.91 | 328.30 | 328.30 | qfq | 1,168,765 | 384,699,138 | -1.81% |
| 2026-06-03 | 334.00 | 339.32 | 329.98 | 334.36 | 334.36 | qfq | 1,226,183 | 409,515,037 | -0.64% |
| 2026-06-02 | 341.00 | 341.95 | 332.10 | 336.52 | 336.52 | qfq | 1,428,587 | 478,184,410 | -1.62% |
| 2026-06-01 | 331.95 | 343.63 | 330.00 | 342.05 | 342.05 | qfq | 1,894,779 | 641,400,501 | 3.04% |
| 2026-05-29 | 330.89 | 336.40 | 328.20 | 331.95 | 331.95 | qfq | 1,329,016 | 441,417,484 | 0.29% |
| 2026-05-28 | 341.60 | 341.60 | 326.88 | 330.99 | 330.99 | qfq | 1,690,570 | 561,283,701 | -3.11% |
| 2026-05-27 | 339.18 | 346.53 | 338.04 | 341.60 | 341.60 | qfq | 1,374,952 | 470,839,473 | 0.47% |
| 2026-05-26 | 339.50 | 343.80 | 335.23 | 340.01 | 340.01 | qfq | 1,276,210 | 432,619,826 | -0.55% |
| 2026-05-25 | 352.98 | 355.87 | 339.00 | 341.90 | 341.90 | qfq | 2,134,276 | 736,767,795 | -3.72% |
| 2026-05-22 | 364.42 | 365.80 | 354.72 | 355.10 | 355.10 | qfq | 1,634,333 | 583,516,768 | -2.57% |
| 2026-05-21 | 377.00 | 378.77 | 364.00 | 364.46 | 364.46 | qfq | 1,992,080 | 740,968,727 | -5.21% |
| 2026-05-20 | 378.00 | 386.40 | 376.00 | 384.50 | 377.53 | qfq | 1,573,072 | 601,338,288 | 1.20% |
| 2026-05-19 | 374.02 | 380.50 | 374.02 | 379.93 | 373.04 | qfq | 1,168,172 | 441,548,598 | 1.72% |
| 2026-05-18 | 380.09 | 381.91 | 373.00 | 373.50 | 366.73 | qfq | 1,331,865 | 499,673,648 | -2.55% |
| 2026-05-15 | 381.66 | 384.51 | 378.80 | 383.26 | 376.31 | qfq | 1,204,738 | 459,939,305 | 0.42% |
| 2026-05-14 | 389.92 | 395.80 | 381.56 | 381.67 | 374.75 | qfq | 1,489,288 | 574,362,399 | -2.07% |
| 2026-05-13 | 380.00 | 390.98 | 380.00 | 389.75 | 382.68 | qfq | 1,647,650 | 636,858,073 | 1.58% |
| 2026-05-12 | 393.33 | 393.40 | 383.45 | 383.69 | 376.73 | qfq | 2,028,754 | 784,637,721 | -2.47% |
| 2026-05-11 | 395.05 | 397.90 | 391.00 | 393.40 | 386.27 | qfq | 2,064,880 | 811,281,675 | -1.16% |
| 2026-05-08 | 397.30 | 405.04 | 397.01 | 398.01 | 390.79 | qfq | 1,830,317 | 734,629,798 | -0.23% |
| 2026-05-07 | 402.55 | 402.56 | 395.00 | 398.91 | 391.68 | qfq | 2,277,485 | 904,402,628 | -0.91% |
| 2026-05-06 | 405.00 | 405.00 | 397.62 | 402.56 | 395.26 | qfq | 2,605,592 | 1,042,614,030 | -1.00% |
| 2026-04-30 | 413.20 | 414.88 | 406.60 | 406.61 | 399.24 | qfq | 2,045,213 | 837,454,758 | -2.16% |
| 2026-04-29 | 413.00 | 423.21 | 413.00 | 415.60 | 408.06 | qfq | 2,541,522 | 1,058,960,740 | -0.33% |
| 2026-04-28 | 403.98 | 417.87 | 401.03 | 416.99 | 409.43 | qfq | 3,038,761 | 1,252,033,861 | 3.64% |
| 2026-04-27 | 397.17 | 409.86 | 396.00 | 402.34 | 395.04 | qfq | 2,631,807 | 1,062,558,839 | 0.09% |
| 2026-04-24 | 391.90 | 416.97 | 386.89 | 401.97 | 394.68 | qfq | 4,625,140 | 1,852,380,710 | 3.68% |
| 2026-04-23 | 388.00 | 392.98 | 382.56 | 387.70 | 380.67 | qfq | 2,493,357 | 966,408,495 | 0.31% |
| 2026-04-22 | 382.68 | 387.88 | 378.00 | 386.50 | 379.49 | qfq | 1,917,285 | 737,576,553 | 0.65% |
| 2026-04-21 | 386.05 | 390.94 | 381.51 | 384.00 | 377.04 | qfq | 2,073,705 | 798,578,863 | -1.13% |
| 2026-04-20 | 383.01 | 388.80 | 381.70 | 388.38 | 381.34 | qfq | 2,440,841 | 941,893,002 | 1.41% |
| 2026-04-17 | 384.75 | 388.80 | 381.26 | 382.98 | 376.04 | qfq | 2,167,322 | 830,183,113 | -0.89% |
| 2026-04-16 | 391.34 | 391.34 | 380.00 | 386.43 | 379.42 | qfq | 4,615,500 | 1,775,237,056 | -1.76% |
| 2026-04-15 | 369.99 | 393.34 | 369.99 | 393.34 | 386.21 | qfq | 3,714,885 | 1,443,282,591 | 10.00% |
| 2026-04-14 | 358.20 | 359.99 | 354.50 | 357.58 | 351.10 | qfq | 1,424,101 | 508,212,098 | 0.43% |
| 2026-04-13 | 366.00 | 366.00 | 355.00 | 356.05 | 349.59 | qfq | 2,220,899 | 793,938,978 | -2.98% |
| 2026-04-10 | 361.00 | 371.33 | 360.00 | 367.00 | 360.35 | qfq | 1,958,021 | 719,320,036 | 2.22% |
| 2026-04-09 | 367.92 | 367.99 | 357.79 | 359.02 | 352.51 | qfq | 1,858,229 | 671,381,715 | -3.48% |
| 2026-04-08 | 362.80 | 372.00 | 362.03 | 371.96 | 365.22 | qfq | 1,877,062 | 689,106,859 | 4.49% |
| 2026-04-07 | 359.18 | 362.88 | 354.24 | 355.97 | 349.52 | qfq | 1,035,490 | 371,060,966 | -0.90% |
| 2026-04-03 | 365.00 | 366.62 | 358.28 | 359.19 | 352.68 | qfq | 956,071 | 345,464,077 | -1.47% |
| 2026-04-02 | 372.50 | 372.97 | 363.50 | 364.55 | 357.94 | qfq | 1,555,516 | 570,068,823 | -2.79% |
| 2026-04-01 | 368.00 | 375.19 | 360.20 | 375.00 | 368.20 | qfq | 2,486,956 | 917,546,036 | 3.39% |
| 2026-03-31 | 363.80 | 371.33 | 361.65 | 362.70 | 356.12 | qfq | 1,261,094 | 461,822,648 | -0.22% |
| 2026-03-30 | 365.51 | 372.00 | 359.40 | 363.50 | 356.91 | qfq | 1,634,311 | 593,803,516 | -2.05% |
| 2026-03-27 | 370.00 | 375.30 | 366.00 | 371.10 | 364.37 | qfq | 1,901,731 | 705,866,019 | 1.79% |
| 2026-03-26 | 374.00 | 375.00 | 363.13 | 364.58 | 357.97 | qfq | 1,359,909 | 500,202,826 | -2.28% |
| 2026-03-25 | 366.60 | 374.33 | 365.33 | 373.10 | 366.33 | qfq | 1,141,823 | 424,516,571 | 2.36% |
| 2026-03-24 | 360.00 | 364.78 | 358.00 | 364.50 | 357.89 | qfq | 1,322,829 | 478,704,682 | 2.56% |
| 2026-03-23 | 365.00 | 367.19 | 352.64 | 355.40 | 348.96 | qfq | 1,534,335 | 552,755,010 | -4.54% |
| 2026-03-20 | 376.26 | 379.88 | 372.15 | 372.30 | 365.55 | qfq | 1,087,288 | 408,572,801 | -0.40% |
| 2026-03-19 | 379.55 | 380.80 | 372.00 | 373.78 | 367.00 | qfq | 1,181,622 | 444,460,256 | -2.50% |
| 2026-03-18 | 386.00 | 386.68 | 379.59 | 383.38 | 376.43 | qfq | 1,085,301 | 415,000,942 | -0.81% |
| 2026-03-17 | 384.61 | 394.95 | 383.00 | 386.50 | 379.49 | qfq | 1,242,362 | 482,944,104 | 0.78% |
| 2026-03-16 | 378.95 | 385.52 | 378.06 | 383.50 | 376.55 | qfq | 1,081,905 | 413,697,655 | 0.58% |
| 2026-03-13 | 385.20 | 390.89 | 379.02 | 381.29 | 374.38 | qfq | 1,363,461 | 523,822,119 | 0.08% |
| 2026-03-12 | 387.36 | 389.76 | 379.23 | 381.00 | 374.09 | qfq | 1,128,802 | 432,030,097 | -2.05% |
| 2026-03-11 | 392.00 | 396.50 | 388.98 | 388.98 | 381.93 | qfq | 917,632 | 359,268,633 | -0.93% |
| 2026-03-10 | 384.81 | 393.44 | 384.10 | 392.65 | 385.53 | qfq | 1,391,739 | 543,176,078 | 3.06% |
| 2026-03-09 | 380.00 | 382.50 | 373.60 | 381.00 | 374.09 | qfq | 1,450,713 | 549,027,291 | -2.00% |
| 2026-03-06 | 384.86 | 388.76 | 381.50 | 388.76 | 381.71 | qfq | 1,027,950 | 397,269,913 | 0.61% |
| 2026-03-05 | 386.17 | 391.98 | 383.60 | 386.39 | 379.38 | qfq | 1,216,600 | 470,087,603 | 0.80% |
| 2026-03-04 | 385.03 | 389.99 | 382.18 | 383.33 | 376.38 | qfq | 1,265,554 | 487,441,664 | -1.01% |
| 2026-03-03 | 403.07 | 407.30 | 387.00 | 387.23 | 380.21 | qfq | 1,977,395 | 783,127,142 | -4.02% |
| 2026-03-02 | 414.00 | 417.01 | 401.01 | 403.43 | 396.11 | qfq | 2,173,498 | 882,465,984 | -3.85% |
| 2026-02-27 | 419.20 | 422.50 | 417.11 | 419.57 | 411.96 | qfq | 959,844 | 402,552,288 | -0.19% |
| 2026-02-26 | 423.59 | 424.50 | 416.60 | 420.37 | 412.75 | qfq | 1,266,539 | 530,893,633 | -0.76% |
| 2026-02-25 | 424.65 | 424.65 | 421.00 | 423.59 | 415.91 | qfq | 913,015 | 385,777,711 | -0.25% |
| 2026-02-24 | 438.00 | 438.50 | 422.20 | 424.65 | 416.95 | qfq | 1,405,995 | 597,043,826 | -2.31% |
| 2026-02-13 | 434.99 | 441.79 | 434.00 | 434.67 | 426.79 | qfq | 800,728 | 350,066,266 | -0.33% |
| 2026-02-12 | 441.26 | 444.98 | 433.94 | 436.12 | 428.21 | qfq | 1,367,783 | 597,571,324 | -2.26% |
| 2026-02-11 | 448.00 | 453.00 | 442.00 | 446.21 | 438.12 | qfq | 1,256,179 | 560,640,660 | 0.35% |
| 2026-02-10 | 437.70 | 451.65 | 434.42 | 444.66 | 436.60 | qfq | 1,775,367 | 786,815,787 | 1.93% |
| 2026-02-09 | 443.34 | 443.34 | 433.94 | 436.22 | 428.31 | qfq | 1,171,157 | 511,887,311 | 0.20% |
| 2026-02-06 | 430.92 | 439.80 | 424.58 | 435.34 | 427.45 | qfq | 1,298,019 | 562,147,406 | 0.59% |
| 2026-02-05 | 430.80 | 437.00 | 429.21 | 432.80 | 424.95 | qfq | 970,248 | 419,780,203 | -0.54% |
| 2026-02-04 | 442.62 | 443.79 | 429.16 | 435.16 | 427.27 | qfq | 1,542,960 | 671,261,869 | -2.47% |
| 2026-02-03 | 441.80 | 446.30 | 429.05 | 446.17 | 438.08 | qfq | 2,039,503 | 897,187,994 | 2.43% |
| 2026-02-02 | 453.60 | 461.99 | 435.23 | 435.60 | 427.70 | qfq | 1,986,126 | 889,330,280 | -4.26% |
| 2026-01-30 | 465.27 | 470.00 | 447.01 | 455.00 | 446.75 | qfq | 2,169,512 | 992,112,908 | -4.31% |
| 2026-01-29 | 461.86 | 490.00 | 461.00 | 475.50 | 466.88 | qfq | 3,360,486 | 1,590,235,471 | 6.61% |
| 2026-01-28 | 449.00 | 454.08 | 444.17 | 446.00 | 437.91 | qfq | 1,009,157 | 451,524,023 | -1.19% |
| 2026-01-27 | 442.00 | 451.98 | 434.00 | 451.38 | 443.19 | qfq | 1,376,376 | 610,888,300 | 2.82% |
| 2026-01-26 | 455.00 | 457.04 | 437.05 | 439.01 | 431.05 | qfq | 1,698,223 | 751,367,450 | -3.71% |
| 2026-01-23 | 459.00 | 460.00 | 453.26 | 455.92 | 447.65 | qfq | 1,116,900 | 510,411,023 | -0.21% |
| 2026-01-22 | 466.87 | 472.51 | 453.26 | 456.88 | 448.60 | qfq | 1,197,506 | 551,689,480 | -1.94% |
| 2026-01-21 | 459.69 | 469.68 | 455.78 | 465.91 | 457.46 | qfq | 1,212,651 | 563,792,169 | 1.33% |
| 2026-01-20 | 476.90 | 478.00 | 455.00 | 459.78 | 451.44 | qfq | 1,614,702 | 746,156,195 | -3.37% |
| 2026-01-19 | 470.00 | 482.50 | 468.00 | 475.80 | 467.17 | qfq | 1,290,626 | 613,597,397 | 0.73% |
| 2026-01-16 | 474.99 | 475.82 | 462.00 | 472.37 | 463.80 | qfq | 1,612,992 | 757,956,369 | -0.05% |
| 2026-01-15 | 470.00 | 480.99 | 467.00 | 472.59 | 464.02 | qfq | 1,731,843 | 819,097,306 | 0.11% |
| 2026-01-14 | 473.01 | 494.00 | 465.00 | 472.05 | 463.49 | qfq | 2,908,595 | 1,397,548,510 | -1.66% |
| 2026-01-13 | 477.35 | 493.93 | 471.01 | 480.00 | 471.30 | qfq | 2,872,573 | 1,388,818,902 | 0.83% |
| 2026-01-12 | 469.11 | 480.60 | 461.18 | 476.07 | 467.44 | qfq | 2,879,169 | 1,359,692,898 | 1.90% |
| 2026-01-09 | 447.51 | 467.95 | 439.90 | 467.21 | 458.74 | qfq | 2,256,371 | 1,029,270,313 | 3.99% |
| 2026-01-08 | 446.80 | 459.00 | 443.21 | 449.27 | 441.12 | qfq | 1,703,377 | 768,990,566 | 0.55% |
| 2026-01-07 | 446.30 | 454.82 | 444.11 | 446.80 | 438.70 | qfq | 1,609,721 | 722,418,279 | -0.49% |
| 2026-01-06 | 438.00 | 449.98 | 435.88 | 448.99 | 440.85 | qfq | 2,438,740 | 1,087,407,192 | 2.77% |
| 2026-01-05 | 426.90 | 437.41 | 424.00 | 436.90 | 428.98 | qfq | 2,072,890 | 899,852,871 | 3.08% |
| 2025-12-31 | 424.42 | 427.72 | 422.42 | 423.85 | 416.16 | qfq | 949,402 | 403,446,269 | -0.08% |
| 2025-12-30 | 422.47 | 430.00 | 421.80 | 424.20 | 416.51 | qfq | 1,189,447 | 506,419,892 | 0.16% |
| 2025-12-29 | 433.50 | 435.00 | 422.50 | 423.52 | 415.84 | qfq | 1,774,709 | 756,595,414 | -2.30% |
| 2025-12-26 | 437.01 | 438.00 | 431.20 | 433.51 | 425.65 | qfq | 1,085,377 | 471,791,485 | -0.75% |
| 2025-12-25 | 435.11 | 438.80 | 433.00 | 436.78 | 428.86 | qfq | 1,350,497 | 589,129,020 | 0.22% |
| 2025-12-24 | 440.10 | 440.69 | 430.01 | 435.84 | 427.94 | qfq | 1,794,004 | 778,360,702 | -1.50% |
| 2025-12-23 | 445.59 | 447.88 | 438.08 | 442.49 | 434.47 | qfq | 1,975,127 | 872,771,231 | -0.87% |
| 2025-12-22 | 459.95 | 460.50 | 441.56 | 446.39 | 438.30 | qfq | 2,898,539 | 1,294,994,491 | -4.20% |
| 2025-12-19 | 474.15 | 474.15 | 456.00 | 465.98 | 457.53 | qfq | 2,232,741 | 1,032,617,206 | -2.72% |
| 2025-12-18 | 465.00 | 489.28 | 461.99 | 479.00 | 470.31 | qfq | 2,575,124 | 1,231,255,133 | 2.73% |
| 2025-12-17 | 441.50 | 469.99 | 440.28 | 466.25 | 457.80 | qfq | 2,754,234 | 1,267,111,695 | 5.37% |
| 2025-12-16 | 445.00 | 452.00 | 435.00 | 442.50 | 434.48 | qfq | 1,297,564 | 573,616,423 | -1.64% |
| 2025-12-15 | 455.00 | 465.90 | 447.37 | 449.89 | 441.73 | qfq | 2,073,388 | 943,725,104 | -1.77% |
| 2025-12-12 | 450.00 | 458.50 | 435.00 | 458.00 | 449.69 | qfq | 2,613,317 | 1,168,030,471 | 1.73% |
| 2025-12-11 | 459.53 | 464.00 | 449.00 | 450.19 | 442.03 | qfq | 1,632,731 | 743,314,639 | -2.36% |
| 2025-12-10 | 442.00 | 462.28 | 437.00 | 461.05 | 452.69 | qfq | 2,374,292 | 1,077,866,203 | 4.19% |
| 2025-12-09 | 437.90 | 451.08 | 437.90 | 442.50 | 434.48 | qfq | 1,295,517 | 574,424,799 | 0.55% |
| 2025-12-08 | 431.77 | 443.98 | 431.70 | 440.08 | 432.10 | qfq | 1,241,749 | 545,278,992 | 1.63% |
| 2025-12-05 | 433.00 | 434.40 | 428.01 | 433.04 | 425.19 | qfq | 658,574 | 284,173,966 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 429.86 | 434.00 | 426.92 | 433.01 | 425.16 | qfq | 633,406 | 273,106,388 | 0.28% |
| 2025-12-03 | 437.89 | 444.87 | 429.33 | 431.81 | 423.98 | qfq | 1,135,510 | 493,934,135 | -1.35% |
| 2025-12-02 | 444.13 | 449.60 | 435.57 | 437.74 | 429.80 | qfq | 1,032,352 | 453,741,057 | -0.86% |
| 2025-12-01 | 431.00 | 441.68 | 427.03 | 441.52 | 433.51 | qfq | 1,928,328 | 845,806,807 | 2.88% |
| 2025-11-28 | 429.83 | 433.86 | 426.66 | 429.18 | 421.40 | qfq | 942,835 | 405,618,736 | -1.52% |
| 2025-11-27 | 442.75 | 450.58 | 435.39 | 435.81 | 422.04 | qfq | 1,449,810 | 640,679,075 | -1.91% |
| 2025-11-26 | 450.00 | 450.00 | 438.18 | 444.30 | 430.26 | qfq | 1,595,209 | 706,411,796 | -1.41% |
| 2025-11-25 | 434.99 | 457.98 | 433.00 | 450.66 | 436.42 | qfq | 2,339,570 | 1,054,317,391 | 4.32% |
| 2025-11-24 | 421.00 | 436.90 | 420.96 | 432.00 | 418.35 | qfq | 1,664,400 | 717,635,122 | 2.22% |
| 2025-11-21 | 425.68 | 431.00 | 421.78 | 422.60 | 409.25 | qfq | 1,261,817 | 537,675,554 | -1.07% |
| 2025-11-20 | 433.00 | 434.79 | 426.03 | 427.17 | 413.67 | qfq | 880,992 | 378,289,703 | -0.93% |
| 2025-11-19 | 437.00 | 437.87 | 430.02 | 431.17 | 417.55 | qfq | 845,600 | 366,527,123 | -1.66% |
| 2025-11-18 | 432.31 | 444.45 | 430.81 | 438.46 | 424.61 | qfq | 1,313,985 | 578,477,948 | 0.91% |
| 2025-11-17 | 436.68 | 438.56 | 428.80 | 434.49 | 420.76 | qfq | 986,600 | 427,198,388 | -0.52% |
| 2025-11-14 | 442.67 | 444.44 | 436.60 | 436.78 | 422.98 | qfq | 968,318 | 425,770,730 | -1.89% |
| 2025-11-13 | 445.33 | 447.74 | 440.50 | 445.19 | 431.12 | qfq | 1,026,159 | 455,242,636 | -0.18% |
| 2025-11-12 | 440.84 | 458.49 | 440.11 | 446.01 | 431.92 | qfq | 1,438,543 | 647,487,177 | 0.53% |
| 2025-11-11 | 455.20 | 456.17 | 441.51 | 443.66 | 429.64 | qfq | 1,452,057 | 650,037,663 | -2.52% |
| 2025-11-10 | 451.26 | 459.00 | 451.03 | 455.13 | 440.75 | qfq | 1,180,598 | 536,305,610 | 0.63% |
| 2025-11-07 | 459.60 | 459.60 | 450.68 | 452.26 | 437.97 | qfq | 1,523,849 | 691,330,309 | -2.04% |
| 2025-11-06 | 465.21 | 471.43 | 458.88 | 461.69 | 447.10 | qfq | 1,674,397 | 773,920,383 | -0.75% |
| 2025-11-05 | 446.42 | 470.00 | 445.44 | 465.20 | 450.50 | qfq | 2,242,410 | 1,027,040,833 | 2.92% |
| 2025-11-04 | 475.00 | 475.00 | 448.32 | 452.01 | 437.73 | qfq | 2,906,953 | 1,326,931,110 | -5.24% |
| 2025-11-03 | 476.00 | 487.58 | 472.98 | 477.00 | 461.93 | qfq | 2,670,636 | 1,278,987,637 | 0.85% |
| 2025-10-31 | 483.61 | 492.80 | 472.50 | 472.98 | 458.03 | qfq | 3,118,085 | 1,494,456,727 | -2.19% |
| 2025-10-30 | 521.95 | 528.40 | 475.20 | 483.55 | 468.27 | qfq | 5,402,653 | 2,681,845,059 | -4.05% |
| 2025-10-29 | 475.00 | 503.95 | 475.00 | 503.95 | 488.03 | qfq | 2,423,838 | 1,200,369,257 | 10.00% |
| 2025-10-28 | 460.30 | 463.90 | 454.48 | 458.14 | 443.66 | qfq | 1,888,783 | 866,218,973 | -0.60% |
| 2025-10-27 | 474.98 | 474.98 | 454.20 | 460.90 | 446.34 | qfq | 2,726,956 | 1,258,249,349 | -1.18% |
| 2025-10-24 | 456.00 | 467.98 | 453.37 | 466.40 | 451.66 | qfq | 1,783,480 | 819,926,879 | 1.70% |
| 2025-10-23 | 465.12 | 465.12 | 449.06 | 458.59 | 444.10 | qfq | 2,111,559 | 960,196,092 | -1.75% |
| 2025-10-22 | 461.50 | 471.69 | 458.81 | 466.76 | 452.01 | qfq | 2,305,288 | 1,073,927,294 | 1.14% |
| 2025-10-21 | 450.75 | 462.33 | 449.45 | 461.50 | 446.92 | qfq | 2,098,780 | 958,007,743 | 2.58% |
| 2025-10-20 | 458.00 | 459.86 | 446.90 | 449.90 | 435.68 | qfq | 1,673,213 | 757,397,047 | -0.54% |
| 2025-10-17 | 475.00 | 475.21 | 451.22 | 452.33 | 438.04 | qfq | 2,014,007 | 924,489,053 | -3.87% |
| 2025-10-16 | 469.98 | 479.80 | 469.02 | 470.55 | 455.68 | qfq | 2,169,350 | 1,026,191,198 | -0.20% |
| 2025-10-15 | 507.40 | 509.88 | 456.66 | 471.51 | 456.61 | qfq | 5,457,813 | 2,571,606,447 | -7.07% |
| 2025-10-14 | 526.99 | 538.68 | 505.00 | 507.40 | 491.37 | qfq | 1,919,644 | 995,566,554 | -3.72% |
| 2025-10-13 | 511.10 | 542.05 | 511.10 | 527.00 | 510.35 | qfq | 1,482,691 | 786,360,878 | -0.94% |
| 2025-10-10 | 550.00 | 555.00 | 528.51 | 531.98 | 515.17 | qfq | 1,816,328 | 981,771,113 | -4.03% |
| 2025-10-09 | 565.00 | 569.26 | 546.63 | 554.32 | 536.80 | qfq | 2,291,988 | 1,272,442,221 | -2.41% |
| 2025-09-30 | 579.83 | 580.00 | 551.61 | 568.00 | 550.05 | qfq | 2,485,407 | 1,402,854,788 | -3.43% |
| 2025-09-29 | 579.01 | 606.03 | 562.02 | 588.20 | 569.61 | qfq | 3,057,707 | 1,775,567,455 | -1.28% |
| 2025-09-26 | 654.28 | 655.00 | 595.81 | 595.81 | 576.98 | qfq | 2,121,021 | 1,302,803,532 | -10.00% |
| 2025-09-25 | 620.24 | 668.00 | 619.72 | 662.01 | 641.09 | qfq | 2,194,920 | 1,422,726,390 | 5.67% |
| 2025-09-24 | 579.01 | 630.00 | 570.18 | 626.50 | 606.70 | qfq | 2,380,360 | 1,432,921,069 | 8.21% |
| 2025-09-23 | 556.43 | 579.55 | 552.73 | 578.99 | 560.70 | qfq | 1,814,461 | 1,032,150,838 | 4.10% |
| 2025-09-22 | 549.31 | 558.00 | 536.69 | 556.19 | 538.62 | qfq | 1,269,163 | 693,671,222 | 1.22% |
| 2025-09-19 | 545.16 | 559.78 | 542.00 | 549.50 | 532.14 | qfq | 1,451,734 | 801,972,979 | -0.45% |
| 2025-09-18 | 550.00 | 579.87 | 538.00 | 552.00 | 528.19 | qfq | 2,193,110 | 1,235,868,443 | -0.55% |
