RAW CANDLESTICK
最近 64 个交易日
上涨 / 持平 下跌 RAW PRICE
SECURITY DETAIL · RAW DATA
RAW CANDLESTICK
CORPORATE ACTIONS
| 公告日 | 除权日 | 类型 | 现金/股 | 送股比例 | 转增比例 | 配股比例 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-17 | cash_dividend | 0.9 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2025-06-10 | 2025-06-16 | cash_dividend | 0.85 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2024-05-31 | 2024-06-06 | cash_dividend | 0.955 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
DAILY BARS
| 交易日 | 开盘 | 最高 | 最低 | 原始收盘 | 前复权收盘 | 口径 | 成交量 | 成交额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 102.00 | 102.00 | 94.00 | 94.23 | 94.23 | qfq | 1,691,883 | 165,326,588 | -7.97% |
| 2026-07-16 | 105.00 | 106.50 | 101.66 | 102.39 | 102.39 | qfq | 1,267,191 | 131,503,936 | -2.86% |
| 2026-07-15 | 109.83 | 112.26 | 104.67 | 105.40 | 105.40 | qfq | 1,479,937 | 158,807,278 | -4.62% |
| 2026-07-14 | 111.87 | 113.00 | 106.00 | 110.50 | 110.50 | qfq | 1,417,703 | 155,689,987 | -0.65% |
| 2026-07-13 | 119.93 | 120.22 | 110.92 | 111.22 | 111.22 | qfq | 1,952,700 | 223,960,939 | -7.97% |
| 2026-07-10 | 123.27 | 128.50 | 120.78 | 120.85 | 120.85 | qfq | 1,683,609 | 210,039,533 | -1.91% |
| 2026-07-09 | 120.28 | 123.83 | 118.20 | 123.20 | 123.20 | qfq | 1,416,085 | 171,895,556 | 2.19% |
| 2026-07-08 | 122.58 | 123.76 | 116.31 | 120.56 | 120.56 | qfq | 1,252,200 | 150,977,180 | -1.79% |
| 2026-07-07 | 122.26 | 124.89 | 119.05 | 122.76 | 122.76 | qfq | 1,567,374 | 191,671,555 | 1.41% |
| 2026-07-06 | 128.52 | 129.16 | 119.20 | 121.05 | 121.05 | qfq | 2,135,500 | 262,321,721 | -4.77% |
| 2026-07-03 | 134.00 | 134.96 | 127.02 | 127.11 | 127.11 | qfq | 2,295,638 | 296,879,088 | -4.66% |
| 2026-07-02 | 134.08 | 140.00 | 132.61 | 133.32 | 133.32 | qfq | 2,177,364 | 295,984,792 | -4.16% |
| 2026-07-01 | 146.97 | 146.98 | 137.70 | 139.10 | 139.10 | qfq | 2,845,672 | 403,112,326 | -5.34% |
| 2026-06-30 | 140.00 | 146.98 | 136.23 | 146.95 | 146.95 | qfq | 3,975,562 | 567,610,771 | 3.78% |
| 2026-06-29 | 136.03 | 142.86 | 134.52 | 141.60 | 141.60 | qfq | 4,264,922 | 591,056,524 | 2.79% |
| 2026-06-26 | 130.76 | 139.80 | 129.63 | 137.76 | 137.76 | qfq | 3,967,749 | 539,563,582 | 4.92% |
| 2026-06-25 | 136.88 | 136.88 | 129.63 | 131.30 | 131.30 | qfq | 3,253,239 | 429,872,859 | -1.20% |
| 2026-06-24 | 120.00 | 132.89 | 117.85 | 132.89 | 132.89 | qfq | 3,231,006 | 410,577,803 | 10.00% |
| 2026-06-23 | 117.49 | 122.00 | 115.00 | 120.81 | 120.81 | qfq | 2,199,090 | 262,203,098 | 2.83% |
| 2026-06-22 | 124.90 | 124.90 | 114.39 | 117.49 | 117.49 | qfq | 3,300,618 | 390,741,249 | -5.93% |
| 2026-06-18 | 126.17 | 126.17 | 122.64 | 124.90 | 124.90 | qfq | 1,938,738 | 241,097,658 | -1.08% |
| 2026-06-17 | 121.39 | 126.31 | 121.22 | 126.26 | 126.26 | qfq | 1,857,134 | 232,689,639 | 1.81% |
| 2026-06-16 | 122.32 | 124.39 | 120.28 | 124.02 | 123.12 | qfq | 1,590,059 | 194,647,349 | 1.53% |
| 2026-06-15 | 117.30 | 122.25 | 116.01 | 122.15 | 121.26 | qfq | 1,557,117 | 186,921,092 | 4.13% |
| 2026-06-12 | 120.99 | 122.79 | 116.95 | 117.30 | 116.45 | qfq | 1,312,016 | 156,942,146 | -0.56% |
| 2026-06-11 | 115.00 | 121.00 | 115.00 | 117.96 | 117.10 | qfq | 1,475,900 | 174,279,604 | 0.25% |
| 2026-06-10 | 119.00 | 119.00 | 115.51 | 117.67 | 116.82 | qfq | 998,655 | 116,822,818 | -1.31% |
| 2026-06-09 | 117.75 | 119.42 | 115.62 | 119.23 | 118.36 | qfq | 1,361,900 | 160,011,037 | 3.07% |
| 2026-06-08 | 117.81 | 120.99 | 113.15 | 115.68 | 114.84 | qfq | 2,101,842 | 245,926,500 | -6.58% |
| 2026-06-05 | 124.00 | 126.73 | 120.05 | 123.83 | 122.93 | qfq | 1,490,400 | 185,198,268 | 0.07% |
| 2026-06-04 | 121.84 | 125.50 | 121.00 | 123.74 | 122.84 | qfq | 1,049,119 | 129,838,606 | 0.06% |
| 2026-06-03 | 126.00 | 126.90 | 121.88 | 123.66 | 122.76 | qfq | 1,881,630 | 234,863,008 | -0.67% |
| 2026-06-02 | 125.80 | 127.35 | 123.01 | 124.50 | 123.60 | qfq | 1,412,660 | 176,908,888 | -1.05% |
| 2026-06-01 | 130.98 | 132.50 | 125.55 | 125.82 | 124.91 | qfq | 1,749,794 | 224,193,908 | -3.94% |
| 2026-05-29 | 141.97 | 141.97 | 129.44 | 130.98 | 130.03 | qfq | 2,367,189 | 316,147,006 | -6.66% |
| 2026-05-28 | 138.83 | 141.38 | 135.99 | 140.32 | 139.30 | qfq | 1,712,769 | 237,905,340 | 0.53% |
| 2026-05-27 | 142.64 | 146.70 | 138.22 | 139.58 | 138.57 | qfq | 1,816,161 | 257,363,626 | -1.01% |
| 2026-05-26 | 142.93 | 143.56 | 137.10 | 141.01 | 139.99 | qfq | 2,399,300 | 334,747,758 | -1.65% |
| 2026-05-25 | 147.90 | 149.00 | 142.03 | 143.37 | 142.33 | qfq | 2,259,585 | 324,633,621 | -2.81% |
| 2026-05-22 | 146.22 | 149.39 | 144.00 | 147.51 | 146.44 | qfq | 2,031,729 | 298,270,223 | 1.49% |
| 2026-05-21 | 151.40 | 153.99 | 144.20 | 145.35 | 144.30 | qfq | 2,547,523 | 381,887,406 | -4.00% |
| 2026-05-20 | 144.34 | 152.76 | 143.50 | 151.40 | 150.30 | qfq | 3,903,600 | 579,521,306 | 4.06% |
| 2026-05-19 | 140.10 | 146.91 | 139.99 | 145.49 | 144.43 | qfq | 3,065,911 | 443,007,827 | 3.26% |
| 2026-05-18 | 138.00 | 141.68 | 135.00 | 140.90 | 139.88 | qfq | 3,744,409 | 520,294,085 | 0.32% |
| 2026-05-15 | 143.48 | 147.80 | 138.60 | 140.45 | 139.43 | qfq | 2,548,000 | 362,959,312 | -0.73% |
| 2026-05-14 | 141.51 | 145.88 | 138.18 | 141.48 | 140.45 | qfq | 2,612,670 | 369,889,694 | -0.02% |
| 2026-05-13 | 136.32 | 142.98 | 134.35 | 141.51 | 140.48 | qfq | 3,494,224 | 488,439,736 | 2.41% |
| 2026-05-12 | 140.99 | 142.50 | 135.87 | 138.18 | 137.18 | qfq | 2,614,391 | 360,681,384 | -2.00% |
| 2026-05-11 | 131.50 | 142.63 | 131.50 | 141.00 | 139.98 | qfq | 4,274,825 | 593,687,480 | 8.23% |
| 2026-05-08 | 125.20 | 131.98 | 124.02 | 130.28 | 129.33 | qfq | 3,256,142 | 421,033,183 | 3.70% |
| 2026-05-07 | 121.50 | 130.00 | 119.80 | 125.63 | 124.72 | qfq | 3,303,905 | 412,449,749 | 3.38% |
| 2026-05-06 | 115.99 | 125.50 | 114.63 | 121.52 | 120.64 | qfq | 3,506,500 | 419,988,168 | 5.89% |
| 2026-04-30 | 113.80 | 115.37 | 113.01 | 114.76 | 113.93 | qfq | 1,193,500 | 136,535,272 | 0.72% |
| 2026-04-29 | 114.43 | 116.68 | 113.50 | 113.94 | 113.11 | qfq | 1,569,400 | 179,798,729 | -1.14% |
| 2026-04-28 | 116.46 | 119.75 | 114.36 | 115.25 | 114.41 | qfq | 1,672,650 | 194,820,943 | -1.77% |
| 2026-04-27 | 116.10 | 119.21 | 113.51 | 117.33 | 116.48 | qfq | 2,798,688 | 328,941,070 | 1.90% |
| 2026-04-24 | 115.00 | 121.43 | 114.00 | 115.14 | 114.30 | qfq | 3,648,800 | 425,118,455 | -3.19% |
| 2026-04-23 | 120.20 | 122.00 | 117.29 | 118.93 | 118.07 | qfq | 1,713,074 | 203,356,385 | -1.99% |
| 2026-04-22 | 114.90 | 122.76 | 114.90 | 121.35 | 120.47 | qfq | 2,556,829 | 304,568,578 | 4.36% |
| 2026-04-21 | 112.20 | 116.73 | 112.03 | 116.28 | 115.44 | qfq | 2,166,557 | 249,746,222 | 3.09% |
| 2026-04-20 | 112.74 | 114.89 | 111.00 | 112.80 | 111.98 | qfq | 1,577,230 | 177,398,958 | 0.10% |
| 2026-04-17 | 110.20 | 112.95 | 109.51 | 112.69 | 111.87 | qfq | 1,235,347 | 138,125,372 | 1.78% |
| 2026-04-16 | 109.39 | 111.11 | 108.32 | 110.72 | 109.92 | qfq | 1,445,176 | 158,441,818 | 1.55% |
| 2026-04-15 | 110.76 | 112.69 | 108.60 | 109.03 | 108.24 | qfq | 1,914,300 | 210,848,801 | -0.50% |
| 2026-04-14 | 109.35 | 111.00 | 107.32 | 109.58 | 108.78 | qfq | 2,093,769 | 228,332,959 | 1.00% |
| 2026-04-13 | 108.80 | 109.85 | 107.30 | 108.50 | 107.71 | qfq | 1,311,700 | 142,120,060 | -0.88% |
| 2026-04-10 | 111.34 | 111.80 | 109.06 | 109.46 | 108.67 | qfq | 1,667,079 | 183,137,730 | -1.61% |
| 2026-04-09 | 105.87 | 117.31 | 105.37 | 111.25 | 110.44 | qfq | 3,001,135 | 337,308,991 | 4.00% |
| 2026-04-08 | 106.48 | 107.56 | 104.45 | 106.97 | 106.19 | qfq | 1,620,700 | 172,218,431 | 2.86% |
| 2026-04-07 | 104.99 | 105.88 | 101.50 | 104.00 | 103.25 | qfq | 1,676,700 | 173,195,132 | -0.94% |
| 2026-04-03 | 101.17 | 107.26 | 100.82 | 104.99 | 104.23 | qfq | 1,654,100 | 172,495,022 | 3.96% |
| 2026-04-02 | 102.77 | 103.20 | 100.10 | 100.99 | 100.26 | qfq | 825,100 | 83,965,272 | -1.60% |
| 2026-04-01 | 101.66 | 103.00 | 100.45 | 102.63 | 101.89 | qfq | 1,248,700 | 127,441,199 | 3.67% |
| 2026-03-31 | 101.97 | 103.09 | 99.00 | 99.00 | 98.28 | qfq | 921,400 | 92,774,997 | -3.21% |
| 2026-03-30 | 101.00 | 103.32 | 99.89 | 102.28 | 101.54 | qfq | 1,017,100 | 103,468,571 | -0.12% |
| 2026-03-27 | 99.20 | 103.60 | 99.20 | 102.40 | 101.66 | qfq | 964,200 | 98,200,069 | 1.79% |
| 2026-03-26 | 103.30 | 103.99 | 99.87 | 100.60 | 99.87 | qfq | 1,098,446 | 111,821,349 | -2.61% |
| 2026-03-25 | 102.23 | 104.93 | 101.52 | 103.30 | 102.55 | qfq | 1,633,750 | 169,185,365 | 1.83% |
| 2026-03-24 | 102.00 | 102.27 | 98.54 | 101.44 | 100.70 | qfq | 1,580,130 | 158,298,427 | 1.13% |
| 2026-03-23 | 106.51 | 109.54 | 99.16 | 100.31 | 99.58 | qfq | 1,643,890 | 169,326,835 | -8.56% |
| 2026-03-20 | 113.17 | 113.96 | 109.00 | 109.70 | 108.90 | qfq | 840,500 | 93,994,363 | -1.13% |
| 2026-03-19 | 112.70 | 113.91 | 110.35 | 110.95 | 110.14 | qfq | 1,069,400 | 119,917,898 | -2.85% |
| 2026-03-18 | 112.95 | 114.80 | 112.70 | 114.20 | 113.37 | qfq | 802,600 | 91,252,799 | 0.37% |
| 2026-03-17 | 118.37 | 118.68 | 113.36 | 113.78 | 112.95 | qfq | 1,073,600 | 123,403,869 | -2.09% |
| 2026-03-16 | 115.60 | 117.44 | 113.58 | 116.21 | 115.37 | qfq | 922,742 | 106,485,750 | 0.28% |
| 2026-03-13 | 117.39 | 119.49 | 115.70 | 115.88 | 115.04 | qfq | 1,020,000 | 119,655,805 | -2.37% |
| 2026-03-12 | 120.60 | 121.97 | 117.83 | 118.69 | 117.83 | qfq | 1,221,830 | 146,079,363 | -1.99% |
| 2026-03-11 | 122.80 | 125.50 | 121.00 | 121.10 | 120.22 | qfq | 1,374,042 | 169,248,017 | -2.24% |
| 2026-03-10 | 117.67 | 123.93 | 117.66 | 123.87 | 122.97 | qfq | 1,564,112 | 191,152,383 | 6.11% |
| 2026-03-09 | 117.00 | 117.45 | 113.34 | 116.74 | 115.89 | qfq | 1,657,385 | 191,131,302 | -2.22% |
| 2026-03-06 | 122.76 | 123.39 | 118.90 | 119.39 | 118.52 | qfq | 1,468,709 | 176,560,486 | -2.87% |
| 2026-03-05 | 121.28 | 127.98 | 120.10 | 122.92 | 122.03 | qfq | 2,045,246 | 252,994,304 | 5.24% |
| 2026-03-04 | 118.95 | 120.49 | 116.19 | 116.80 | 115.95 | qfq | 1,289,944 | 152,683,437 | -2.41% |
| 2026-03-03 | 126.70 | 128.46 | 119.01 | 119.69 | 118.82 | qfq | 1,791,453 | 219,598,560 | -5.28% |
| 2026-03-02 | 125.97 | 128.78 | 125.15 | 126.36 | 125.44 | qfq | 1,701,787 | 215,614,924 | -2.01% |
| 2026-02-27 | 126.00 | 129.80 | 124.50 | 128.95 | 128.01 | qfq | 2,059,353 | 262,820,012 | 2.26% |
| 2026-02-26 | 122.08 | 126.66 | 122.01 | 126.10 | 125.18 | qfq | 1,940,451 | 242,627,779 | 3.29% |
| 2026-02-25 | 122.70 | 124.07 | 121.00 | 122.08 | 121.19 | qfq | 1,700,091 | 208,611,088 | -0.31% |
| 2026-02-24 | 122.48 | 125.87 | 122.03 | 122.46 | 121.57 | qfq | 1,967,300 | 242,239,838 | -1.64% |
| 2026-02-13 | 117.10 | 127.80 | 116.16 | 124.50 | 123.60 | qfq | 3,305,011 | 409,957,861 | 6.33% |
| 2026-02-12 | 115.41 | 117.88 | 115.01 | 117.09 | 116.24 | qfq | 1,337,437 | 156,283,255 | 0.94% |
| 2026-02-11 | 115.21 | 117.65 | 113.52 | 116.00 | 115.16 | qfq | 1,359,600 | 158,214,507 | 0.90% |
| 2026-02-10 | 110.87 | 115.66 | 110.87 | 114.97 | 114.14 | qfq | 1,823,228 | 208,474,827 | 3.70% |
| 2026-02-09 | 110.20 | 113.07 | 109.08 | 110.87 | 110.07 | qfq | 1,263,484 | 140,720,806 | 1.99% |
| 2026-02-06 | 108.50 | 109.88 | 107.58 | 108.71 | 107.92 | qfq | 867,600 | 94,473,868 | -0.37% |
| 2026-02-05 | 108.75 | 110.68 | 107.50 | 109.11 | 108.32 | qfq | 1,194,602 | 130,226,343 | 0.33% |
| 2026-02-04 | 107.15 | 108.75 | 105.63 | 108.75 | 107.96 | qfq | 1,209,900 | 129,828,086 | 1.48% |
| 2026-02-03 | 104.40 | 107.81 | 103.56 | 107.16 | 106.38 | qfq | 1,257,004 | 132,957,400 | 3.62% |
| 2026-02-02 | 103.15 | 105.71 | 103.15 | 103.42 | 102.67 | qfq | 1,217,800 | 127,330,460 | -0.85% |
| 2026-01-30 | 104.61 | 105.50 | 102.51 | 104.31 | 103.55 | qfq | 1,226,177 | 127,762,418 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 106.57 | 107.49 | 104.12 | 104.50 | 103.74 | qfq | 1,292,928 | 136,582,243 | -2.09% |
| 2026-01-28 | 108.04 | 109.50 | 105.98 | 106.73 | 105.96 | qfq | 1,399,650 | 149,820,842 | -1.63% |
| 2026-01-27 | 106.01 | 108.56 | 103.30 | 108.50 | 107.71 | qfq | 1,806,493 | 192,010,063 | 2.35% |
| 2026-01-26 | 115.50 | 115.50 | 104.90 | 106.01 | 105.24 | qfq | 3,351,876 | 362,404,604 | -7.75% |
| 2026-01-23 | 113.74 | 115.34 | 113.14 | 114.92 | 114.09 | qfq | 1,335,150 | 152,425,999 | 1.03% |
| 2026-01-22 | 115.00 | 115.50 | 113.17 | 113.75 | 112.92 | qfq | 1,263,938 | 143,801,773 | -0.67% |
| 2026-01-21 | 111.88 | 116.36 | 111.68 | 114.52 | 113.69 | qfq | 2,030,400 | 232,011,437 | 1.65% |
| 2026-01-20 | 115.83 | 116.44 | 112.12 | 112.66 | 111.84 | qfq | 1,786,180 | 202,447,833 | -2.63% |
| 2026-01-19 | 116.93 | 118.99 | 114.73 | 115.70 | 114.86 | qfq | 1,614,803 | 187,219,983 | -1.49% |
| 2026-01-16 | 116.60 | 119.96 | 115.23 | 117.45 | 116.60 | qfq | 2,263,456 | 264,551,735 | 1.32% |
| 2026-01-15 | 113.00 | 115.98 | 111.58 | 115.92 | 115.08 | qfq | 1,769,131 | 202,895,636 | 2.23% |
| 2026-01-14 | 112.00 | 116.60 | 111.22 | 113.39 | 112.57 | qfq | 2,536,645 | 290,060,798 | 1.22% |
| 2026-01-13 | 113.78 | 114.98 | 111.52 | 112.02 | 111.21 | qfq | 2,349,942 | 265,893,873 | -2.01% |
| 2026-01-12 | 115.00 | 115.02 | 111.13 | 114.32 | 113.49 | qfq | 2,722,709 | 307,109,933 | -0.58% |
| 2026-01-09 | 112.53 | 116.43 | 112.53 | 114.99 | 114.16 | qfq | 2,289,027 | 262,399,835 | 1.18% |
| 2026-01-08 | 112.00 | 115.55 | 111.33 | 113.65 | 112.83 | qfq | 3,153,868 | 358,046,806 | -0.13% |
| 2026-01-07 | 112.95 | 115.88 | 111.69 | 113.80 | 112.97 | qfq | 4,891,560 | 555,989,453 | 2.57% |
| 2026-01-06 | 109.01 | 112.78 | 107.75 | 110.95 | 110.14 | qfq | 3,932,300 | 433,930,633 | 2.10% |
| 2026-01-05 | 105.51 | 109.86 | 105.51 | 108.67 | 107.88 | qfq | 2,742,994 | 295,984,726 | 3.20% |
| 2025-12-31 | 104.36 | 106.45 | 103.39 | 105.30 | 104.54 | qfq | 1,922,700 | 202,262,309 | 1.08% |
| 2025-12-30 | 102.28 | 105.44 | 101.99 | 104.17 | 103.41 | qfq | 2,051,142 | 213,449,976 | 1.87% |
| 2025-12-29 | 103.00 | 103.99 | 102.01 | 102.26 | 101.52 | qfq | 1,396,500 | 143,694,148 | -1.64% |
| 2025-12-26 | 105.99 | 105.99 | 103.00 | 103.96 | 103.21 | qfq | 1,862,969 | 194,200,631 | -1.08% |
| 2025-12-25 | 105.97 | 106.00 | 103.68 | 105.10 | 104.34 | qfq | 1,630,698 | 170,567,385 | -0.77% |
| 2025-12-24 | 102.82 | 108.20 | 102.02 | 105.92 | 105.15 | qfq | 2,605,907 | 273,407,827 | 2.90% |
| 2025-12-23 | 102.50 | 104.26 | 102.00 | 102.93 | 102.18 | qfq | 1,760,479 | 181,152,265 | -0.98% |
| 2025-12-22 | 101.30 | 105.00 | 101.30 | 103.95 | 103.20 | qfq | 2,543,756 | 264,254,169 | 2.71% |
| 2025-12-19 | 100.40 | 102.30 | 99.35 | 101.21 | 100.48 | qfq | 1,683,594 | 169,935,528 | -1.28% |
| 2025-12-18 | 104.97 | 105.95 | 101.78 | 102.52 | 101.78 | qfq | 2,703,425 | 281,327,688 | 0.09% |
| 2025-12-17 | 101.00 | 103.76 | 100.00 | 102.43 | 101.69 | qfq | 2,276,267 | 231,897,923 | -0.47% |
| 2025-12-16 | 104.00 | 107.09 | 101.00 | 102.91 | 102.16 | qfq | 3,811,678 | 393,591,821 | 3.79% |
| 2025-12-15 | 99.10 | 102.30 | 98.70 | 99.15 | 98.43 | qfq | 1,111,292 | 111,014,924 | -0.25% |
| 2025-12-12 | 98.96 | 100.38 | 98.00 | 99.40 | 98.68 | qfq | 1,453,602 | 143,836,799 | 0.44% |
| 2025-12-11 | 101.30 | 101.46 | 98.87 | 98.96 | 98.24 | qfq | 1,097,892 | 109,506,475 | -2.25% |
| 2025-12-10 | 99.91 | 101.56 | 99.18 | 101.24 | 100.51 | qfq | 1,168,428 | 117,626,033 | 1.33% |
| 2025-12-09 | 102.13 | 102.59 | 99.80 | 99.91 | 99.18 | qfq | 1,372,600 | 138,321,216 | -2.17% |
| 2025-12-08 | 98.33 | 103.39 | 97.92 | 102.13 | 101.39 | qfq | 2,618,935 | 265,273,300 | 3.86% |
| 2025-12-05 | 96.19 | 98.48 | 95.28 | 98.33 | 97.62 | qfq | 1,101,372 | 107,390,936 | 2.61% |
| 2025-12-04 | 96.54 | 96.90 | 95.20 | 95.83 | 95.13 | qfq | 744,815 | 71,580,743 | -0.69% |
| 2025-12-03 | 96.77 | 97.50 | 95.28 | 96.50 | 95.80 | qfq | 910,156 | 87,339,333 | -0.54% |
| 2025-12-02 | 98.70 | 99.60 | 96.59 | 97.02 | 96.32 | qfq | 1,203,946 | 117,575,157 | -2.10% |
| 2025-12-01 | 96.48 | 99.18 | 96.15 | 99.10 | 98.38 | qfq | 1,475,934 | 145,047,543 | 2.62% |
| 2025-11-28 | 95.60 | 97.50 | 94.61 | 96.57 | 95.87 | qfq | 1,052,000 | 101,484,851 | 1.04% |
| 2025-11-27 | 95.53 | 96.99 | 95.10 | 95.58 | 94.89 | qfq | 862,500 | 82,978,086 | 0.21% |
| 2025-11-26 | 95.73 | 97.49 | 95.12 | 95.38 | 94.69 | qfq | 747,360 | 71,786,879 | -0.90% |
| 2025-11-25 | 94.15 | 97.88 | 94.15 | 96.25 | 95.55 | qfq | 1,391,321 | 134,635,290 | 2.79% |
| 2025-11-24 | 91.80 | 93.77 | 91.79 | 93.64 | 92.96 | qfq | 893,590 | 83,091,814 | 2.34% |
| 2025-11-21 | 92.68 | 93.52 | 91.01 | 91.50 | 90.84 | qfq | 834,400 | 77,182,501 | -2.45% |
| 2025-11-20 | 95.41 | 96.49 | 93.63 | 93.80 | 93.12 | qfq | 888,523 | 84,199,111 | -1.16% |
| 2025-11-19 | 96.59 | 97.20 | 94.40 | 94.90 | 94.21 | qfq | 822,501 | 78,775,492 | -1.56% |
| 2025-11-18 | 96.73 | 97.64 | 96.00 | 96.40 | 95.70 | qfq | 696,960 | 67,433,829 | -0.37% |
| 2025-11-17 | 96.23 | 97.10 | 95.31 | 96.76 | 96.06 | qfq | 850,889 | 82,042,272 | 0.60% |
| 2025-11-14 | 97.01 | 98.21 | 96.18 | 96.18 | 95.48 | qfq | 1,121,534 | 108,848,537 | -1.33% |
| 2025-11-13 | 97.50 | 98.25 | 96.50 | 97.48 | 96.77 | qfq | 674,629 | 65,716,904 | -0.19% |
| 2025-11-12 | 98.59 | 99.33 | 97.32 | 97.67 | 96.96 | qfq | 798,800 | 78,398,675 | -1.01% |
| 2025-11-11 | 99.19 | 99.68 | 98.05 | 98.67 | 97.95 | qfq | 870,400 | 86,017,248 | 0.19% |
| 2025-11-10 | 98.28 | 98.99 | 97.36 | 98.48 | 97.77 | qfq | 808,458 | 79,302,625 | 0.19% |
| 2025-11-07 | 99.26 | 99.27 | 97.80 | 98.29 | 97.58 | qfq | 1,049,550 | 103,208,523 | -0.98% |
| 2025-11-06 | 100.05 | 100.48 | 98.02 | 99.26 | 98.54 | qfq | 1,330,121 | 131,555,683 | -0.44% |
| 2025-11-05 | 99.57 | 100.92 | 99.45 | 99.70 | 98.98 | qfq | 864,852 | 86,511,020 | -0.85% |
| 2025-11-04 | 102.65 | 103.71 | 100.03 | 100.55 | 99.82 | qfq | 1,058,500 | 107,392,141 | -2.09% |
| 2025-11-03 | 101.80 | 103.32 | 99.68 | 102.70 | 101.95 | qfq | 1,385,778 | 140,398,973 | 0.38% |
| 2025-10-31 | 102.16 | 104.98 | 101.77 | 102.31 | 101.57 | qfq | 1,606,052 | 165,774,124 | 0.10% |
| 2025-10-30 | 103.37 | 104.21 | 100.99 | 102.21 | 101.47 | qfq | 2,078,602 | 212,881,312 | -2.28% |
| 2025-10-29 | 103.06 | 104.65 | 102.00 | 104.60 | 103.84 | qfq | 1,300,240 | 134,513,010 | 1.41% |
| 2025-10-28 | 104.05 | 105.28 | 102.98 | 103.15 | 102.40 | qfq | 1,207,254 | 125,408,477 | -1.35% |
| 2025-10-27 | 104.74 | 106.35 | 103.50 | 104.56 | 103.80 | qfq | 1,548,900 | 162,265,009 | 0.19% |
| 2025-10-24 | 102.54 | 104.36 | 102.05 | 104.36 | 103.60 | qfq | 1,407,205 | 145,556,107 | 2.39% |
| 2025-10-23 | 102.85 | 102.85 | 100.01 | 101.92 | 101.18 | qfq | 982,003 | 99,211,330 | -0.95% |
| 2025-10-22 | 102.00 | 104.15 | 101.21 | 102.90 | 102.15 | qfq | 1,347,126 | 138,649,939 | 0.80% |
| 2025-10-21 | 100.72 | 102.45 | 100.51 | 102.08 | 101.34 | qfq | 1,364,262 | 138,815,772 | 1.37% |
| 2025-10-20 | 102.00 | 102.50 | 99.45 | 100.70 | 99.97 | qfq | 1,306,698 | 132,084,485 | 0.08% |
| 2025-10-17 | 104.50 | 104.58 | 99.89 | 100.62 | 99.89 | qfq | 2,193,279 | 221,905,826 | -3.07% |
| 2025-10-16 | 104.55 | 106.48 | 102.50 | 103.81 | 103.06 | qfq | 1,891,628 | 197,454,677 | -2.78% |
| 2025-10-15 | 109.99 | 111.00 | 105.47 | 106.78 | 106.01 | qfq | 3,433,193 | 366,146,960 | -5.07% |
| 2025-10-14 | 118.01 | 118.84 | 109.60 | 112.48 | 111.66 | qfq | 4,776,544 | 542,592,467 | -4.23% |
| 2025-10-13 | 108.00 | 120.10 | 108.00 | 117.45 | 116.60 | qfq | 5,549,735 | 647,725,290 | 4.07% |
| 2025-10-10 | 108.71 | 115.20 | 107.35 | 112.86 | 112.04 | qfq | 4,027,856 | 448,901,809 | 2.04% |
| 2025-10-09 | 112.93 | 112.93 | 107.20 | 110.60 | 109.80 | qfq | 4,196,798 | 460,468,577 | -1.73% |
| 2025-09-30 | 113.00 | 114.58 | 111.60 | 112.55 | 111.73 | qfq | 2,963,142 | 334,970,961 | -0.53% |
| 2025-09-29 | 109.01 | 115.10 | 108.00 | 113.15 | 112.33 | qfq | 3,650,383 | 406,730,056 | 3.02% |
| 2025-09-26 | 112.89 | 113.99 | 108.92 | 109.83 | 109.03 | qfq | 4,260,590 | 472,257,616 | -4.40% |
| 2025-09-25 | 114.00 | 118.99 | 113.00 | 114.88 | 114.05 | qfq | 5,407,104 | 629,817,986 | -0.67% |
| 2025-09-24 | 113.98 | 119.22 | 111.03 | 115.66 | 114.82 | qfq | 6,886,993 | 791,487,099 | -1.99% |
| 2025-09-23 | 116.99 | 120.00 | 110.00 | 118.01 | 117.15 | qfq | 9,321,803 | 1,072,956,076 | -2.47% |
| 2025-09-22 | 130.00 | 130.00 | 117.83 | 121.00 | 120.12 | qfq | 11,242,650 | 1,348,662,488 | -7.58% |
| 2025-09-19 | 123.05 | 130.92 | 117.00 | 130.92 | 129.97 | qfq | 10,670,012 | 1,349,091,382 | 10.00% |
| 2025-09-18 | 119.02 | 119.02 | 115.11 | 119.02 | 118.16 | qfq | 6,545,951 | 776,219,187 | 10.00% |
| 2025-09-17 | 108.20 | 108.20 | 108.20 | 108.20 | 107.41 | qfq | 1,941,412 | 210,060,778 | 10.00% |
| 2025-09-16 | 98.20 | 98.60 | 96.30 | 98.36 | 97.65 | qfq | 1,369,538 | 133,817,369 | 0.69% |
| 2025-09-15 | 99.50 | 100.28 | 97.54 | 97.69 | 96.98 | qfq | 1,728,091 | 170,671,727 | -0.73% |
