RAW CANDLESTICK
最近 64 个交易日
上涨 / 持平 下跌 RAW PRICE
SECURITY DETAIL · RAW DATA
RAW CANDLESTICK
CORPORATE ACTIONS
| 公告日 | 除权日 | 类型 | 现金/股 | 送股比例 | 转增比例 | 配股比例 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2026-05-19 | cash_dividend | 0.6 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2025-05-14 | 2025-05-21 | cash_dividend | 0.4 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
| 2023-11-10 | 2023-11-17 | cash_dividend | 0.85 | — | — | — | AKSHARE_CNINFO_DIVIDEND |
DAILY BARS
| 交易日 | 开盘 | 最高 | 最低 | 原始收盘 | 前复权收盘 | 口径 | 成交量 | 成交额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 282.14 | 286.30 | 253.67 | 256.30 | 256.30 | qfq | 4,163,421 | 1,113,770,763 | -10.97% |
| 2026-07-16 | 303.05 | 310.99 | 283.85 | 287.88 | 287.88 | qfq | 3,501,834 | 1,037,723,466 | -7.73% |
| 2026-07-15 | 332.00 | 333.00 | 306.20 | 312.00 | 312.00 | qfq | 3,202,839 | 1,015,946,563 | -4.59% |
| 2026-07-14 | 304.46 | 329.85 | 302.48 | 327.00 | 327.00 | qfq | 4,327,438 | 1,367,348,262 | 7.92% |
| 2026-07-13 | 333.01 | 335.90 | 302.89 | 303.01 | 303.01 | qfq | 4,771,499 | 1,514,123,725 | -9.82% |
| 2026-07-10 | 341.00 | 362.30 | 335.80 | 336.00 | 336.00 | qfq | 5,131,044 | 1,791,649,715 | 2.44% |
| 2026-07-09 | 320.00 | 329.37 | 311.18 | 328.00 | 328.00 | qfq | 3,950,016 | 1,268,513,687 | 4.46% |
| 2026-07-08 | 335.96 | 350.02 | 311.00 | 314.00 | 314.00 | qfq | 5,119,351 | 1,666,210,777 | -6.72% |
| 2026-07-07 | 342.90 | 343.07 | 323.00 | 336.63 | 336.63 | qfq | 3,064,240 | 1,027,840,009 | -1.83% |
| 2026-07-06 | 350.97 | 359.78 | 332.29 | 342.90 | 342.90 | qfq | 2,951,854 | 1,023,034,878 | -0.03% |
| 2026-07-03 | 348.61 | 363.63 | 336.41 | 343.00 | 343.00 | qfq | 3,099,751 | 1,079,365,129 | -1.61% |
| 2026-07-02 | 365.58 | 381.54 | 348.55 | 348.60 | 348.60 | qfq | 4,121,630 | 1,502,808,431 | -7.44% |
| 2026-07-01 | 360.65 | 389.90 | 360.65 | 376.61 | 376.61 | qfq | 4,823,781 | 1,813,193,579 | 4.43% |
| 2026-06-30 | 350.00 | 365.80 | 340.08 | 360.65 | 360.65 | qfq | 4,093,647 | 1,451,817,645 | 5.01% |
| 2026-06-29 | 365.60 | 381.30 | 340.01 | 343.45 | 343.45 | qfq | 5,446,177 | 1,919,096,067 | -7.37% |
| 2026-06-26 | 385.00 | 392.51 | 356.56 | 370.78 | 370.78 | qfq | 3,816,977 | 1,421,543,609 | -4.32% |
| 2026-06-25 | 356.99 | 395.36 | 340.50 | 387.54 | 387.54 | qfq | 5,195,062 | 1,937,330,226 | 8.41% |
| 2026-06-24 | 342.42 | 361.97 | 337.10 | 357.46 | 357.46 | qfq | 4,406,663 | 1,548,804,723 | 3.18% |
| 2026-06-23 | 335.00 | 369.78 | 329.05 | 346.44 | 346.44 | qfq | 6,188,777 | 2,163,642,221 | 2.21% |
| 2026-06-22 | 340.60 | 354.99 | 327.50 | 338.96 | 338.96 | qfq | 4,681,033 | 1,590,095,528 | 0.58% |
| 2026-06-18 | 328.00 | 341.50 | 322.00 | 337.00 | 337.00 | qfq | 4,099,952 | 1,374,633,281 | 2.72% |
| 2026-06-17 | 319.30 | 333.00 | 319.00 | 328.08 | 328.08 | qfq | 5,409,137 | 1,767,329,818 | 0.64% |
| 2026-06-16 | 304.86 | 333.13 | 304.56 | 326.00 | 326.00 | qfq | 6,702,525 | 2,172,380,128 | 7.10% |
| 2026-06-15 | 281.76 | 304.94 | 273.00 | 304.40 | 304.40 | qfq | 6,228,328 | 1,825,761,707 | 9.89% |
| 2026-06-12 | 272.88 | 286.00 | 270.97 | 277.00 | 277.00 | qfq | 5,787,642 | 1,617,128,392 | 5.29% |
| 2026-06-11 | 272.00 | 274.29 | 261.00 | 263.09 | 263.09 | qfq | 4,096,084 | 1,090,211,044 | -2.85% |
| 2026-06-10 | 283.00 | 283.88 | 266.01 | 270.81 | 270.81 | qfq | 3,929,320 | 1,073,829,909 | -6.19% |
| 2026-06-09 | 283.95 | 288.88 | 274.50 | 288.68 | 288.68 | qfq | 4,969,276 | 1,409,238,917 | 3.97% |
| 2026-06-08 | 265.00 | 282.99 | 260.49 | 277.67 | 277.67 | qfq | 4,529,680 | 1,237,192,326 | 0.17% |
| 2026-06-05 | 291.00 | 294.50 | 276.12 | 277.20 | 277.20 | qfq | 5,239,580 | 1,494,079,448 | -7.23% |
| 2026-06-04 | 278.43 | 304.86 | 271.00 | 298.80 | 298.80 | qfq | 6,754,493 | 1,967,997,387 | 4.48% |
| 2026-06-03 | 277.00 | 291.00 | 272.59 | 285.99 | 285.99 | qfq | 6,619,887 | 1,874,639,033 | 2.47% |
| 2026-06-02 | 273.83 | 284.90 | 261.00 | 279.10 | 279.10 | qfq | 5,242,176 | 1,438,090,214 | 1.20% |
| 2026-06-01 | 280.00 | 290.01 | 269.89 | 275.80 | 275.80 | qfq | 4,210,778 | 1,170,386,094 | -1.15% |
| 2026-05-29 | 294.43 | 294.77 | 275.07 | 279.00 | 279.00 | qfq | 5,827,504 | 1,644,069,999 | -5.42% |
| 2026-05-28 | 292.00 | 299.10 | 280.01 | 294.99 | 294.99 | qfq | 6,810,514 | 1,972,394,460 | -2.64% |
| 2026-05-27 | 280.00 | 309.49 | 271.00 | 303.00 | 303.00 | qfq | 9,391,563 | 2,703,426,598 | 6.18% |
| 2026-05-26 | 279.88 | 288.38 | 270.02 | 285.36 | 285.36 | qfq | 6,963,494 | 1,947,463,403 | 0.13% |
| 2026-05-25 | 279.00 | 297.50 | 274.00 | 284.99 | 284.99 | qfq | 8,704,408 | 2,489,638,775 | 4.01% |
| 2026-05-22 | 256.00 | 285.05 | 248.48 | 274.00 | 274.00 | qfq | 9,492,540 | 2,530,074,529 | 9.84% |
| 2026-05-21 | 228.90 | 268.80 | 228.90 | 249.46 | 249.46 | qfq | 11,446,548 | 2,933,343,286 | 11.37% |
| 2026-05-20 | 219.00 | 227.35 | 217.48 | 224.00 | 224.00 | qfq | 4,551,048 | 1,016,019,490 | 2.61% |
| 2026-05-19 | 215.70 | 225.08 | 214.00 | 218.31 | 218.31 | qfq | 4,311,828 | 947,468,250 | 0.81% |
| 2026-05-18 | 219.21 | 221.49 | 212.06 | 216.55 | 215.95 | qfq | 4,711,452 | 1,022,605,940 | -2.43% |
| 2026-05-15 | 220.00 | 228.00 | 209.00 | 221.95 | 221.34 | qfq | 6,869,101 | 1,504,318,725 | 1.63% |
| 2026-05-14 | 230.13 | 232.94 | 216.68 | 218.39 | 217.78 | qfq | 7,844,636 | 1,743,009,257 | -6.66% |
| 2026-05-13 | 206.42 | 240.00 | 205.50 | 233.97 | 233.32 | qfq | 10,456,435 | 2,330,455,203 | 11.31% |
| 2026-05-12 | 196.60 | 220.00 | 192.60 | 210.20 | 209.62 | qfq | 10,269,372 | 2,123,260,936 | 4.11% |
| 2026-05-11 | 189.03 | 208.88 | 188.21 | 201.91 | 201.35 | qfq | 8,744,178 | 1,742,422,901 | 7.52% |
| 2026-05-08 | 186.35 | 190.07 | 183.00 | 187.78 | 187.26 | qfq | 4,835,145 | 904,161,647 | -3.18% |
| 2026-05-07 | 185.79 | 194.88 | 176.37 | 193.95 | 193.41 | qfq | 6,240,305 | 1,171,516,051 | 4.99% |
| 2026-05-06 | 184.02 | 188.00 | 181.18 | 184.74 | 184.23 | qfq | 4,954,693 | 918,257,496 | 1.18% |
| 2026-04-30 | 186.55 | 189.80 | 182.05 | 182.59 | 182.08 | qfq | 3,696,354 | 683,237,433 | -1.36% |
| 2026-04-29 | 183.00 | 187.80 | 180.44 | 185.11 | 184.60 | qfq | 3,233,167 | 597,717,594 | 0.01% |
| 2026-04-28 | 188.27 | 190.80 | 183.82 | 185.10 | 184.59 | qfq | 3,463,480 | 644,700,316 | -1.68% |
| 2026-04-27 | 189.50 | 195.22 | 187.00 | 188.26 | 187.74 | qfq | 4,621,450 | 884,300,689 | 0.91% |
| 2026-04-24 | 190.00 | 190.98 | 184.51 | 186.56 | 186.04 | qfq | 3,500,258 | 654,680,347 | -2.38% |
| 2026-04-23 | 199.04 | 199.24 | 188.51 | 191.10 | 190.57 | qfq | 4,848,527 | 934,124,992 | -3.64% |
| 2026-04-22 | 198.94 | 202.00 | 191.28 | 198.32 | 197.77 | qfq | 6,334,591 | 1,241,587,192 | -1.14% |
| 2026-04-21 | 199.93 | 204.00 | 193.16 | 200.60 | 200.04 | qfq | 6,253,620 | 1,234,941,248 | -2.68% |
| 2026-04-20 | 201.66 | 207.94 | 197.51 | 206.12 | 205.55 | qfq | 5,174,030 | 1,053,112,542 | 1.64% |
| 2026-04-17 | 194.29 | 203.41 | 190.30 | 202.79 | 202.23 | qfq | 5,422,547 | 1,069,819,712 | 3.33% |
| 2026-04-16 | 188.09 | 196.99 | 186.12 | 196.26 | 195.72 | qfq | 4,283,722 | 830,689,210 | 3.97% |
| 2026-04-15 | 191.32 | 195.12 | 187.71 | 188.77 | 188.25 | qfq | 4,172,223 | 795,825,916 | -1.91% |
| 2026-04-14 | 182.01 | 198.68 | 181.12 | 192.44 | 191.91 | qfq | 5,649,834 | 1,084,312,544 | 5.02% |
| 2026-04-13 | 179.81 | 186.60 | 179.05 | 183.25 | 182.74 | qfq | 3,752,834 | 687,695,156 | 0.79% |
| 2026-04-10 | 184.72 | 187.50 | 180.01 | 181.82 | 181.32 | qfq | 6,027,820 | 1,098,976,625 | -0.59% |
| 2026-04-09 | 172.99 | 189.84 | 171.12 | 182.89 | 182.38 | qfq | 8,648,178 | 1,588,035,604 | 4.67% |
| 2026-04-08 | 157.49 | 178.90 | 157.00 | 174.73 | 174.25 | qfq | 7,094,671 | 1,197,162,713 | 14.05% |
| 2026-04-07 | 155.64 | 157.50 | 151.26 | 153.21 | 152.79 | qfq | 2,818,379 | 434,885,188 | -0.53% |
| 2026-04-03 | 157.20 | 162.60 | 154.03 | 154.03 | 153.60 | qfq | 3,507,404 | 558,623,678 | -1.92% |
| 2026-04-02 | 158.10 | 159.48 | 155.89 | 157.05 | 156.61 | qfq | 2,570,969 | 404,595,908 | -1.70% |
| 2026-04-01 | 165.50 | 165.50 | 155.00 | 159.76 | 159.32 | qfq | 5,238,766 | 835,167,269 | -1.50% |
| 2026-03-31 | 171.85 | 175.60 | 155.20 | 162.20 | 161.75 | qfq | 7,716,547 | 1,267,015,098 | -7.93% |
| 2026-03-30 | 164.30 | 183.58 | 164.30 | 176.17 | 175.68 | qfq | 6,598,466 | 1,139,008,835 | 4.43% |
| 2026-03-27 | 158.98 | 168.88 | 158.17 | 168.69 | 168.22 | qfq | 4,640,089 | 764,132,589 | 2.77% |
| 2026-03-26 | 160.43 | 165.77 | 158.00 | 164.15 | 163.70 | qfq | 4,685,294 | 763,920,386 | 1.33% |
| 2026-03-25 | 158.99 | 164.65 | 157.00 | 162.00 | 161.55 | qfq | 4,515,140 | 729,616,666 | 1.57% |
| 2026-03-24 | 146.67 | 159.60 | 143.79 | 159.50 | 159.06 | qfq | 5,369,531 | 817,419,865 | 10.08% |
| 2026-03-23 | 154.79 | 157.98 | 143.00 | 144.90 | 144.50 | qfq | 5,152,709 | 772,768,412 | -8.95% |
| 2026-03-20 | 154.00 | 161.77 | 153.02 | 159.15 | 158.71 | qfq | 5,568,924 | 881,168,299 | 4.15% |
| 2026-03-19 | 154.86 | 156.97 | 151.20 | 152.81 | 152.39 | qfq | 3,745,685 | 575,432,231 | -3.28% |
| 2026-03-18 | 152.00 | 159.23 | 151.20 | 157.99 | 157.55 | qfq | 5,511,900 | 863,950,531 | 5.69% |
| 2026-03-17 | 155.26 | 157.50 | 149.40 | 149.48 | 149.07 | qfq | 3,512,012 | 538,104,474 | -3.72% |
| 2026-03-16 | 148.79 | 155.30 | 146.28 | 155.26 | 154.83 | qfq | 4,641,141 | 701,422,708 | 3.91% |
| 2026-03-13 | 145.67 | 152.00 | 143.80 | 149.42 | 149.01 | qfq | 3,406,086 | 504,318,147 | 1.16% |
| 2026-03-12 | 151.01 | 151.38 | 145.27 | 147.70 | 147.29 | qfq | 3,157,804 | 465,764,046 | -2.57% |
| 2026-03-11 | 149.97 | 157.77 | 149.97 | 151.60 | 151.18 | qfq | 4,809,974 | 744,374,711 | 1.11% |
| 2026-03-10 | 145.75 | 152.35 | 145.06 | 149.93 | 149.51 | qfq | 3,582,179 | 535,408,256 | 4.93% |
| 2026-03-09 | 143.01 | 144.00 | 136.88 | 142.88 | 142.48 | qfq | 3,130,918 | 437,908,984 | -3.00% |
| 2026-03-06 | 146.78 | 149.90 | 145.00 | 147.30 | 146.89 | qfq | 2,535,999 | 375,317,695 | -0.23% |
| 2026-03-05 | 147.66 | 151.69 | 146.00 | 147.64 | 147.23 | qfq | 4,374,056 | 651,017,074 | 2.20% |
| 2026-03-04 | 142.69 | 147.88 | 142.41 | 144.46 | 144.06 | qfq | 3,121,654 | 453,849,413 | 0.24% |
| 2026-03-03 | 154.40 | 154.94 | 144.11 | 144.11 | 143.71 | qfq | 4,493,359 | 664,790,001 | -6.04% |
| 2026-03-02 | 151.98 | 156.70 | 151.10 | 153.38 | 152.96 | qfq | 5,320,867 | 815,406,297 | -1.94% |
| 2026-02-27 | 160.50 | 161.94 | 154.85 | 156.41 | 155.98 | qfq | 4,921,102 | 775,245,124 | -5.73% |
| 2026-02-26 | 160.01 | 170.16 | 154.77 | 165.91 | 165.45 | qfq | 7,123,550 | 1,170,460,149 | 2.22% |
| 2026-02-25 | 154.00 | 164.80 | 148.80 | 162.30 | 161.85 | qfq | 6,342,681 | 988,147,950 | 5.44% |
| 2026-02-24 | 151.00 | 157.00 | 149.07 | 153.92 | 153.49 | qfq | 3,961,620 | 608,366,488 | 3.30% |
| 2026-02-13 | 149.61 | 154.12 | 148.70 | 149.00 | 148.59 | qfq | 2,658,418 | 401,628,766 | -1.78% |
| 2026-02-12 | 151.00 | 153.45 | 148.63 | 151.70 | 151.28 | qfq | 3,592,191 | 543,603,878 | 0.66% |
| 2026-02-11 | 147.90 | 154.39 | 147.20 | 150.70 | 150.28 | qfq | 3,942,369 | 598,148,108 | 1.34% |
| 2026-02-10 | 149.27 | 151.74 | 146.31 | 148.70 | 148.29 | qfq | 2,800,670 | 416,872,887 | -0.61% |
| 2026-02-09 | 151.00 | 151.49 | 146.17 | 149.62 | 149.21 | qfq | 3,867,752 | 577,702,377 | 1.67% |
| 2026-02-06 | 154.17 | 155.00 | 147.01 | 147.16 | 146.75 | qfq | 4,339,295 | 648,475,110 | -6.03% |
| 2026-02-05 | 156.53 | 160.85 | 152.58 | 156.60 | 156.17 | qfq | 2,535,502 | 393,619,227 | -1.03% |
| 2026-02-04 | 159.01 | 159.01 | 153.50 | 158.23 | 157.79 | qfq | 2,371,119 | 371,161,794 | -0.78% |
| 2026-02-03 | 158.00 | 163.30 | 155.00 | 159.47 | 159.03 | qfq | 4,190,471 | 666,039,483 | 3.18% |
| 2026-02-02 | 158.78 | 162.69 | 154.50 | 154.56 | 154.13 | qfq | 3,658,857 | 576,834,727 | -3.63% |
| 2026-01-30 | 156.39 | 162.45 | 152.21 | 160.38 | 159.94 | qfq | 4,710,361 | 742,838,900 | 1.19% |
| 2026-01-29 | 165.30 | 167.80 | 158.00 | 158.50 | 158.06 | qfq | 5,093,167 | 822,961,558 | -4.43% |
| 2026-01-28 | 173.90 | 173.90 | 164.07 | 165.85 | 165.39 | qfq | 5,905,434 | 986,404,518 | -5.85% |
| 2026-01-27 | 167.00 | 182.06 | 165.00 | 176.15 | 175.66 | qfq | 6,804,316 | 1,184,389,405 | 0.89% |
| 2026-01-26 | 168.75 | 175.50 | 165.33 | 174.60 | 174.12 | qfq | 7,463,748 | 1,274,374,023 | 3.23% |
| 2026-01-23 | 172.00 | 174.00 | 167.00 | 169.13 | 168.66 | qfq | 7,009,077 | 1,187,834,504 | -3.24% |
| 2026-01-22 | 164.86 | 183.89 | 163.00 | 174.80 | 174.32 | qfq | 11,992,009 | 2,101,137,047 | 8.34% |
| 2026-01-21 | 134.00 | 161.34 | 133.55 | 161.34 | 160.89 | qfq | 9,293,782 | 1,363,990,596 | 20.00% |
| 2026-01-20 | 140.05 | 141.20 | 132.55 | 134.45 | 134.08 | qfq | 4,175,957 | 565,028,941 | -2.88% |
| 2026-01-19 | 139.38 | 144.56 | 137.92 | 138.43 | 138.05 | qfq | 5,029,424 | 705,956,088 | -2.66% |
| 2026-01-16 | 140.68 | 144.99 | 138.00 | 142.22 | 141.83 | qfq | 6,628,350 | 941,804,727 | 1.52% |
| 2026-01-15 | 137.73 | 142.00 | 135.61 | 140.09 | 139.70 | qfq | 6,381,733 | 889,806,607 | 3.34% |
| 2026-01-14 | 126.72 | 138.00 | 126.72 | 135.56 | 135.18 | qfq | 9,416,276 | 1,253,576,883 | 12.32% |
| 2026-01-13 | 125.55 | 128.60 | 120.01 | 120.69 | 120.36 | qfq | 4,164,756 | 514,130,945 | -4.95% |
| 2026-01-12 | 130.81 | 130.81 | 122.20 | 126.98 | 126.63 | qfq | 5,352,093 | 669,142,882 | -2.94% |
| 2026-01-09 | 127.11 | 134.50 | 123.80 | 130.83 | 130.47 | qfq | 4,868,503 | 630,608,802 | 1.93% |
| 2026-01-08 | 130.01 | 133.04 | 127.68 | 128.35 | 127.99 | qfq | 4,770,712 | 620,030,167 | -4.51% |
| 2026-01-07 | 123.06 | 139.02 | 122.36 | 134.41 | 134.04 | qfq | 8,036,556 | 1,062,751,302 | 8.50% |
| 2026-01-06 | 124.81 | 127.21 | 122.30 | 123.88 | 123.54 | qfq | 3,623,923 | 450,775,062 | -0.74% |
| 2026-01-05 | 119.26 | 126.80 | 119.25 | 124.80 | 124.45 | qfq | 4,315,171 | 531,497,899 | 5.08% |
| 2025-12-31 | 122.58 | 123.88 | 118.35 | 118.77 | 118.44 | qfq | 2,497,413 | 299,951,949 | -3.00% |
| 2025-12-30 | 124.88 | 126.30 | 120.62 | 122.44 | 122.10 | qfq | 3,747,137 | 461,318,323 | -3.50% |
| 2025-12-29 | 120.20 | 127.60 | 119.92 | 126.88 | 126.53 | qfq | 5,650,531 | 701,331,696 | 5.57% |
| 2025-12-26 | 121.40 | 122.56 | 118.67 | 120.18 | 119.85 | qfq | 2,816,331 | 338,387,179 | -0.97% |
| 2025-12-25 | 123.18 | 124.00 | 120.37 | 121.36 | 121.02 | qfq | 3,109,020 | 378,729,791 | -2.37% |
| 2025-12-24 | 122.99 | 124.63 | 119.31 | 124.30 | 123.96 | qfq | 5,156,464 | 628,444,012 | 0.26% |
| 2025-12-23 | 117.84 | 126.38 | 117.84 | 123.98 | 123.64 | qfq | 6,262,314 | 771,447,195 | 4.12% |
| 2025-12-22 | 113.60 | 119.49 | 111.12 | 119.07 | 118.74 | qfq | 4,996,650 | 581,365,345 | 7.12% |
| 2025-12-19 | 114.15 | 114.99 | 110.80 | 111.16 | 110.85 | qfq | 2,584,297 | 290,527,695 | -1.37% |
| 2025-12-18 | 117.01 | 118.00 | 112.50 | 112.70 | 112.39 | qfq | 3,907,806 | 447,339,034 | -5.53% |
| 2025-12-17 | 113.64 | 119.99 | 113.45 | 119.30 | 118.97 | qfq | 4,829,666 | 566,406,903 | 5.25% |
| 2025-12-16 | 115.21 | 122.30 | 113.10 | 113.35 | 113.04 | qfq | 4,885,481 | 566,855,647 | -3.33% |
| 2025-12-15 | 111.89 | 119.22 | 109.29 | 117.26 | 116.94 | qfq | 6,125,262 | 704,632,219 | 2.51% |
| 2025-12-12 | 110.62 | 114.39 | 108.90 | 114.39 | 114.07 | qfq | 5,900,717 | 657,983,462 | 3.00% |
| 2025-12-11 | 114.64 | 114.98 | 111.01 | 111.06 | 110.75 | qfq | 3,407,213 | 383,879,349 | -2.59% |
| 2025-12-10 | 116.75 | 118.50 | 110.30 | 114.01 | 113.69 | qfq | 5,475,719 | 621,099,541 | -2.30% |
| 2025-12-09 | 110.32 | 119.99 | 108.89 | 116.69 | 116.37 | qfq | 6,125,580 | 707,964,777 | 6.12% |
| 2025-12-08 | 103.07 | 111.00 | 103.00 | 109.96 | 109.66 | qfq | 4,843,043 | 525,559,801 | 6.16% |
| 2025-12-05 | 102.43 | 104.99 | 101.37 | 103.58 | 103.29 | qfq | 2,698,231 | 278,673,144 | 1.12% |
| 2025-12-04 | 102.62 | 104.58 | 101.57 | 102.43 | 102.15 | qfq | 3,672,991 | 376,547,635 | -0.91% |
| 2025-12-03 | 108.00 | 110.00 | 103.00 | 103.37 | 103.08 | qfq | 3,793,707 | 398,717,976 | -3.74% |
| 2025-12-02 | 110.98 | 111.45 | 106.87 | 107.39 | 107.09 | qfq | 3,219,863 | 349,520,666 | -3.65% |
| 2025-12-01 | 113.98 | 114.80 | 110.67 | 111.46 | 111.15 | qfq | 3,109,078 | 347,814,479 | -1.44% |
| 2025-11-28 | 110.20 | 115.00 | 109.85 | 113.09 | 112.78 | qfq | 2,643,136 | 297,091,586 | 1.72% |
| 2025-11-27 | 109.39 | 113.88 | 109.39 | 111.18 | 110.87 | qfq | 3,125,763 | 351,180,055 | 0.32% |
| 2025-11-26 | 108.09 | 113.94 | 107.00 | 110.82 | 110.51 | qfq | 3,828,077 | 423,938,605 | 0.68% |
| 2025-11-25 | 107.32 | 112.88 | 106.73 | 110.07 | 109.77 | qfq | 4,466,228 | 491,585,413 | 3.53% |
| 2025-11-24 | 108.75 | 110.43 | 106.03 | 106.32 | 106.03 | qfq | 3,500,181 | 378,451,246 | 0.78% |
| 2025-11-21 | 109.90 | 111.80 | 104.75 | 105.50 | 105.21 | qfq | 3,033,294 | 325,619,202 | -5.80% |
| 2025-11-20 | 115.00 | 115.66 | 111.22 | 111.99 | 111.68 | qfq | 2,160,837 | 243,054,352 | 0.50% |
| 2025-11-19 | 109.68 | 114.40 | 109.51 | 111.43 | 111.12 | qfq | 2,625,032 | 294,749,468 | -2.13% |
| 2025-11-18 | 115.03 | 117.25 | 112.90 | 113.85 | 113.53 | qfq | 3,298,673 | 378,882,087 | -2.05% |
| 2025-11-17 | 115.28 | 120.67 | 114.13 | 116.23 | 115.91 | qfq | 3,526,655 | 416,212,160 | 1.47% |
| 2025-11-14 | 116.07 | 118.59 | 114.11 | 114.55 | 114.23 | qfq | 2,899,496 | 335,295,927 | -2.97% |
| 2025-11-13 | 118.42 | 120.74 | 116.01 | 118.06 | 117.73 | qfq | 2,951,042 | 347,614,296 | -1.22% |
| 2025-11-12 | 115.03 | 120.99 | 115.03 | 119.52 | 119.19 | qfq | 3,309,464 | 392,563,640 | 0.95% |
| 2025-11-11 | 122.00 | 124.20 | 115.80 | 118.40 | 118.07 | qfq | 3,888,165 | 466,441,410 | -1.83% |
| 2025-11-10 | 119.60 | 121.58 | 114.63 | 120.61 | 120.28 | qfq | 5,086,860 | 601,261,692 | 0.73% |
| 2025-11-07 | 121.48 | 123.72 | 119.21 | 119.74 | 119.41 | qfq | 3,961,031 | 478,872,475 | -3.52% |
| 2025-11-06 | 122.00 | 125.00 | 119.52 | 124.11 | 123.77 | qfq | 5,005,686 | 615,046,338 | 1.52% |
| 2025-11-05 | 117.01 | 123.30 | 117.00 | 122.25 | 121.91 | qfq | 3,721,547 | 450,728,419 | -0.47% |
| 2025-11-04 | 125.09 | 125.09 | 121.50 | 122.83 | 122.49 | qfq | 5,189,499 | 638,020,982 | -2.44% |
| 2025-11-03 | 116.75 | 127.92 | 115.00 | 125.90 | 125.55 | qfq | 10,779,136 | 1,318,652,596 | 7.40% |
| 2025-10-31 | 124.40 | 125.00 | 117.04 | 117.23 | 116.91 | qfq | 8,976,416 | 1,070,633,443 | -6.22% |
| 2025-10-30 | 128.00 | 129.85 | 122.51 | 125.00 | 124.65 | qfq | 10,638,258 | 1,335,206,045 | -6.02% |
| 2025-10-29 | 119.00 | 133.00 | 119.00 | 133.00 | 132.63 | qfq | 10,561,339 | 1,347,811,415 | 10.66% |
| 2025-10-28 | 113.50 | 125.00 | 113.48 | 120.19 | 119.86 | qfq | 9,533,001 | 1,133,144,580 | 2.70% |
| 2025-10-27 | 115.00 | 122.80 | 112.91 | 117.03 | 116.71 | qfq | 10,341,591 | 1,222,082,844 | 3.75% |
| 2025-10-24 | 111.72 | 114.60 | 108.00 | 112.80 | 112.49 | qfq | 9,802,752 | 1,089,507,784 | 1.97% |
| 2025-10-23 | 100.39 | 113.66 | 98.55 | 110.62 | 110.31 | qfq | 11,282,952 | 1,214,170,917 | 6.99% |
| 2025-10-22 | 99.56 | 106.88 | 97.56 | 103.39 | 103.10 | qfq | 9,217,385 | 952,978,938 | 3.12% |
| 2025-10-21 | 101.60 | 105.00 | 96.50 | 100.26 | 99.98 | qfq | 12,054,734 | 1,214,903,869 | 4.37% |
| 2025-10-20 | 93.59 | 98.19 | 91.59 | 96.06 | 95.79 | qfq | 7,569,021 | 724,584,406 | 5.13% |
| 2025-10-17 | 91.30 | 94.34 | 90.22 | 91.37 | 91.12 | qfq | 4,761,001 | 439,855,091 | -0.47% |
| 2025-10-16 | 90.58 | 93.30 | 90.31 | 91.80 | 91.55 | qfq | 2,720,162 | 249,208,240 | -0.04% |
| 2025-10-15 | 88.30 | 91.84 | 87.42 | 91.84 | 91.59 | qfq | 3,274,084 | 294,843,337 | 4.30% |
| 2025-10-14 | 93.84 | 94.74 | 87.58 | 88.05 | 87.81 | qfq | 4,062,068 | 366,268,189 | -4.92% |
| 2025-10-13 | 89.28 | 93.83 | 88.80 | 92.61 | 92.35 | qfq | 3,657,006 | 335,347,868 | -1.37% |
| 2025-10-10 | 97.00 | 98.00 | 93.06 | 93.90 | 93.64 | qfq | 3,995,093 | 380,529,382 | -2.94% |
| 2025-10-09 | 97.65 | 100.50 | 96.59 | 96.74 | 96.47 | qfq | 5,090,745 | 500,293,329 | -0.84% |
| 2025-09-30 | 98.01 | 99.95 | 97.30 | 97.56 | 97.29 | qfq | 3,490,391 | 342,557,849 | -1.16% |
| 2025-09-29 | 97.50 | 99.30 | 97.33 | 98.70 | 98.43 | qfq | 3,589,448 | 352,994,999 | 1.24% |
| 2025-09-26 | 102.50 | 103.60 | 97.20 | 97.49 | 97.22 | qfq | 5,664,848 | 564,462,653 | -5.24% |
| 2025-09-25 | 104.53 | 105.75 | 101.71 | 102.88 | 102.59 | qfq | 5,212,314 | 540,763,171 | -2.29% |
| 2025-09-24 | 104.20 | 107.30 | 102.71 | 105.29 | 105.00 | qfq | 5,782,874 | 607,532,187 | -0.77% |
| 2025-09-23 | 117.32 | 119.86 | 102.55 | 106.11 | 105.82 | qfq | 9,874,836 | 1,070,851,103 | -7.30% |
| 2025-09-22 | 113.88 | 116.88 | 110.18 | 114.46 | 114.14 | qfq | 7,838,395 | 893,582,694 | 0.51% |
| 2025-09-19 | 112.01 | 114.30 | 109.76 | 113.88 | 113.56 | qfq | 6,726,025 | 754,178,731 | 2.23% |
| 2025-09-18 | 110.74 | 115.27 | 109.60 | 111.40 | 111.09 | qfq | 7,986,723 | 892,846,172 | -1.33% |
